Daniel Andersson
![]() Daniel Andersson ketika masih bermain | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Jerry Andersson | ||
| Tanggal lahir | 28 Agustus 1977 | ||
| Tempat lahir | Lund, Sweden | ||
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang / Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Malmö FF (Asisten manajer) | ||
| Karier junior | |||
| –1994 | Bjärreds IF | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995–1998 | Malmö FF | 85 | (11) |
| 1998–2001 | Bari | 97 | (16) |
| 2001–2002 | Venezia | 29 | (0) |
| 2002–2004 | Palermo | 0 | (0) |
| 2002–2003 | → Chievo (pinjaman) | 12 | (0) |
| 2003–2004 | → Ancona (pinjaman) | 25 | (1) |
| 2004–2012 | Malmö FF | 205 | (19) |
| Total | 453 | (47) | |
| Tim nasional | |||
| 1996–1998 | Swedia U-21 | 17 | (2) |
| 1997–2009 | Swedia | 74 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2012– | Malmö FF (asisten manajer) | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Daniel Jerry Andersson (pengucapan bahasa Swedia: [ˈdaːnijɛl ˈɑndɛ(r)ʃɔn] lahir 28 Agustus 1977) adalah seorang mantan pemain tengah sepak bola Swedia. Ia berpartisipasi di Euro 2000 dan Piala Dunia 2002.
Pranala luar
- (Swedia) Malmö FF profile Diarsipkan 2012-11-30 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



