Danau Thun
| Lake Thun Thunersee | |
|---|---|
| Letak | Canton of Berne |
| Koordinat | 46°41′N 7°43′E / 46.683°N 7.717°E |
| Jenis perairan | freshwater fjord, recent regulation[1] |
| Aliran masuk utama | Aare Kander |
| Aliran keluar utama | Aare |
| Wilayah tangkapan air | 2,500 km² |
| Terletak di negara | Switzerland |
| Panjang maksimal | 175 km (109 mi) |
| Lebar maksimal | 3.5 km |
| Area permukaan | 48.3 km² |
| Kedalaman rata-rata | 136 m (446 ft) |
| Kedalaman maksimal | 217 m (712 ft) |
| Volume air | 6.5 km³ |
| Masa tinggal | 684 days |
| Ketinggian permukaan | 558 m (1.831 ft) |
| Pemukiman | Thun, Spiez, Faulensee |
![]() Peta interaktif Danau Thun | |
Danau Thun (bahasa Jerman: Thunersee) merupakan nama danau yang terletak di Thun, Pegunungan Alpen, Swiss. Letaknya di sekitar Thun, Swiss. Danau ini memiliki luas 17,5 km.
Referensi
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Lake Thun.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



