Daiki Kajiwara
| Daiki Kajiwara 梶原 大暉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 13 November 2001 Fukuoka, Prefektur Fukuoka, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 179 cm (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra WH2 Ganda putra WH1–WH2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 224 menang, 55 kalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 (MS 4 Juli 2022) 1 (MD bersama Keita Nishimura 18 Juli 2022) 1 (MD bersama Hiroshi Murayama 22 Agustus 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 1 (MS) 5 (MD bersama Hiroshi Murayama) (12 November 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daiki Kajiwara (梶原 大暉, Kajiwara Daiki, lahir 13 November 2001) adalah pemain para bulu tangkis Jepang.[1] Dia lulus dari Nippon Sport Science University.[2] Dia memenangkan medali emas pada tunggal putra WH2 dan medali perunggu pada ganda putra WH1–WH2 Paralimpiade Musim Panas 2020 dan Paralimpiade Musim Panas 2024.
Penghargaan dan nominasi
| Penghargaan | Tahun | Kategori | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Penghargaan BWF | 2020/2021 | BWF Male Para Badminton Player of the Year | Nominasi | [3] |
| 2022 | Menang | [4] | ||
| 2023 | Menang | [5] | ||
| Penghargaan Minoru Yoneyama | 2022 | 2021 Minoru Yoneyama Award by Yonex Sports Foundation | Menang | [6] |
| Penghargaan Shinji Hattori | 2022 | Shinji Hattori Sports Award | Menang | [7] |
| Penghargaan Japan Para Sports | 2023 | Excellence Award | Menang | [8] |
Prestasi
Paralimpiade
Tunggal putra WH2
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang | 21–18, 21–19 | ||
| 2024 | Porte de La Chapelle Arena, Paris, Perancis | 21–10, 21–10 |
Ganda putra WH1–WH2
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
21–18, 21–19 | |||
| 2024 | Porte de La Chapelle Arena, Paris, Perancis | 19–21, 21–12, 21–15 |
Kejuaraan Dunia
Tunggal putra WH2
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang | 21–12, 21–11 | ||
| 2024 | Pattaya Exhibition and Convention Hall, Pattaya, Thailand | 21–16, 21–10 |
Asian Para Games
Tunggal putra WH2
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China | 21–15, 21–9 |
Asian Youth Para Games
Tunggal putra WH2
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alba Club, Riffa, Bahrain | 21–15, 21–11 |
BWF Para Badminton World Circuit (26 gelar, 4 runner-up)
BWF Para Badminton World Circuit merupakan serangkaian turnamen para bulu tangkis yang mulai diterapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dari tahun 2022. BWF Para Badminton World Circuit termasuk ke dalam Kelas 2 (Grade 2) dan terdiri atas beberapa tingkat, yaitu turnamen Level 1, 2, dan 3.[9][10]
Tunggal Putra WH2 (20 gelar)
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Spanish Para Badminton International I | Level 1 | 21–9, 21–11 | ||
| 2022 | Brazil Para Badminton International | Level 2 | 21–12, 21–8 | ||
| 2022 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 | 21–9, 21–6 | ||
| 2022 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | 16–21, 21–5, 21–19 | ||
| 2022 | Canada Para Badminton International | Level 1 | 21–12, 21–16 | ||
| 2022 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 | 21–9, 11–6r | ||
| 2022 | Thailand Para Badminton International | Level 1 | 21–10, 21–9 | ||
| 2023 | Spanish Para Badminton International | Level 2 | 21–14, 21–11 | ||
| 2023 | Spanish Para Badminton International Toledo | Level 1 | 21–13, 21–7 | ||
| 2023 | Brazil Para Badminton International | Level 2 | 21–17, 21–10 | ||
| 2023 | Thailand Para Badminton International | Level 2 | 22–20, 21–13 | ||
| 2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 | 21–14, 21–17 | ||
| 2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | 21–15, 21–1 | ||
| 2023 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 | 21–17, 19–21, 21–9 | ||
| 2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 | 21–15, 21–15 | ||
| 2023 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | 21–14, 21–15 | ||
| 2024 | Spanish Para Badminton International - II | Level 2 | 21–6, 21–17 | ||
| 2024 | Spanish Para Badminton International - I | Level 1 | 21–2, 21–9 | ||
| 2024 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 | 21–16, 21–12 | ||
| 2024 | Japan Para Badminton International | Level 2 | 21–15, 21–12 |
Ganda putra WH1-WH2 (6 gelar, 3 runner-up)
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Spanish Para Badminton International I | Level 1 | 20–22, 21–19, 21–12 | |||
| 2022 | Brazil Para Badminton International | Level 2 | 21–14, 21–19 | |||
| 2023 | Spanish Para Badminton International II | Level 2 | 21–8, 21–12 | |||
| 2023 | Spanish Para Badminton International I | Level 1 | 18–21, 19–21 | |||
| 2023 | Brazil Para Badminton International | Level 2 | 21–3, 21–17 | |||
| 2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 | 7–21, 10–21 | |||
| 2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | 21–11, 17–21, 21–16 | |||
| 2023 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 | 18–21, 21–19, 16–21 | |||
| 2024 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 | 14–21, 14–21 | |||
| 2024 | Japan Para Badminton International | Level 2 | 21–19, 22–20 |
Turnamen Internasional (2 gelar, 4 runner-up)
Tunggal putra WH2 (1 gelar, 2 runner-up)
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Denmark Para-Badminton International | 21–9, 21–9 | ||
| 2020 | Peru Para Badminton International | 13–21, 14–21 |
Ganda putra WH1-WH2 (1 gelar, 3 runner-up)
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dubai Para-Badminton International | 17–21, 7–21 | |||
| 2019 | Denmark Para-Badminton International | 21–12, 21–9 | |||
| 2020 | Brazil Para Badminton International | 12–21, 19–21 | |||
| 2020 | Peru Para Badminton International | 20–22, 21–15, 18–21 |
Referensi
- ^ "KAJIWARA Daiki". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-09-08. Diakses tanggal 8 September 2021.
- ^ "バレー高橋藍、飛び込み三上紗也可、パラバド梶原大暉らが日体大を卒業 高橋は "ビデオメッセージ"". 日テレNEWS NNN (dalam bahasa Jepang). Nippon Television. 16 March 2024. Diakses tanggal 18 November 2024.
- ^ "Player of The Year Awards Nominees 2020/2021". bwfbadminton.com.
- ^ "Axelsen, Zheng and Huang Rewarded for Stellar Seasons". bwfbadminton.com (dalam bahasa Inggris).
- ^ "Award a Great Boost, Says Kajiwara". bwfbadminton.com (dalam bahasa Inggris).
- ^ "Penghargaan Minoru Yoneyama 2021" (dalam bahasa Jepang).
- ^ "Pengumuman Pemenang "5th Shinji Hattori Award"" (dalam bahasa Jepang).
- ^ "Pengumuman Pemenang Japan Para Sports Award"" (dalam bahasa Jepang).
- ^ "Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards". Badminton World Federation (dalam bahasa Inggris). 29 Mei 2022.
- ^ "BWF Para Tournamentsoftware". Badminton World Federation (dalam bahasa Inggris). 5 Juli 2023.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


