Daftar tokoh Indonesia menurut kekayaan
Artikel ini sebagian besar atau seluruhnya berasal dari satu sumber. |
Ini adalah daftar orang Indonesia yang diurutkan berdasarkan kekayaan bersihnya. Menurut Forbes (2007), hanya ada dua orang Indonesia yang masuk dalam daftar miliarder dunia. Robert Budi Hartono (dan keluarga) menduduki peringkat ke-664 dengan total kekayaan bersih US$1,5 miliar. Mereka mendapat untung dari perusahaan kretek Djarum dan sahamnya masing-masing di Bank Central Asia.[1]
2006
Berikut ini adalah daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2006 menurut majalah Forbes[2]
| Nomor Urut | Nama | Kekayaan Bersih (AS$juta) |
Umur |
| 1 | Sukanto Tanoto & keluarga | 2.800 | 56 |
| 2 | Putera Sampoerna & keluarga | 2.100 | 58 |
| 3 | Eka Tjipta Widjaja & keluarga | 2.000 | 83 |
| 4 | Rachman Halim & keluarga | 1.800 | 59 |
| 5 | Robert Budi Hartono & keluarga | 1.400 | 65 |
| 6 | Aburizal Bakrie & keluarga | 1.200 | 59 |
| 7 | Eddy William Katuari & keluarga | 1.000 | 55 |
| 8 | Trihatma Kusuma Haliman & keluarga | 900 | 54 |
| 9 | Arifin Panigoro & keluarga | 815 | 61 |
| 10 | Liem Sioe Liong & keluarga | 800 | 91 |
| 11 | Mochtar Riady & keluarga | 570 | 76 |
| 12 | Peter Sondakh | 530 | 54 |
| 13 | Prajogo Pangestu | 510 | 55 |
| 14 | Martua Sitorus | 475 | 46 |
| 15 | Bambang Trihatmodjo | 440 | 54 |
| 16 | Murdaya Poo dan Siti Hartati Cakra | 430 | 65/60 |
| 17 | Husein Djojonegoro & keluarga | 360 | 57 |
| 18 | Chairul Tanjung | 310 | 44 |
| 19 | Hadi Surya | 305 | 70 |
| 20 | Tan Kian | 300 | 48 |
| 21 | Sjamsul Nursalim | 295 | 64 |
| 22 | George Tahija dan Sjakon Tahija | 265 | 48/53 |
| 23 | Edwin Soeryadjaya | 230 | 57 |
| 24 | Kartini Muljadi dan Dian Paramita Tamzil | 225 | -- |
| 25 | Harjo Sutanto & keluarga | 220 | -- |
| 26 | Soegiharto Sosrodjojo | 215 | 72 |
| 27 | Salimin Prawiro Sumarto | 200 | 90 |
| 28 | Aksa Mahmud | 195 | 61 |
| 29 | Soetjipto Nagaria | 150 | 66 |
| 30 | Ciputra & keluarga | 145 | 74 |
| 31 | Prabowo Subianto | 140 | 56 |
| 32 | Sutanto Djuhar & keluarga | 135 | 77 |
| 33 | Husein Sutjiadi | 120 | 52 |
| 34 | Boenjamin Setiawan & keluarga | 115 | 73 |
| 35 | Tommy Soeharto | 110 | 48 |
| 36 | Jusuf Kalla | 105 | 64 |
| 37 | Soedarpo Sastrosatomo & keluarga | 100 | 86 |
| 38 | Alim Markus & keluarga | 95 | 55 |
| 39 | Jakob Oetama | 90 | 75 |
| 40 | Sigit Harjojudanto | 80 | -- |
2007
Berikut ini adalah daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2007 menurut majalah Forbes[3]
| Nomor Urut | Nama | Kekayaan Bersih (AS$juta) |
Umur |
| 1 | Aburizal Bakrie dan keluarga | 5.400 | 60 |
| 2 | Sukanto Tanoto | 4.700 | 58 |
| 3 | R. Budi Hartono | 3.140 | 66 |
| 4 | Michael Hartono | 3.080 | 68 |
| 5 | Eka Tjipta Widjaja dan keluarga | 2.800 | 84 |
| 6 | Putera Sampoerna dan keluarga | 2.200 | 59 |
| 7 | Martua Sitorus | 2.100 | 47 |
| 8 | Rachman Halim dan keluarga | 1.600 | 60 |
| 9 | Peter Sondakh | 1.450 | 55 |
| 10 | Eddy William Katuari dan keluarga | 1.390 | 56 |
| 11 | Anthoni Salim dan keluarga | 1.300 | 58 |
| 12 | Mochtar Riady dan keluarga | 950 | 78 |
| 13 | Murdaya Poo | 900 | 66 |
| 14 | Arifin Panigoro dan keluarga | 880 | 62 |
| 15 | Hary Tanoesoedibjo | 815 | 42 |
| 16 | Trihatma Haliman | 790 | 55 |
| 17 | Sjamsul Nursalim dan keluarga | 550 | 66 |
| 18 | Chairul Tanjung | 450 | 45 |
| 19 | Salimin Prawiro Sumarto | 440 | 55 |
| 20 | Prajogo Pangestu | 420 | 56 |
| 21 | Soegiharto Sosrodjojo dan keluarga | 355 | 77 |
| 22 | Sutanto Djuhar dan keluarga | 350 | 78 |
| 23 | Hadi Surya | 345 | 71 |
| 24 | Aksa Mahmud | 340 | 62 |
| 25 | Harjo Sutanto dan keluarga | 315 | 81 |
| 26 | Soegiarto Adikoesoemo dan keluarga | 310 | 69 |
| 27 | Husein Djojonegoro dan keluarga | 305 | 58 |
| 28 | Kartini Muljadi | 260 | 77 |
| 29 | Bambang Trihatmodjo | 250 | 58 |
| 30 | Jusuf Kalla | 230 | 65 |
| 31 | Edwin Soeryadjaya | 225 | 49 |
| 32 | Ciputra | 205 | 75 |
| 33 | Tan Kian | 200 | 54 |
| 34 | George Tahija dan Sjakon Tahija | 195 | 49/54 |
| 35 | Kris Wiluan | 185 | 59 |
| 36 | Eka Tjandranegara dan keluarga | 170 | 61 |
| 37 | Alim Markus dan keluarga | 140 | 56 |
| 38 | Husein Sutjiadi | 135 | 53 |
| 39 | Jakob Oetama | 130 | 76 |
| 40 | Boenjamin Setiawan | 120 | 74 |
2008
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2008 menurut majalah Forbes[4]
2009
2010
2011
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2011 menurut majalah Forbes[5]
2012
2013
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2013 menurut majalah Forbes
2014
2015
2016
2017
Berikut ini daftar 40 orang Indonesia terkaya pada tahun 2017 menurut majalah Forbes
2018
2019
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2019 menurut majalah Forbes
2020
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2020 menurut majalah Forbes[6]
2021
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2021 menurut majalah Forbes
2022
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2022 menurut majalah Forbes
2023
Berikut ini daftar 10 orang Indonesia terkaya pada tahun 2023 menurut majalah Forbes
| Nomor Urut | Nama | Perusahaan | Kekayaan Bersih (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono | Djarum | 48 miliar |
| 2 | Prajogo Pangestu | Barito Pacific | 43,7 miliar |
| 3 | Low Tuck Kwong | Bayan Resources | 27,2 miliar |
| 4 | Widjaja family | Sinar Mas Group | 10,8 miliar |
| 5 | Anthoni Salim | Salim Group | 10,3 miliar |
| 6 | Sri Prakash Lohia | Indorama Corporation | 8,5 miliar |
| 7 | Chairul Tanjung | CT Corp | 5,7 miliar |
| 8 | Agoes Projosasmito | Amman Mineral Internasional | 5,4 miliar |
| 9 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | Harita Group | 4,8 miliar |
| 10 | Dewi Kam | Bayan Resources | 4,45 miliar |
2024
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2024 menurut majalah Forbes
| Nomor Urut | Nama | Kekayaan Bersih (US$) |
|---|---|---|
| 1 | R. Budi & Michael Hartono | 50,3 miliar |
| 2 | Prajogo Pangestu | 32,5 miliar |
| 3 | Low Tuck Kwong | 27 miliar |
| 4 | Widjaja family | 18,9 miliar |
| 5 | Anthoni Salim & family | 12,8 miliar |
| 6 | Sri Prakash Lohia | 8,7 miliar |
| 7 | Agoes Projosasmito | 7 miliar |
| 8 | Tahir & family | 5,3 miliar |
| 9 | Chairul Tanjung | 5,2 miliar |
| 10 | Dewi Kam | 4,8 miliar |
| 11 | Jogi Hendra Atmadja & family | 4,4 miliar |
| 12 | Djoko Susanto | 4,3 miliar |
| 13 | Bachtiar Karim & family | 4,1 miliar |
| 14 | Setiawan family | 4,05 miliar |
| 15 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | 4 miliar |
| 16 | Theodore Rachmat | 3,9 miliar |
| 17 | Garibaldi Thohir & family | 3,8 miliar |
| 18 | Martua Sitorus | 3,6 miliar |
| 19 | Sukanto Tanoto | 3,4 miliar |
| 20 | Wijono & Hermanto Tanoko & family | 3,3 miliar |
| 21 | Hilmi Panigoro & family | 3,25 miliar |
| 22 | Alexander Ramlie | 3,2 miliar |
| 23 | Susilo Wonowidjojo & family | 2,9 miliar |
| 24 | Ciliandra Fangiono & family | 2,4 miliar |
| 25 | Mochtar Riady & family | 2,25 miliar |
| 26 | Otto Toto Sugiri | 2,21 miliar |
| 27 | Bambang Sutantio | 2,2 miliar |
| 28 | Peter Sondakh | 2,1 miliar |
| 29 | Arini Subianto & family | 2 miliar |
| 30 | Putera Sampoerna & family | 1,85 miliar |
| 31 | Hamami family | 1,8 miliar |
| 32 | Ciputra family | 1,7 miliar |
| 33 | Edwin Soeryadjaya & family | 1,6 miliar |
| 34 | Manoj Punjabi | 1,5 miliar |
| 35 | Jenny Quantero & Engki Wibowo | 1,49 miliar |
| 36 | Hary Tanoesoedibjo | 1,45 miliar |
| 37 | Lim Chai Hock | 1,4 miliar |
| 38 | Sulistyo family | 1,35 miliar |
| 39 | Eddy Sugianto | 1,34 milliar |
| 40 | Husain Djojonegoro & family | 1,33 miliar |
| 41 | Marina Budiman | 1,32 miliar |
| 42 | Kiki Barki | 1,3 miliar |
| 43 | Husodo Angkosubroto & family | 1,28 miliar |
| 44 | Soegiarto Adikoesoemo | 1,25 miliar |
| 45 | Murdaya Poo | 1,2 miliar |
| 46 | Kuncoro Wibowo & family | 1,19 miliar |
| 47 | Irwan Hidayat & family | 1,15 miliar |
| 48 | Sjamsul Nursalim | 1,1 miliar |
| 49 | Haryanto Tjiptodihardjo | 1,06 miliar |
| 50 | Han Arming Hanafia | 1,05 miliar |
2025
Berikut ini daftar 50 orang Indonesia terkaya pada tahun 2025 menurut majalah Forbes
| Nomor Urut | Nama | Kekayaan Bersih (US$) |
|---|---|---|
| 1 | R. Budi & Michael Hartono | 43,8 miliar |
| 2 | Prajogo Pangestu | 39,8 miliar |
| 3 | Widjaja family | 28,3 miliar |
| 4 | Low Tuck Kwong | 24,9 miliar |
| 5 | Anthoni Salim & family | 13,6 miliar |
| 6 | Otto Toto Sugiri | 11,3 miliar |
| 7 | Tahir & family | 9,8 miliar |
| 8 | Marina Budiman | 8,2 miliar |
| 9 | Wijono & Hermanto Tanoko & family | 8,1 miliar |
| 10 | Sri Prakash Lohia | 8 miliar |
| 11 | Haryanto Tjiptodihardjo | 6,2 miliar |
| 12 | Han Arming Hanafia | 5,3 miliar |
| 13 | Agoes Projosasmito | 5 miliar |
| 14 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | 4,9 miliar |
| 15 | Theodore Rachmat | 4,45 miliar |
| 16 | Chairul Tanjung | 4,4 miliar |
| 17 | Dewi Kam | 4,3 miliar |
| 18 | Bachtiar Karim & family | 4,2 miliar |
| 19 | Garibaldi Thohir & family | 3,9 miliar |
| 20 | Mochtar Riady & family | 3,75 miliar |
| 21 | Sukanto Tanoto | 3,7 miliar |
| 22 | Setiawan family | 3,6 miliar |
| 23 | Martua Sitorus | 3,55 miliar |
| 24 | Jogi Hendra Atmadja & family | 3,5 miliar |
| 25 | Susilo Wonowidjojo | 3,2 miliar |
| 26 | Peter Sondakh | 3,1 miliar |
| 27 | Ciliandra Fangiono | 3,05 miliar |
| 28 | Hilmi Panigoro & family | 2,9 miliar |
| 29 | Sjamsul Nursalim & family | 2,8 miliar |
| 30 | Djoko Susanto | 2,7 miliar |
| 31 | Manoj Punjabi | 2,6 miliar |
| 32 | Putera Sampoerna & family | 2,5 miliar |
| 33 | Arini Subianto & family | 2,4 miliar |
| 34 | Bambang Sutantio | 2,35 miliar |
| 35 | Alexander Ramlie | 2,3 miliar |
| 36 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja & family | 1,8 miliar |
| 37 | Hamami family | 1,7 miliar |
| 38 | Ciputra family | 1,6 miliar |
| 39 | Husodo Angkosubroto & family | 1,5 milliar |
| 40 | Sulistyo family | 1,45 miliar |
| 41 | Jenny Quantero & Engki Wibowo | 1,4 miliar |
| 42 | Soegiarto Adikoesoemo | 1,35 miliar |
| 43 | Lim Chai Hock | 1,3 miliar |
| 44 | Hartati Murdaya | 1,25 miliar |
| 45 | Edwin Soeryadjaya & family | 1,2 miliar |
| 46 | Irwan Hidayat & family | 1,15 miliar |
| 47 | Eddy Sugianto | 1,1 miliar |
| 48 | Hary Tanoesoedibjo | 1 miliar |
| 49 | Eddy Katuari & family | 995 juta |
| 50 | Husain Djojonegoro & family | 920 juta |
Referensi
- ^ "The World's Billionaires". Forbes. 2007-12-24. Diakses tanggal 2007-12-16.
- ^ "Indonesia's 40 Richest". Forbes (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-23.
- ^ "Indonesia's 40 Richest". Forbes (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-23.
- ^ "Indonesia's 40 Richest". Forbes (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-23.
- ^ "Indonesia's 40 Richest". Forbes (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-23.
- ^ "Indonesia Rich List". Forbes (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-23.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


