Daftar stasiun televisi di Kepulauan Bangka Belitung
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Oktober 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Kepulauan Bangka Belitung.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Digital
Kepulauan Bangka Belitung-1
Meliputi Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 546 | TVRI Gunung Mangkol | 1 | HD | TVRI | LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung | TVRI | Umum (Lokal dari Kepulauan Bangka Belitung) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Bangka Belitung | |||||||||
| 3 | TVRI World | Internasional | ||||||||
| 4 | TVRI Sport | Olahraga | ||||||||
| SD | Sin Po TV Pangkal Pinang | PT Bangka Belitung Televisi Nusantara | Sin Po TV | Berita | Sin Po Media | |||||
| 36 | 594 | RCTI Pangkal Pinang | 28 | HD | Bangka Belitung |
RCTI Network Bangka Belitung | PT RCTI Lima | RCTI | Umum | Media Nusantara Citra |
| 29 | MNCTV Bangka Belitung | PT MNCTV Lintas Babel | MNCTV | |||||||
| 30 | GTV Pangkal Pinang | PT GTV Babel | GTV | |||||||
| 31 | iNews Pangkal Pinang | PT Semesta Alam Televisi | iNews | Berita | ||||||
| SD | Kompas TV Bangka | PT Kompas TV Aceh-Bangka | Kompas TV | KG Media | ||||||
| 26 | HD | antv Babel | PT Cakrawala Andalas Televisi Palembang dan Bangka Belitung | antv | Umum | Visi Media Asia | ||||
| 27 | tvOne Babel | PT Lativi Media Karya Bangka Belitung dan Ternate | tvOne | Berita | ||||||
| RTV Pangkal Pinang | PT Rajawali Televisi Bangka Belitung | RTV | Umum | Rajawali Corpora | ||||||
| 39 | 618 | MetroTV Pangkal Pinang | 22 | MetroTV Babel | PT Media Televisi Bangka Belitung | MetroTV | Berita | Media Group | ||
| Magna Channel | Magna Channel | Hiburan | ||||||||
| BN Channel | BN Channel | Berita (Bisnis) | ||||||||
| 23 | SCTV Pangkal Pinang | PT Surya Citra Ceria | SCTV | Umum | Surya Citra Media | |||||
| 24 | Indosiar Pangkal Pinang | PT Indosiar Pangkalpinang Televisi | Indosiar | |||||||
| Moji Pangkal Pinang | PT Sarana Televisi Bangka | Moji | ||||||||
| Mentari TV Pangkal Pinang | PT Citaprima Pangkalpinang Televisi | Mentari TV | Anak-anak | |||||||
| 16 | SD | MDTV Pangkal Pinang | PT Mitra Televisi Pangkalpinang | MDTV | Umum | MDTV Media Technologies | ||||
| 20 | Trans TV Pangkal Pinang | PT Trans TV Sumedang Pangkalpinang | Trans TV | Trans Media | ||||||
| 21 | Trans7 Pangkal Pinang | PT Trans7 Pangkalpinang Mamuju | Trans7 |
Kepulauan Bangka Belitung-2
Meliputi Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 530 | TVRI Gunung Manumbing | TVRI | LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung | TVRI | Umum (Lokal dari Bangka Belitung) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Bangka Belitung | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga | |||||||
| iNews Pangkal Pinang | PT Semesta Alam Televisi | iNews | Berita | Media Nusantara Citra |
Kepulauan Bangka Belitung-3
Meliputi Kabupaten Bangka Selatan.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 666 | TVRI Gunung Muntai | TVRI | LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung | TVRI | Umum (Lokal dari Bangka Belitung) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Bangka Belitung | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga |
Kepulauan Bangka Belitung-4
Meliputi Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 530 | TVRI Gunung Tajam | TVRI | LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung | TVRI | Umum (Lokal dari Bangka Belitung) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Bangka Belitung | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga |
Satelit
| Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Kualitas Gambar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | |||||||
| Kota Pangkal Pinang | TVRI Bangka Belitung | LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung | TVRI | AsiaSat-9 (122.0°BT)[1] | 3760 | H | 32727 | HD | |
Internet
| Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Wilayah Asal | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| TVRI Bangka Belitung | LPP TVRI Stasiun Bangka Belitung | TVRI | Kota Pangkal Pinang |
|
Tidak beroperasi
Analog
| Kanal (UHF) | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun Berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Babel TV | PT Bangka Belitung Televisi Nusantara[2] | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran Sin Po TV di Pangkalpinang | ||
| 38 | MYTV Pangkalpinang | PT Suwarna Dwipa Babel | MYTV | ||
| 23 | Indosiar Pangkalpinang | PT Indosiar Pangkalpinang Televisi | Indosiar | 2023 | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 |
| 25 | antv Babel | PT Cakrawala Andalas Televisi Palembang dan Bangka Belitung | antv | ASO mandiri pada 30 Juli 2023 | |
| 29 | tvOne Babel | PT Lativi Media Karya Bangka Belitung dan Ternate | tvOne | ||
| 31 | Kompas TV Bangka | PT Kompas TV Aceh-Bangka | Kompas TV | ASO mandiri | |
| 35 | MetroTV Babel | PT Media Televisi Bangka Belitung | MetroTV | ||
| 44 | NET. Pangkalpinang | PT Mitra Televisi Pangkal Pinang | NET. | ASO mandiri pada 31 Juli 2023 | |
| 47 | iNews Pangkalpinang | PT Semesta Alam Televisi | iNews | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
| 48 | RTV Pangkalpinang | PT Rajawali Televisi Bangka Belitung | RTV | ASO mandiri pada 31 Juli 2023 | |
| 50 | RCTI Network Bangka Belitung | PT RCTI Lima | RCTI | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
| 52 | Trans TV Pangkalpinang | PT Trans TV Sumedang Pangkalpinang | Trans TV | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
| 54 | MNCTV Bangka Belitung | PT TPI Lintas Babel | MNCTV | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
| 56 | GTV Pangkalpinang | PT GTV Babel | GTV | ||
| 58 | Trans7 Pangkalpinang | PT Trans7 Pangkalpinang Mamuju | Trans7 | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 |
| Kanal (UHF) | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun Berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TAM TV | PT Tenaga Anugerah Media | |||
| 45 | Bangka TV | PT Bangka Television[3] | |||
| 49 | Sarana TV | PT Sarana Televisi Bangka | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran Moji di Pangkalpinang |
| Kanal (UHF) | Nama | Nama perusahaan | Jaringan | Tahun Berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Cita TV | PT Cita Televisi Belitung | CTV Network | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran Mentari TV di Pangkalpinang |
Lihat pula
Referensi
- ^ "AsiaSat 9 at 122.0°E". Lyngsat (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 10 Maret 2026.
- ^ Lahirnya BabelTV
- ^ DAFTAR IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA ...
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.























