![]() | Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Berikut adalah Daftar sekolah dasar negeri di Bali diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut:[1][2]
No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
TOTAL | 2,333 | 190 | 2,523 | 272 | 189 | 461 | 82 | 102 | 184 | 51 | 124 | 175 | 3,343 | |
1 | Kabupaten Buleleng | 481 | 26 | 507 | 57 | 31 | 88 | 19 | 20 | 39 | 12 | 17 | 29 | 663 |
2 | Kabupaten Jembrana | 187 | 16 | 203 | 22 | 16 | 38 | 8 | 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 271 |
3 | Kabupaten Tabanan | 312 | 10 | 322 | 38 | 7 | 45 | 9 | 9 | 18 | 3 | 11 | 14 | 399 |
4 | Kabupaten Badung | 249 | 42 | 291 | 27 | 41 | 68 | 8 | 13 | 21 | 2 | 23 | 25 | 405 |
5 | Kabupaten Gianyar | 278 | 13 | 291 | 23 | 22 | 45 | 7 | 5 | 12 | 8 | 22 | 30 | 378 |
6 | Kabupaten Klungkung | 137 | 1 | 138 | 22 | 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 182 |
7 | Kabupaten Bangli | 164 | 1 | 165 | 26 | 3 | 29 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 213 |
8 | Kabupaten Karangasem | 357 | 5 | 362 | 45 | 5 | 50 | 10 | 10 | 20 | 5 | 8 | 13 | 445 |
9 | Kota Denpasar | 168 | 76 | 244 | 12 | 62 | 74 | 8 | 28 | 36 | 5 | 28 | 33 | 387 |
Kabupaten Badung
Daftar sekolah dasar negeri di Kabupaten Badung
Kabupaten Bangli
Daftar sekolah dasar negeri di Kabupaten Bangli
Kabupaten Buleleng
No. | Kecamatan | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | |||
TOTAL | 463 | 29 | 492 | 58 | 30 | 88 | 18 | 20 | 38 | 13 | 14 | 27 | 645 | |
1 | Gerokgak | 48 | 10 | 58 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 82 |
2 | Seririt | 50 | 4 | 54 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 68 |
3 | Busungbiu | 45 | 0 | 45 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 |
4 | Banjar | 59 | 1 | 60 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 71 |
5 | Sukasada | 59 | 4 | 63 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 85 |
6 | Buleleng | 70 | 10 | 80 | 8 | 12 | 20 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 119 |
7 | Sawan | 46 | 0 | 46 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 57 |
8 | Kubutambahan | 45 | 0 | 45 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 58 |
9 | Tejakula | 41 | 0 | 41 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 51 |
Kabupaten Jembrana
Daftar sekolah dasar negeri di Kabupaten Jembrana
Kabupaten Karangasem
Daftar sekolah dasar negeri di Kabupaten Karangasem
Kabupaten Klungkung
Daftar sekolah dasar negeri di Kabupaten Klungkung
Kabupaten Gianyar
Daftar sekolah dasar negeri di Kabupaten Gianyar
Kabupaten Tabanan
Daftar sekolah dasar negeri di Kabupaten Tabanan
Kota Denpasar
Daftar sekolah dasar negeri di Kota Denpasar
Referensi
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01.
- ^ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. "Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah". dapo.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2024-09-23.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.