Daftar rumah sakit di Kalimantan Barat
Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. (Desember 2022) |
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kalimantan Barat yang dibagi berdasarkan wilayah, yakni kabupaten dan kota.[1]
| No. | Kode RS | Nama Rumah Sakit | Jenis RS | Kelas RS | Pemilik | Total Ranjang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6107026 | RS Pratama Serawai | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 46 |
| 2 | 6101137 | RS Pratama Teluk Keramat Kabupaten Sambas | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 0 |
| 3 | 6105031 | RS Umum Daerah Temenggung Gergaji Balai Karangan | RSU | D | Pemkab | 45 |
| 4 | 6108014 | RS Umum Daerah Semitau | RSU | D | Pemkab | 0 |
| 5 | 6111002 | RS Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I | RSU | D | Pemkab | 0 |
| 6 | 6107025 | RS Umum Assyifa Sintang | RSU | D | Perusahaan | 40 |
| 7 | 6107024 | RSIA Bujang Dara Sintang | RSIA | C | Perusahaan | 22 |
| 8 | 6105028 | RS Umum Sentra Medika Sanggau | RSU | D | Perusahaan | 35 |
| 9 | 6172002 | RS Ibu dan Anak Wempe Singkawang | RSIA | C | Swasta | 24 |
| 10 | 6106021 | RSIA Permata Bunda | RSIA | C | Perusahaan | 33 |
| 11 | 6110015 | RS Umum Kasih Bunda Jaya Nanga Pinoh | RSU | D | Perusahaan | 36 |
| 12 | 6110013 | RS Umum Citra Husada Nanga Pinoh | RSU | D | Perusahaan | 55 |
| 13 | 6171141 | RS Mitra Medika Pontianak | RSU | C | Perusahaan | 103 |
| 14 | 6171140 | RS Umum Kharitas Bhakti | RSU | D | Swasta | 59 |
| 15 | 6171139 | RS Universitas Tanjungpura | RSU | C | Kementerian Lain | 66 |
| 16 | 6107022 | RS Tk. IV 12.07.02 Sintang | RSU | D | TNI AD | 35 |
| 17 | 6171138 | RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadri | RSU | C | Pemkot | 115 |
| 18 | 6105027 | RS Bergerak Balai Karangan | RSU | Belum Ditetapkan | Pemkab | 10 |
| 19 | 6108012 | RSUD Badau | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 0 |
| 20 | 6112002 | RS Ibu dan Anak Anugrah | RSIA | C | Perorangan | 37 |
| 21 | 6171136 | RS Bersalin Nabasa Pontianak | RSIA | C | Swasta | 29 |
| 22 | 6171085 | RS Bersalin Jeumpa Pontianak | RSIA | C | Perusahaan | 20 |
| 23 | 6171078 | RS Pro Medika Pontianak | RSU | D | Swasta | 54 |
| 24 | 6171067 | RS Anton Soedjarwo Pontianak | RSU | C | POLRI | 59 |
| 25 | 6112135 | RS Angkatan Udara dr. Mohammad Sutomo | RSU | C | TNI AU | 32 |
| 26 | 6171124 | RS Anugerah Bunda Khatulistiwa | RSU | C | Swasta | 81 |
| 27 | 6171113 | RS Islam Yarsi Pontianak | RSU | C | Organisasi Islam | 93 |
| 28 | 6171044 | RS Jiwa Daerah Sei Bangkong Pontianak | RSK Jiwa | B | Pemprop | 123 |
| 29 | 6171033 | RS Umum St. Antonius Pontianak | RSU | B | Organisasi Sosial | 239 |
| 30 | 6171022 | RS Tk.II Kartika Husada Kes.Dam XII Tanjungpura | RSU | C | TNI AD | 137 |
| 31 | 6171011 | RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak | RSU | B | Pemprop | 341 |
| 32 | 6110012 | RS Umum Daerah Kabupaten Melawi | RSU | C | Pemkab | 73 |
| 33 | 6109012 | RS Umum Daerah Kabupaten Sekadau | RSU | C | Pemkab | 110 |
| 34 | 6108011 | RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau | RSU | C | Pemkab | 104 |
| 35 | 6107010 | RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang | RSU | C | Pemkab | 124 |
| 36 | 6106020 | RS Fatima Ketapang | RSU | C | Organisasi Katholik | 156 |
| 37 | 6106016 | RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang | RSU | C | Pemkab | 177 |
| 38 | 6105026 | RS Parindu | RSU | C | Perusahaan | 90 |
| 39 | 6105015 | RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau | RSU | C | Pemkab | 91 |
| 40 | 6104014 | RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah | RSU | C | Pemkab | 132 |
| 41 | 6103013 | RS Umum Daerah Kabupaten Landak | RSU | C | Pemkab | 104 |
| 42 | 6102012 | RS Umum Daerah Bengkayang | RSU | C | Pemkab | 108 |
| 43 | 6101135 | RS Santa Elizabeth | RSU | D | Organisasi Katholik | 37 |
| 44 | 6172124 | RS Umum Harapan Bersama Singkawang | RSU | C | Perusahaan | 153 |
| 45 | 6172113 | RS Umum Santo Vincentius Singkawang | RSU | C | Organisasi Katholik | 143 |
| 46 | 6172070 | RS Kusta Alverno Singkawang | RSK KUSTA | C | Organisasi Sosial | 44 |
| 47 | 6172066 | RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat | RSK Jiwa | B | Pemprop | 534 |
| 48 | 6102055 | RS Umum Bethesda Serukam | RSU | C | Organisasi Protestan | 73 |
| 49 | 6172044 | RS Tk. IV 12.07.01 Singkawang | RSU | D | TNI AD | 66 |
| 50 | 6101033 | RS Umum Daerah Pemangkat | RSU | C | Pemkab | 127 |
| 51 | 6101022 | RS Umum Daerah Sambas | RSU | C | Pemkab | 108 |
| 52 | 6172011 | RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang | RSU | B | Pemkot | 255 |
Kabupaten Bengkayang
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[2]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6102055 | RSU Bethesda Serukam | RSU | C | dr. Kristiyan, Sp.OG., M. Kes. | Yayasan Bethesda |
| 6102012 | RSUD Bengkayang | RSU | C | dr. Semuel Gerits Rahanra, MPH. | Pemerintah Kabupaten Bengkayang |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Kapuas Hulu
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[3]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6108011 | RSUD dr. A. Diponegoro Putussibau | RSU | C | drg. Poltak P. Sianturi, M. Kes. | Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu |
| 6108014 | RSUD Semitau | RSU | D | dr. Robert Eria, Sp.OG. | Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu |
| 6108012S | RS Bergerak Badau Kapuas Hulu | RSU | belum ditetapkan | dr. Liha Soliha | Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Kayong Utara
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[4]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6111002 | RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I | RSU | D | dr. Maria Fransisca A. Sch, MARS. | Pemerintah Kabupaten Kayong Utara |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Ketapang
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[5]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6106016 | RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang | RSU | C | dr. Rusdy Effendy | Pemerintah Kabupaten Ketapang |
| 6106020 | RS Fatima Ketapang | RSU | C | dr. Margaretha Indah, MPH. | Yayasan Pelayanan Kasih Agustinian |
| 6106021 | RSIA Permata Bunda | RSIA | C | dr. Yenira Fitriani | PT. Permata Abadi Ketapang |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Kubu Raya
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia.[6]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6171022 | RS Tk.II Kartika Husada Kesdam XII Tanjungpura | RSU | C | dr. Stefanus Dony | TNI AD |
| 6112135 | RSAU dr. Mohammad Sutomo | RSU | C | dr. M.T. Rahman, Sp.Rad. | TNI AU |
| 6112002 | RSIA Anugrah | RSIA | C | dr. Hilmi Kurniawan Riskawa, Sp.A., M.Kes. | Perorangan (Hj. Sundus, A.Md.Keb.) |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Landak
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[7]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6103013 | RSUD Landak | RSU | C | dr. Pius Edwin Wiwin | Pemerintah Kabupaten Landak |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Melawi
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[8]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6110012 | RSUD Melawi | RSU | C | dr. Sien Setiawan | Pemerintah Kabupaten Melawi |
| 6110013 | RSU Citra Husada Nanga Pinoh | RSU | D | dr. Santoso Tjhin, M.Si. | PT. Wahana Bakti Nanga Pinoh |
| 6110015 | RSU Kasih Bunda Jaya Nanga Pinoh | RSU | D | dr. Hendera Tanujaya Tan, Sp.OG. | PT. Kasih Bunda Jaya |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Mempawah
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[9]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6104014 | RSUD dr. Rubini Mempawah | RSU | C | dr. David V.P. Sianipar, M.Kes. | Pemerintah Kabupaten Mempawah |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Sambas
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[10]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6101022 | RSUD Sambas | RSU | C | dr. Ganjar Eko Prabowo | Pemerintah Kabupaten Sambas |
| 6101135 | RS Santa Elizabeth | RSU | D | dr. Felix Tasbun | Yayasan Santa Elisabeth Hungaria |
| 6101033 | RSUD Pemangkat | RSU | C | dr. Achmad Hardin, Sp.PD. | Pemerintah Kabupaten Sambas |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Sanggau
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[11]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6105015 | RSUD M. Th. Djaman Sanggau | RSU | C | dr. Edy Suprabowo, MKM. | Pemerintah Kabupaten Sanggau |
| 6105028 | RSU Sentra Medika Sanggau | RSU | D | dr. Windy Ratu Dewi | PT. Arkazira Wahana Medika |
| 6105026 | RS Parindu | RSU | C | drg. Armiyadi | PT. Kalimantan Medika Nusantara |
| 6105027 | RS Bergerak Balai Karangan | RSU | belum ditetapkan | dr. Fanny Rifaldhy Sinyo | Pemerintah Kabupaten Sanggau |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Sekadau
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[12]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6109012 | RSUD Sekadau | RSU | C | Henry Alpius, S.Kep | Pemerintah Kabupaten Sekadau |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kabupaten Sintang
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.[13]
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6107010 | RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang | RSU | C | dr. Rosa Trifina, MPH. | Pemerintah Kabupaten Sintang |
| 6107022 | RS Tk. IV 12.07.02 Sintang | RSU | D | dr. Inikke Kusumawati, Sp.A.,M.Si.Med. | TNI AD |
| 6107025 | RSU Assyifa Sintang | RSU | D | dr. Ari Satriyo | PT. Assyifa Famili Group |
| 6107024 | RSIA Bujang Dara Sintang | RSIA | C | dr. Risti Pangestu | PT. Pratama Bujang Dara Sintang |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Kota Pontianak
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:[14]
Kota Singkawang
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kota Singkawang, Kalimantan Barat yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:[15]
| № | Kode | Nama Rumah Sakit | Jenis | Tipe | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6172011 | RSUD dr. Abdul Aziz | RSUD | B | Jalan Dr. Sutomo №28, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 |
| 2. | 6172070 | RS Alverno Singkawang | RS Kusta | C | Jalan Gunung Sari №70, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 |
| 3. | 6172124 | RSU Harapan Bersama | RSU | C | Jalan Pulau Belitung №61, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 |
| 4. | 6172113 | RSU Santo Vincentius | RSU | C | Jalan Pahlawan Diponegoro №5, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 |
| 5. | 6172044 | RS Tingkat IV Singkawang | RSU | D | Jalan R.A. Kartini №47, Sekip Lama, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79113 |
| 6. | 6172002 | RSIA Wempe | RSIA | C | Jalan Gunung Sari №10, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 |
| 7. | 6172135 | RSU Saadah | RSU | D | Jalan Gunung Merapi №3, Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 |
Lihat pula
Pranala luar
- Kementerian Kesehatan RI Diarsipkan 2010-07-20 di Wayback Machine.
- Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan RI
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
Referensi
- ^ "RS Online". sirs.yankes.kemkes.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-06-18. Diakses tanggal 27 Mei 2022.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "RS Online". Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Kementerian Kesehatan RI. 2017. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
- ^ "Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia". bppsdmk.kemkes.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-06-02. Diakses tanggal 2021-06-26.
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Kementerian Kesehatan RI Diarsipkan 2010-07-20 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan RI
- (Indonesia) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


