Daftar provinsi Indonesia menurut simpanan perbankan
Berikut ini adalah tabel atau daftar jumlah simpanan bank setiap provinsi di Indonesia menurut data Bank Indonesia periode Desember 2025 dan Lembaga Penjamin Simpanan periode Agustus tahun 2022.[1][2][3][4]
Simpanan Bank tahun 2025 (Bank Indonesia)
| Peringkat | Provinsi | Simpanan Bank 2025 (triliun rupiah) |
|---|---|---|
| — | Indonesia | 10.170 |
| 1 | DKI Jakarta | 5.617 |
| 2 | Jawa Timur | 818 |
| 3 | Jawa Barat | 760 |
| 4 | Jawa Tengah | 473 |
| 5 | Banten | 348 |
| 6 | Sumatera Utara | 335 |
| 7 | Bali | 203 |
| 8 | Kalimantan Timur | 160 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 144 |
| 10 | Riau | 137 |
| 11 | Sumatera Selatan | 116 |
| 12 | Kepulauan Riau | 116 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 98 |
| 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 97 |
| 15 | Kalimantan Barat | 89 |
| 16 | Lampung | 71 |
| 17 | Sumatera Barat | 59 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 55 |
| 19 | Papua | 52 |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | 52 |
| 21 | Jambi | 49 |
| 22 | Aceh | 46 |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 41 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 37 |
| 25 | Sulawesi Utara | 34 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 33 |
| 27 | Bangka Belitung | 27 |
| 28 | Bengkulu | 20 |
| 29 | Maluku Utara | 20 |
| 30 | Papua Barat | 18 |
| 31 | Maluku | 16 |
| 32 | Kalimantan Utara | 15 |
| 33 | Sulawesi Barat | 8 |
| 34 | Gorontalo | 7 |
Simpanan Bank tahun 2022 (Lembaga Penjamin Simpanan)
| Peringkat | Provinsi | Simpanan Bank 2022 (triliun rupiah) |
|---|---|---|
| — | Indonesia | 7.675 |
| 1 | DKI Jakarta | 3.977 |
| 2 | Jawa Timur | 703 |
| 3 | Jawa Barat | 639 |
| 4 | Jawa Tengah | 377 |
| 5 | Sumatera Utara | 297 |
| 6 | Banten | 271 |
| 7 | Kalimantan Timur | 129 |
| 8 | Bali | 118 |
| 9 | Riau | 116 |
| 10 | Sulawesi Selatan | 112 |
| 11 | Sumatera Selatan | 102 |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 77 |
| 13 | Kalimantan Barat | 73 |
| 14 | Kepulauan Riau | 70 |
| 15 | Kalimantan Selatan | 69 |
| 16 | Lampung | 54 |
| 17 | Sumatera Barat | 53 |
| 18 | Papua | 47 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 41 |
| 20 | Jambi | 40 |
| 21 | Aceh | 40 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 35 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 34 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 30 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 30 |
| 26 | Bangka Belitung | 28 |
| 27 | Sulawesi Utara | 27 |
| 28 | Bengkulu | 18 |
| 29 | Papua Barat | 17 |
| 30 | Kalimantan Utara | 15 |
| 31 | Maluku | 15 |
| 32 | Maluku Utara | 10 |
| 33 | Sulawesi Barat | 7 |
| 34 | Gorontalo | 6 |
Referensi
- ^ https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sekda/default.aspx
- ^ https://www.lps.go.id/documents/10157/197446/DDS+BU+Agustus+2022.pdf/a69b26d6-7f1f-464a-a1de-12ac26878599
- ^ https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juni-2022/STATISTIK%20PERBANKAN%20INDONESIA%20-%20JUNI%202022.pdf
- ^ https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/13/dana-pihak-ketiga-paling-besar-dari-jakarta-pada-juli-2021
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


