Daftar penghargaan dan nominasi yang diterima oleh Avril Lavigne
Avril Lavigne in New York, May 2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menang | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominasi | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman ini memuat daftar penghargaan dan nominasi yang diterima oleh Avril Lavigne
AG Canadian Hair Cosmetics Awards
| Tahun | Pekerjaan | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2008 | Avril Lavigne | Favorite Canadian Musician Hair | Menang |
ASCAP Film and Television Music Awards
| Tahun | Pekerjaan | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2004 | "I'm with You" | Most Performed Song from a Motion Picture | Menang |
| "Complicated" | Best Pop Song | Menang |
American Music Awards
| Tahun | Pekerjaan | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Favorite Pop/Rock Female Artist | Nominasi |
| 2004 | Favorite Pop/Rock Female Artist | Nominasi | |
| 2007 | Favorite Pop/Rock Female Artist | Nominasi |
Brit Awards
| Tahun | Pekerjaan | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | International Female Solo Artist | Nominasi |
| International Breakthrough Artist | Nominasi | ||
| 2005 | Pop Act | Nominasi |
Billboard Awards
Billboard Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Let Go | Album of the Year | Nominasi |
Japan Billboard Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2011 | "Alice" | JAPAN BILLBOARD Adult Contemporany of the Year | Nominasi |
| 2012 | Avril Lavigne | JAPAN BILLBOARD Pop Artist of the Year | Menang |
| "What the Hell" | JAPAN BILLBOARD Hot 100 Airplay of the Year | Menang |
Billboard Mid-Year Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2013 | "Here's to Never Growing Up" | Best Music Video | Nominasi |
BMI Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Complicated" | Award-Winning Songs | Menang |
| 2004 | Award-Winning Songs | Menang | |
| "I'm with You" | Award-Winning Songs | Menang | |
| 2006 | "My Happy Ending" | Award-Winning Songs | Menang |
| 2009 | "When You're Gone" | Award-Winning Songs | Menang |
| 2012 | "What The Hell" | Award-Winning Songs | Menang |
Brasil Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Avril Lavigne | Breakthrough Artist | Menang |
| 2003 | Let Go | Album of the Year | Menang |
Capricho Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | International Singer | Nominasi |
| 2008 | Most Stylish International | Menang | |
| "Girlfriend" | Best Video at YouTube | Nominasi | |
| 2011 | Avril Lavigne | International Singer | Menang |
| Most Stylish International | Menang | ||
| The Black Star Tour | Best Live Concert | Menang | |
| 2012 | Avril Lavigne's Marriage | Favorite Notice | Nominasi |
CEW Beauty Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2010 | "Black Star" | Woman's Secent Mass | Menang |
ChartAttack.com
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Avril Lavigne | The Throw Your Underwear Female - Most Sexiest Canadian | Menang |
| 2005 | The Throw Your Underwear Female - Most Sexiest Canadian | Menang | |
| Best Haircut | Menang | ||
| "Don't Tell Me" | Best Video | Nominasi | |
| Most Absurd in a Video | Nominasi | ||
| Best Breaking Mirror in a Video | Menang | ||
| 2007 | Avril Lavigne | The Throw Your Underwear Female - Most Sexiest Canadian | Menang |
| Best Haircut | Nominasi | ||
| "Girlfriend" | Best Song | Nominasi | |
| Best Video | Nominasi | ||
| "Hot" | Best Video | Nominasi | |
| 2008 | Avril Lavigne | The Throw Your Underwear Female - Most Sexiest Canadian | Nominasi |
| 2009 | The Throw Your Underwear Female - Most Sexiest Canadian | Menang | |
| Best Haircut | Menang | ||
| Stinky Happenings In Music This Year | Menang | ||
| Sweet Happenings In Music This Year | Nominasi | ||
| 2010 | The Throw Your Underwear Female - Most Sexiest Canadian | Menang | |
| Best Haircut | Nominasi | ||
| "Alice" | Best Song | Menang |
CMW Music Industry Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Canadian Talent Development Story of the Year | Menang |
Comet Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | International Breakthrough of the Year | Nominasi |
| 2004 | International Artist of the Year | Menang |
Common Sense Media Award
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2004 | Avril Lavigne | Best Musician | Menang |
Danish Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Breakthrough Artist | Menang |
Disney Radio Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
| Best Female Artist | Menang | ||
| Let Go | Album of the Year | Menang | |
| "Complicated" | Best Original Song | Menang |
Dome Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2009 | Avril Lavigne | Best Singer 2009 | Nominasi |
EVMA
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2011 | "Complicated" | Video of the Decade | Nominasi |
| "Smile" | Best Alternative Video | Nominasi |
ECHO Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Most Successful Newcomer of the Year, International | Menang |
| 2008 | Best Pop/Rock Artist | Nominasi |
Entertainment Weekly Magazine
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Let Go | Best New Artist album of 2002 | Menang |
FiFi Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2010 | "Black Star" | Fragrance of the Year-Women's Popular Appeal | Nominasi |
| Best Packaging of the Year-Women's Popular Appeal | Nominasi | ||
| 2011 | "Forbidden Rose" | Best Fragrance of the Year-Broad Appeal | Nominasi |
| Best Packaging of the Year-Broad Appeal | Nominasi |
Gold Disc Award Hong Kong
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Let Go | Best 10 Albums | Menang |
| 2004 | Under My Skin | Best 10 Albums | Menang |
| 2007 | The Best Damn Thing | Best 10 Albums | Menang |
| 2011 | Goodbye Lullaby | Best 10 Albums | Menang |
Galgalatz Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
Glamour Magazine
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2008 | Avril Lavigne | Best International/Solo Artist | Nominasi |
Grammy Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Best New Artist | Nominasi |
| Let Go | Best Pop Vocal Album | Nominasi | |
| "Complicated" | Song of the Year | Nominasi | |
| Best Female Pop Vocal Performance | Nominasi | ||
| "Sk8er Boi" | Best Female Rock Vocal Performance | Nominasi | |
| 2004 | "I'm with You" | Song of the Year | Nominasi |
| Best Female Pop Vocal Performance | Nominasi | ||
| "Losing Grip" | Best Female Rock Vocal Performance | Nominasi |
IFPI Platinum Europe Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Let Go | 2 x Platinum | Menang |
| 2004 | Under My Skin | Platinum | Menang |
| 2007 | The Best Damn Thing | Platinum | Menang |
Imperio Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2004 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
| Best Female Artist | Menang | ||
| "My Happy Ending" | Video of the Year | Menang | |
| 2008 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
| "Girlfriend" | Song of the Year | Menang | |
| Best Pop Video | Menang | ||
| "When You're Gone" | Video of the Year | Menang |
Ivor Novello Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Complicated" | International Hit Of The Year | Menang |
Japan Gold Disc Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
| New Artist of the Year | Menang | ||
| Let Go | Rock&Pop Album of the Year | Menang | |
| 2005 | Under My Skin | Rock&Pop Album of the Year | Menang |
| 2006 | Live at Budokan: Bonez Tour | Music Video Of The Year | Menang |
| 2008 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
| The Best Damn Thing | Album of the Year | Menang | |
| Best 3 Albums | Menang | ||
| "Girlfriend" | Mastertone of the Year | Menang | |
| Single Track of the Year (mobile) | Menang | ||
| 2012 | Goodbye Lullaby | Best 3 Albums | Menang |
Juno Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | New Artist of the Year | Menang |
| Songwriter of the Year | Nominasi | ||
| Juno Fan Choice Award | Nominasi | ||
| Let Go | Album of the Year | Menang | |
| Pop Album of the Year | Menang | ||
| "Complicated" | Single of the Year | Menang | |
| 2004 | Avril Lavigne | Juno Fan Choice Award | Nominasi |
| My World | Music DVD of the Year | Nominasi | |
| 2005 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
| Songwriter of the Year | Nominasi | ||
| Juno Fan Choice Award | Menang | ||
| Under My Skin | Album of the Year | Nominasi | |
| Pop Album of the Year | Menang | ||
| 2008 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Nominasi |
| Songwriter of the Year | Nominasi | ||
| Juno Fan Choice Award | Nominasi | ||
| The Best Damn Thing | Album of the Year | Nominasi | |
| "Girlfriend" | Single of the Year | Nominasi | |
| 2011 | "Young Artists for Haiti: Waving Flag" | Single of the Year | Menang |
| 2012 | Avril Lavigne | Juno Fan Choice Award | Nominasi |
| Goodbye Lullaby | Album of the Year | Nominasi | |
| Pop Album of the Year | Nominasi |
MTV Award
Los Premios MTV Latinoamérica
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Avril Lavigne | Best New Artist — International | Menang |
| Best Pop Artist — International | Nominasi | ||
| 2003 | Best Pop Artist — International | Menang | |
| 2004 | Best Pop Artist — International | Menang | |
| 2007 | Best Pop Artist — International | Menang | |
| "Girlfriend" | Song of the Year | Menang |
MTV Asia Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Style Award | Menang |
| Favorite Female Artist | Menang | ||
| Favorite Breakthrough Artist | Menang | ||
| 2005 | Favorite Female Artist | Menang | |
| 2008 | Favorite International Artist in Asia | Nominasi | |
| "Girlfriend remix" | Best Hook-up | Nominasi |
MTV Europe Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Avril Lavigne | Best New Act | Nominasi |
| 2004 | Best Female | Nominasi | |
| Best Pop | Nominasi | ||
| 2007 | Best Solo | Menang | |
| The Best Damn Thing | Best Album | Nominasi | |
| "Girlfriend" | Most Addictive Track | Menang |
MTV Fan Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2011 | Avril Lavigne | Best American Artist | Nominasi |
| Best Fashion | Nominasi | ||
| Goodbye Lullaby | Album of the Year | Nominasi | |
| "What the Hell" | Song of the Year | Menang | |
| "Alice" | Best Movie Song | Menang |
MTV Russia Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Best International Act | Menang |
MTV Total Request Live Awards (USA)
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | First Lady | Nominasi |
MTV Total Request Live Awards (Italy)
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2006 | Avril Lavigne | First Lady | Menang |
| 2008 | First Lady | Menang | |
| "Girlfriend" | Best Number One of the Year | Nominasi | |
| 2010 | Avril Lavigne | Best International Act | Nominasi |
| "Alice" | My TRL Best Video | Nominasi | |
| 2011 | Avril Lavigne | Wonder Woman Award | Nominasi |
| Best Look | Menang | ||
| 2012 | Best Fans | Nominasi | |
| Best Look | Nominasi |
MTV Video Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | "Complicated" | Best New Artist | Menang |
| 2003 | "Sk8er Boi" | Best Pop Video | Nominasi |
| "I'm With You" | Best Female Video | Nominasi | |
| 2004 | "Don't Tell Me" | Best Pop Video | Nominasi |
| 2007 | "Girlfriend" | Monster Single of the Year | Nominasi |
MTV Video Music Awards Japan
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Let Go | Album of the Year | Nominasi |
| "Complicated" | Video of the Year | Nominasi | |
| Best Female Video | Nominasi | ||
| Best New Artist | Menang | ||
| 2005 | "My Happy Ending" | Best Female Video | Nominasi |
| 2008 | The Best Damn Thing | Album of the Year | Nominasi |
| "Girlfriend" | Best Pop Video | Menang | |
| Best Karaokee! Song | Nominasi | ||
| 2011 | "Alice" | Best Karaokee! Song | Nominasi |
| Best Video From a Film | Menang |
MTV Video Music Brazil
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Complicated" | Best International Video | Nominasi |
| 2004 | "Don't Tell Me" | Best International Video | Nominasi |
| 2005 | "He Wasn't" | Best International Video | Nominasi |
Pop Ladies MTV Germany
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Pop Lady of 2007 | Nominasi |
MTVLAs
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2011 | Avril Lavigne | Battle of the Bands | Menang |
| 2012 | Olympic of the Fans | Nominasi |
Meteor Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Best International Female | Menang |
| 2005 | Best International Female | Menang | |
| 2008 | Best International Female | Menang |
MuchMusic Video Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Sk8er Boi" | Best International Video By A Canadian | Menang |
| People's Choice Favourite Canadian Artist | Menang | ||
| 2004 | "Don't Tell Me" | Best international Video By A Canadian | Menang |
| People's Choice Favourite Canadian Artist | Menang | ||
| 2005 | "My Happy Ending" | People's Choice Favourite Canadian Artist | Nominasi |
| 2007 | "Girlfriend" | Best International Video By A Canadian | Menang |
| People's Choice Favorite Canadian Artist | Menang | ||
| 2008 | MuchMusic.com Most Watched Video | Nominasi | |
| "When You're Gone" | People's Choice Favourite Canadian Artist | Menang | |
| 2010 | "Alice" | Peoples Choice: Favourite Canadian Video | Nominasi |
| Best international Video By A Canadian | Nominasi | ||
| 2011 | "What the Hell" | Best International Video By A Canadian | Nominasi |
| UR Fave Canadian Artist - People's Choice | Nominasi | ||
| 2012 | "Smile" | Best International Video By A Canadian | Nominasi |
| 2013 | "Here's to Never Growing Up" | Best International Video By A Canadian | Menang |
MYX Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2008 | "Girlfriend" | Favorite International Music Video | Nominasi |
Nickelodeon Kids' Choice Awards
American Nickelodeon Kids' Choice Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Sk8er Boi" | Favorite Song | Menang |
| 2004 | Avril Lavigne | Favorite Female Singer | Menang |
| 2005 | Favorite Female Singer | Menang | |
| 2008 | "Girlfriend" | Favorite Song | Menang |
ITA Nickelodeon Kids' Choice Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Best International Artist/Band | Menang |
| 2008 | Favorite Female Singer | Menang | |
| 2009 | Favorite Female Singer | Menang |
Meus Prêmios Nick
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2005 | Avril Lavigne | Favorite International Artist | Menang |
Nickelodeon Kids' Choice Awards Mexico
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2010 | "Alice" | Favorite Song | Nominasi |
UK Nickelodeon Kids' Choice Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Favorite Female Singer | Menang |
| "Girlfriend" | Best Music Video | Menang |
NME Carling Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Best International Artist | Nominasi |
| Most Sexy Woman | Menang |
NRJ Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2004 | Avril Lavigne | International New Artist of the Year | Menang |
| 2005 | Best International Female Artist | Menang | |
| 2008 | Best International Female Artist | Menang |
People's Choice Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2005 | Avril Lavigne | Favorite Female Musical Performer | Nominasi |
Paja Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Favorite Female Singer | Menang |
| The Best Damn Thing | Album of the Year | Nominasi | |
| "When You're Gone" | Single of the Year | Menang |
Planeta Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Best Solo of The Year | Menang |
| "When You're Gone" | Best Balad | Menang | |
| Best Pop Vocal Performance | Nominasi | ||
| "Girlfriend " | Hip Hop/Pop Song of the Year | Nominasi |
Popstars Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2008 | Avril Lavigne | Best Female Artist | Nominasi |
| "Girlfriend" | Best Video | Nominasi |
Premios Oye!
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Let Go | Best International Album | Menang |
| Breakthrough of the Year | Menang | ||
| 2004 | Under My Skin | Best International Album | Menang |
| 2007 | The Best Damn Thing | Best International Album | Nominasi |
| "Girlfriend" | Best International Song | Nominasi |
PortalMix.com
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | The Best Damn Thing | Top Ten International Albums | Menang |
Radio Music Awards
Canadian Radio Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Best New Solo Artist | Menang |
| Socan Songwriter Award | Menang | ||
| Fan's Choice Award | Menang | ||
| "Losing Grip" | Best New Solo Artist (Rock) | Menang | |
| "Complicated" | Best New Group or Solo Artist | Menang | |
| 2004 | Avril Lavigne | Fan's Choice Award | Menang |
| 2005 | Fan's Choice Award | Menang | |
| 2008 | Fan's Choice Award | Nominasi |
US Radio Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Complicated" | Song of the Year (Modern Adult Contemporary Radio) | Menang |
| 2005 | Avril Lavigne | Artist of the Year (Adult Hit Radio) | Menang |
Radio Hong Kong International Pop Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Most Popular Female Singer | Menang |
| Most Popular New Artist | Menang | ||
| Let Go | Best Selling English Album | Menang | |
| "Complicated" | International Song of the Year | Menang | |
| Most Popular Song | Menang |
Rolling Stone Magazine
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Avril Lavigne | Influential Man of Year | Menang |
Satellite Award
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2010 | "Alice" | Best Original Song | Nominasi |
Socan Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Complicated" | Best Pop Song | Menang |
| "I'm with You" | Best Pop Song | Menang | |
| "Sk8er Boi" | Best Pop Song | Menang | |
| 2005 | "Don't Tell Me" | Best Pop Song | Menang |
| "My Happy Ending" | Best Pop Song | Menang | |
| "Nobody's Home" | Best Pop Song | Menang | |
| 2008 | "Keep Holding On" | Best Pop Song | Menang |
| "When You're Gone" | Best Pop Song | Menang | |
| "Girlfriend" | Best Pop Song | Menang |
Spike Guys Choice Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2008 | Avril Lavigne | Sexiest Siren | Nominasi |
Teen Choice Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Choice Fashion: Female Icon | Menang |
| Let Go | Choice Music: Album | Nominasi | |
| "Sk8er Boi" | Choice Music: Single | Menang | |
| "I'm with You" | Choice Music: Love Song | Menang | |
| 2004 | Avril Lavigne | Choice Music: Female Artist | Menang |
| 2007 | Choice Music: Female Artist | Menang | |
| Choice Summer: Artist | Nominasi | ||
| "Girlfriend" | Choice Music: Single | Menang |
TMF Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | "Complicated" | Best Video: International | Menang |
| Avril Lavigne | Best Rock: International | Menang | |
| 2007 | Best Female: International | Nominasi | |
| Best Rock: International | Nominasi | ||
| Best Pop: International | Nominasi | ||
| Best Live: International | Nominasi | ||
| The Best Damn Thing | Best Album: International | Nominasi | |
| "Girlfriend" | Best Video: International | Nominasi | |
| 2008 | Avril Lavigne | Best Female: International | Nominasi |
| Best Pop: International | Nominasi |
VH1 Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2003 | Avril Lavigne | Best Female Singer | Nominasi |
| 2011 | Top 100 Greatest Female Artists | Menang | |
| Top 50 Greatest Female Artists Since Music Video Times | Menang | ||
| "Complicated" | Top 100 Greatest Songs | Menang | |
| 2013 | Avril Lavigne | Top 100 Sexiest Artists | Menang |
Virgin Media Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2007 | Avril Lavigne | Best International Act | Menang |
| Best International Female Artist | Nominasi | ||
| "Girlfriend" | Best Track | Nominasi |
VEVOCertified Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2009 | "Girlfriend" | +100.000.000 Views | Menang |
| 2012 | "What the Hell" | +100.000.000 Views | Menang |
| "When You're Gone" | +100.000.000 Views | Menang | |
| "Wish You Were Here" | +100.000.000 Views | Menang |
World Music Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2002 | Avril Lavigne | World's Best selling Canadian Pop/Rock Artist of the Year | Menang |
| 2003 | World's Best selling Canadian Pop/Rock Artist of the Year | Menang | |
| 2004 | World's Best Selling Pop/Rock Female Artist | Menang | |
| World's Best Selling Canadian Artist | Menang | ||
| 2007 | World's Best Selling Pop/Rock Female Artist | Menang | |
| World's Best Selling Canadian Artist | Menang | ||
| 2013 | World's Best Entertainer of the Year | Belum diputuskan | |
| World's Best Female Artist | Belum diputuskan | ||
| World's Best Live Act | Belum diputuskan |
Young People Awards
| Tahun | Nomine / karya | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2012 | Avril Lavigne | Artist of the Year | Menang |
| Best Push Artist | Nominasi |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


