Daftar pemain Liverpool F.C.

Robbie Fowler, salah satu pemain terkenal iverpool FC.
Steven Gerrard, gelandang Liverpool yang merupakan kapten sekarang.
Alan Hansen, seorang bek terkenal Liverpool.

Berikut ini merupakan daftar pemain utama Liverpool F.C.. Umumnya ini berarti pemain tersebut harus telah bermain di atas 100 kali untuk klub. Akan tetapi, beberapa pemain yang bermain di bawah 100 tetapi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap klub juga dimasukkan seperti Gary McAllister.

Pemain diurutkan berdasarkan tanggal penandatanganan kontrak dengan klub.

Daftar per 29 Agustus 2008.

Daftar pemain

Nama Negara Posisi Karier di Liverpool Penampilan Gol
Matt McQueen Skotlandia 99 Various 1892-1899 105 7
Andrew Hannah Skotlandia 21 RB 1892-1895 73 1
Duncan McLean Skotlandia 22 LB 1892-1895 86 6
James McBride Skotlandia 26 HB 1892-1895 59 7
Joe McQue Skotlandia 20 DF 1892-1898 146 14
John McCartney Skotlandia 26 HB 1892-1898 167 6
Malcolm McVean Skotlandia 40 FW 1892-1897 130 41
Hugh McQueen Skotlandia 36 W 1892-1895 63 17
Thomas Bradshaw Inggris 42 ST 1893-1898 138 53
Jimmy Ross Skotlandia 42 ST 1894-1897 85 40
George Allan Skotlandia 42 ST 1895-1897
1898-1899
96 58
Billy Dunlop Skotlandia 22 LB 1895-1909 363 2
Archie Goldie Skotlandia 23 FB 1895-1900 149 1
Harry Storer Inggris 01 GK 1895-1901 121 0
William Goldie Skotlandia 20 DF 1897-1904 174 6
Jack Cox Inggris 36 W 1898-1909 361 81
Alex Raisbeck Skotlandia 25 CD 1898-1909 341 19
Tom Robertson Skotlandia 36 W 1898-1902 141 34
John Walker Skotlandia 41 IF 1898-1902 120 31
Bill Perkins Inggris 01 GK 1899-1903 117 0
Sam Raybould Inggris 42 ST 1900-1907 226 128
Maurice Parry Wales 20 DF 1900-1909 222 4
Arthur Goddard Inggris 36 W 1902-1914 415 79
Jack Parkinson Inggris 42 ST 1902-1914 220 130
Alf West Inggris 23 FB 1903-1909
1910-1911
141 6
Robbie Robinson Inggris 26 HB 1904-1912 271 64
Joe Hewitt Inggris 40 FW 1904-1910 164 73
Tom Chorlton Inggris 20 DF 1904-1912 121 8
Sam Hardy Inggris 01 GK 1905-1912 240 0
James Bradley Inggris 26 HB 1905-1911 185 8
James Harrop Inggris 25 CD 1908-1912 139 4
Ronald Orr Skotlandia 41 IF 1908-1912 112 39
Robert Crawford Skotlandia 21 FB 1909-1915 114 1
Donald Mackinlay Skotlandia 20 DF 1910-1929 434 34
Ephraim Longworth Inggris 21 RB 1910-1928 371 0
Harry Lowe Inggris 26 HB 1911-1920 135 20
Bob Pursell Skotlandia 23 FB 1911-1920 112 0
Elisha Scott Irlandia Utara 01 GK 1912-1934 468 0
Bill Lacey Republik Irlandia 36 W 1912-1915
1919-1924
259 29
Tom Miller Skotlandia 41 IF 1912-1920 146 56
Ken Campbell Skotlandia 01 GK 1912-1920 142 0
Robert Ferguson Skotlandia 20 DF 1912-1915 103 2
Jackie Sheldon Inggris 36 W 1913-1922 147 20
Harry Chambers Inggris 40 FW 1915-1928 339 151
Walter Wadsworth Inggris 25 CD 1915-1926 241 8
Tommy Lucas Inggris 20 DF 1916-1933 366 3
Tom Bromilow Inggris 29 LH 1919-1929 375 11
Dick Forshaw Inggris 41 IF 1919-1927 288 124
Jock McNab Skotlandia 30 WH 1920-1928 222 6
Fred Hopkin Inggris 36 W 1921-1931 360 12
Gordon Hodgson Inggris 42 ST 1925-1936 377 241
Arthur Riley Afrika Selatan 01 GK 1925-1940 338 0
James Jackson Skotlandia 20 DF 1925-1933 224 2
Dick Edmed Inggris 36 W 1926-1932 170 46
Robert Done Inggris 23 FB 1926-1935 155 13
Tom Morrison Skotlandia 20 DF 1927-1935 254 4
Jimmy McDougall Skotlandia 26 HB 1928-1938 356 12
Harold Barton Inggris 40 FW 1928-1934 109 29
Archie McPherson Skotlandia 41 IF 1929-1934 133 19
Tom Bradshaw Skotlandia 30 WH 1930-1938 291 4
Dave Wright Skotlandia 42 ST 1930-1934 100 35
Alf Hanson Inggris 36 W 1931-1938 177 52
Robert Savage Inggris 30 WH 1931-1938 105 2
Willie Steel Skotlandia 21 RB 1931-1935 128 0
Berry Nieuwenhuys Afrika Selatan 36 W 1933-1947 260 79
Tom Cooper Inggris 21 RB 1934-1939 160 0
Jim Harley Skotlandia 20 DF 1934-1948 134 0
Jack Balmer Inggris 40 FW 1935-1952 312 111
Willie Fagan Skotlandia 41 IF 1935-1952 185 57
Phil Taylor Inggris 25 CD 1936-1954 345 34
Matt Busby Skotlandia 26 HB 1936-1939 125 3
Bill Jones Inggris 25 CD 1938-1954 277 17
Cyril Done Inggris 42 ST 1938-1952 111 38
Billy Liddell Skotlandia 40 FW 1939-1961 534 228
Ray Lambert Wales 23 FB 1939-1956 341 2
Bob Paisley Inggris 26 HB 1939-1954 277 12
Eddie Spicer Inggris 22 LB 1939-1954 168 2
Laurie Hughes Inggris 20 DF 1943-1960 326 1
Jimmy Payne Inggris 34 RW 1944-1956 243 43
Albert Stubbins Inggris 40 FW 1946-1953 178 83
Cyril Sidlow Wales 01 GK 1946-1952 165 0
Kevin Baron Inggris 41 IF 1946-1954 153 32
Brian Jackson Inggris 34 RW 1951-1958 133 11
Ronnie Moran Inggris 22 LB 1952-1965 379 17
Alan A'Court Inggris 35 LW 1952-1964 381 63
Geoff Twentyman Inggris 28 CD/LH 1953-1960 184 19
Roy Saunders Inggris 29 LH 1953-1959 146 1
John Evans Inggris 42 ST 1953-1957 107 53
Louis Bimpson Inggris 40 FW 1953-1959 102 39
Jimmy Melia Inggris 37 CM 1954-1964 286 79
Gerry Byrne Inggris 22 LB 1955-1969 333 4
John Molyneux Inggris 21 RB 1955-1962 249 3
Dick White Inggris 25 CD 1955-1962 217 1
Johnny Wheeler Inggris 32 RM 1956-1963 177 23
Tommy Younger Skotlandia 01 GK 1956-1959 127 0
Tommy Lawrence Skotlandia 01 GK 1958-1971 390 0
Roger Hunt Inggris 42 ST 1958-1969 492 286
James Harrower Skotlandia 31 MF 1958-1961 105 22
Tommy Leishman Skotlandia 30 WH 1959-1963 118 7
Bert Slater Skotlandia 01 GK 1959-1962 111 0
Ian Callaghan Inggris 31 MF 1960-1978 857 68
Chris Lawler Inggris 21 RB 1960-1975 549 61
Gordon Milne Inggris 32 RM 1960-1967 282 18
Ron Yeats Skotlandia 25 CD 1961-1971 454 16
Ian St John Skotlandia 42 ST 1961-1971 425 118
Bobby Graham Skotlandia 40 FW 1961-1972 137 42
Tommy Smith Inggris 20 DF 1962-1978 638 48
Willie Stevenson Skotlandia 33 LM 1962-1967 241 18
Peter Thompson Inggris 35 LW 1963-1974 415 54
Geoff Strong Inggris 22 LB 1964-1970 201 33
Ray Clemence Inggris 01 GK 1967-1981 665 0
Emlyn Hughes Inggris 20 DF 1967-1979 665 49
Brian Hall Inggris 31 MF 1968-1976 224 21
Alun Evans Inggris 42 ST 1968-1972 111 33
Alec Lindsay Inggris 22 LB 1969-1977 248 18
Larry Lloyd Inggris 25 CD 1969-1974 218 5
Phil Boersma Inggris 42 ST 1969-1975 121 30
Steve Heighway Republik Irlandia 34 RW 1970-1981 475 76
John Toshack Wales 42 ST 1970-1978 246 96
Kevin Keegan Inggris 40 FW 1971-1977 323 100
Phil Thompson Inggris 25 CD 1972-1985 477 13
Peter Cormack Skotlandia 37 CM 1972-1976 178 26
Jimmy Case Inggris 31 MF 1973-1981 269 46
Phil Neal Inggris 21 RB 1974-1985 650 59
Ray Kennedy Inggris 33 LM 1974-1982 393 72
Terry McDermott Inggris 37 CM 1973-1982 329 81
David Fairclough Inggris 42 ST 1974-1983 154 55
Sammy Lee Inggris 32 RM 1976-1986 295 19
Joey Jones Wales 22 LB 1975-1978 100 3
David Johnson Inggris 42 ST 1976-1982 213 78
Alan Hansen Skotlandia 25 CD 1977-1991 620 14
Kenny Dalglish Skotlandia 40 FW 1977-1990 515 172
Graeme Souness Skotlandia 37 CM 1978-1984 359 55
Alan Kennedy Inggris 22 LB 1978-1985 359 20
Ronnie Whelan Republik Irlandia 31 MF 1979-1994 493 73
Ian Rush Wales 42 ST 1980-1987
1988-1996
660 346
Bruce Grobbelaar Zimbabwe 01 GK 1981-1994 628 0
Steve Nicol Skotlandia 20 DF 1981-1995 468 46
Mark Lawrenson Republik Irlandia 25 CD 1981-1988 356 18
Craig Johnston Inggris 31 MF 1981-1988 271 40
Gary Gillespie Skotlandia 20 DF 1983-1991 214 16
Gary Ablett Inggris 20 DF 1983-1992 147 1
Jim Beglin Republik Irlandia 22 LB 1983-1989 98 3
Jan Molby Denmark 37 CM 1984-1996 292 61
Paul Walsh Inggris 42 ST 1984-1988 112 37
John Wark Skotlandia 37 CM 1984-1988 108 42
Steve McMahon Inggris 37 CM 1985-1991 277 50
Steve Staunton Republik Irlandia 22 LB 1986-1991
1998-2000
148 7
Barry Venison Inggris 20 DF 1986-1992 158 3
John Aldridge Republik Irlandia 42 ST 1987-1989 104 63
John Barnes Inggris 35 LW/CM 1987-1997 407 108
Peter Beardsley Inggris 40 FW 1987-1991 175 59
Mike Marsh Inggris 27 RB/MF 1987-1993 101 6
Ray Houghton Republik Irlandia 32 RM 1987-1992 202 38
David Burrows Inggris 22 LB 1988-1993 193 3
Steve Harkness Inggris 20 DF 1989-1999 139 4
Steve McManaman Inggris 34 RW/CM 1990-1999 364 66
Ronny Rosenthal Israel 42 ST 1990-1994 97 22
Jamie Redknapp Inggris 37 CM 1991-2002 308 41
Mark Wright Inggris 25 CD 1991-1998 210 9
Mark Walters Inggris 35 LW 1991-1996 124 19
Rob Jones Inggris 21 RB 1991-1999 243 0
Michael Thomas Inggris 37 CM 1991-1998 163 12
David James Inggris 01 GK 1992-1999 277 0
Dominic Matteo Skotlandia 20 DF 1992-2000 155 2
Stig Inge Bjørnebye Norwegia 22 LB 1992-2000 184 4
Robbie Fowler Inggris 42 ST 1993-2001
2006-2007
369 183
Neil Ruddock Inggris 25 CD 1993-1998 152 12
Phil Babb Republik Irlandia 25 CD 1994-2000 170 1
Jason McAteer Republik Irlandia 27 RB/MF 1995-1999 139 6
Patrik Berger Ceko 35 LW 1996-2003 196 35
Jamie Carragher Inggris 20 DF 1996-2016 527 5
Michael Owen Inggris 42 ST 1996-2004 297 158
Steven Gerrard Inggris 37 CM 1997-2015 443 97
Danny Murphy Inggris 31 MF 1997-2004 249 44
Sami Hyypiä Finlandia 25 CD 1999-2009 446 34
Dietmar Hamann Jerman 37 CM 1999-2006 283 11
Stéphane Henchoz Swiss 25 CD 1999-2005 205 0
Vladimír Šmicer Ceko 31 MF 1999-2005 184 19
Sander Westerveld Belanda 01 GK 1999-2001 103 0
Djimi Traoré Mali 24 CD/LB 1999-2006 141 1
Emile Heskey Inggris 42 ST 2000-2004 223 60
Gary McAllister Skotlandia 37 CM 2000-2002 87 9
Markus Babbel Jerman 24 RB/CB 2000-2004 73 6
Igor Bišćan Kroasia 28 CD/CM 2000-2005 118 3
John Arne Riise Norwegia 22 LB 2001-2008 348 31
Jerzy Dudek Polandia 01 GK 2001-2007 186 0
Milan Baroš Ceko 42 ST 2001-2005 108 27
Steve Finnan Republik Irlandia 21 RB 2003-2008 217 1
Harry Kewell Australia 35 LW 2003-2008 139 16
Luis García Spanyol 40 FW 2004-2007 121 30
Xabi Alonso Spanyol 37 CM 2004-2009 167 14
José Reina Spanyol 01 GK 2005- 160 0
Peter Crouch Inggris 42 ST 2005-2008 134 42
Dirk Kuyt Belanda 42 ST 2006-2012 100 26

Posisi

Keterangan Posisi
GK Penjaga gawang RB Bek kanan RM Gelandang kanan RW Sayap kanan
CB Bek sentral LB Bek kiri LM Gelandang kiri LW Sayap kiri
DF Bek FB Bek penuh MF Gelandang W Sayap
FW Penyerang HB Gelandang bertahan CM Gelandang sentral

Pranala luar

Referensi

  • Matthews, Tony (2006). Who's Who of Liverpool. Mainstream. ISBN 1-84596-140-4.
  • "LFCHistory.net". ;

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement