Daftar objek NGC 6001 - 7000
Daftar ini memuat Objek NGC 6001 - 7000.
Informasi dalam tabel ini diambil dari The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters oleh J. L. E. Dreyer,[1] yang di akses melalui VizieR Service (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR), database NASA/IPAC Extragalactic (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/), dan database astronomi SIMBAD (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/).
6001-6100
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6025 | Gugus terbuka | Triangulum Australe | 16j 03m 42d | -60° 30′ 00″ | 5.1 | |
| 6027 | (Bagian dari Seyfert's Sextet) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15j 59m 12.7d | +20° 45′ 47″ | 14.7 |
| 6027a | (Bagian dari Seyfert's Sextet) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15j 59m 11.5d | +20° 45′ 14″ | 15.1 |
| 6027b | (Bagian dari Seyfert's Sextet) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15j 59m 11.0d | +20° 45′ 42″ | 15.4 |
| 6027c | (Bagian dari Seyfert's Sextet) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15j 59m 12.1d | +20° 44′ 47″ | 16.0 |
| 6027d | (Bagian dari Seyfert's Sextet) | Galaksi spiral | Serpens | 15j 59m 13.2d | +20° 45′ 33″ | 15.6 |
| 6027e | (Bagian dari Seyfert's Sextet) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15j 59m 15.1d | +20° 45′ 55″ | 16.5 |
| 6043 | Galaksi yang berinteraksi | Hercules | 16j 005m 01.2d[2] | +17° 46′ 26″[2] | 15.4 | |
| 6087 | Gugus terbuka | Norma | 16j 19m | -57° 56′ | 5.9 | |
| 6093 | Messier 80 | Gugus bola | Scorpius | 16j 17m 02.5d | -22° 58′ 30″ | 8.7 |
6101-6200
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | Messier 4 | Gugus bola | Scorpius | 16j 23m 35.4d | -26° 31′ 32″ | 8.1 |
| 6124 | Gugus terbuka | Scorpius | 16j 25m 36d | -40° 40′ 00″ | 5.8 | |
| 6125 | Galaksi eliptik | Draco | 16j 19m 11.7d | +57° 59′ 03″ | 13.0 | |
| 6127 | (Duplikasi NGC 6125) | Galaksi eliptik | Draco | 16j 19m 11.7d | +57° 59′ 03″ | 13.0 |
| 6128 | (Duplikasi NGC 6125) | Galaksi eliptik | Draco | 16j 19m 11.7d | +57° 59′ 03″ | 13.0 |
| 6152 | Gugus terbuka | Norma | 16j 33m | -52° 38′ | 8.1 | |
| 6164 | HD 148937; SAO 226891 |
Bintang variabel dan nebula | Norma | 16j 33m 52.4d | -48° 06′ 40″ | 7.0 |
| 6165 | HD 148937; SAO 226891 |
Bintang variabel dan Nebula | Norma | 16j 33m 52.4d | -48° 06′ 40″ | 7.0 |
| 6171 | Messier 107 | Gugus bola | Ophiuchus | 16j 32m 31.9d | -13° 03′ 13″ | 10.0 |
| 6188 | Rim Nebula | Nebula | Ara | |||
| 6193 | Gugus terbuka | Ara | 16j 41m | -48° 46′ | 5.3 |
6201-6300
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205 | Messier 13; Gugus Bola Hercules |
Gugus bola | Hercules | 16j 41m 41d | +36° 27′ 37″ | 5.8 |
| 6210 | Nebula planet | Hercules | 16j 44m 29.5d | +23° 48′ 00″ | 12.3 | |
| 6218 | Messier 12 | Gugus bola | Ophiuchus | 16j 47m 14.5d | -01° 56′ 52″ | 8.5 |
| 6231 | Gugus terbuka | Scorpius | 16j 54m 08.5d | -41° 49′ 36″ | 2.8 | |
| 6240 | Galaksi tak beraturan | Ophiuchus | 16j 52m 59.0d | +02° 24′ 02″ | 14.7 | |
| 6242 | Gugus terbuka | Scorpius | 16j 55m | -39° 28′ | 7.1 | |
| 6254 | Messier 10 | Gugus bola | Ophiuchus | 16j 57m 09.0d | -04° 05′ 58″ | 6.4 |
| 6266 | Messier 62 | Gugus bola | Ophiuchus | 17j 01m 12.6d | -30° 06′ 45″ | 8.6 |
| 6273 | Messier 19 | Gugus bola | Ophiuchus | 17j 02m 37.7d | -26° 16′ 05″ | 8.5 |
6301-6400
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | Bug Nebula | Nebula planet | Scorpius | 17j 13m 44.2d | -37° 06′ 16″ | 7.1 |
| 6304 | ESO454-SC2 | Gugus bola | Ophiuchus | 17j 14m 32.5d | -29° 27′ 44″ | 8.22 |
| 6333 | Messier 9 | Gugus bola | Ophiuchus | 17j 19m 11.8d | -18° 30′ 59″ | 9.4 |
| 6334 | Nebula Cakar Kucing | Sisa supernova | Scorpius | 17j 19m 58.0d | -35° 57′ 47″ | |
| 6340 | Galaksi spiral | Draco | 17j 10m 25.1d | +72° 18′ 17″ | 11.9 | |
| 6341 | Messier 92 | Gugus bola | Hercules | 17j 17m 07.3d | +43° 08′ 12″ | 6.3 |
| 6357 | Nebula Perang dan Damai | Nebula | Scorpius | 17j 24m | -34° 20′ | |
| 6369 | Little Ghost Nebula | Nebula planet | Ophiuchus | 17j 29m 20.4d | -23° 45′ 34″ | 16.6 |
| 6397 | Gugus bola | Ara | 17j 40m 41.4d | -53° 40′ 25″ | 7.4 |
6401-6500
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | Messier 14 | Gugus bola | Ophiuchus | 17j 37m 36.2d | -03° 14′ 45″ | 9.6 |
| 6405 | Messier 6; Gugus Kupu-kupu |
Gugus terbuka | Scorpius | 17j 40m | -32° 12′ | 4.5 |
| 6475 | Messier 7 | Gugus terbuka | Scorpius | 17j 54m | -34° 47′ | 3.5 |
| 6494 | Messier 23 | Gugus terbuka | Sagittarius | 17j 57m | -18° 59′ | 6.0 |
| 6496 | Gugus bola | Scorpius | 17j 59m 02.0d | -44° 15′ 55″ | 10.0 | |
| 6500 | Galaksi spiral | Hercules | 17j 55m 59.8d | +18° 20′ 18″ | 13.4 |
6501-6600
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6514 | Messier 20; Trifid Nebula |
Nebula | Sagittarius | 18j 02m 23d | -23° 02′ | 6.8 |
| 6520 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 03m | -27° 53′ | 7.6 | |
| 6522 | (Terletak di Baade's Window) | Gugus bola | Sagittarius | 18j 03m 34.1d | -30° 02′ 02″ | 10.7 |
| 6523 | (Terletak di Messier 8 (Nebula Laguna)) | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 03m | -24° 23′ | |
| 6530 | (Terletak di Messier 8 (Nebula Laguna)) | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 05m | -24° 22′ | 4.7 |
| 6531 | Messier 21 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 04m | -22° 29′ | 6.0 |
| 6537 | Nebula planet | Sagittarius | 18j 05m 13.1d | -19° 50′ 35″ | 13.6 | |
| 6543 | Nebula Mata Kucing | Nebula planet | Draco | 17j 58m 33.4d | +66° 38′ 00″ | 9.8 |
| 6559 | Nebula[1] | Sagittarius | 18j 10m | -24° | ||
| 6560 | Galaksi spiral | Hercules | 18j 05m 14.2d | +46° 52′ 53″ | 14.2 | |
| 6565 | Nebula planet | Sagittarius | 18j 11m 52.5d | -28° 10′ 42″ | 12.5 | |
| 6575 | Galaksi eliptik | Hercules | 18j 10m 57.5d | 31° 06′ 57″ | 13.0 | |
| 6578 | Nebula planet | Sagittarius | 18j 16m 16.5d | -20° 27′ 03″ | 12.9 | |
| 6589 | Nebula | Sagittarius | 18j 16m 50.4d | -19° 53′ 24″ | 10.5 | |
| 6590 | Nebula | Sagittarius | 18j 17m 00d | -19° 53′ | 9.8 | |
| 6600 | (Duplikasi NGC 6599) | Galaksi | Hercules | 18j 15m 43.0d | 25° 54′ 45″ | 13.62 |
6601-6700
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | Galaksi | Draco | 18j 11m 44.3d | 61° 27′ 12″ | 15.6 | |
| 6602 | Galaksi | Hercules | 18j 16m 34.3d | 25° 02′ 39″ | 14.6 | |
| 6603 | Messier 24 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 18m | -18° 26′ | 11.1 |
| 6604 | Gugus dengan nebulosity | Serpens Cauda | 18j 18m 02.9d | -12° 14′ 35″ | 6.5 | |
| 6605 | Gugus terbuka | Serpens Cauda | 18j 16m 21.7d | -15° 00′ 55″ | 6.0 | |
| 6606 | Galaksi | Lyra | 18j 14m 41.6d | ° 43′ 16″ | 13.6 | |
| 6607 | Galaksi | Draco | 18j 12m 14.7d | ° 61′ 19″ | 15.3 | |
| 6608 | Galaksi | Draco | 18j 12m 28.9d | ° 61′ 17″ | 14.9 | |
| 6609 | Galaksi | Draco | 18j 12m 33.6d | ° 61′ 19″ | 14.5 | |
| 6610 | Galaksi | Hercules | 18j 11m 51.2d | 14° 58′ 54″ | 12.83 | |
| 6611 | Messier 16; Nebula Elang |
Gugus terbuka | Serpens | 18j 19m | -13° 49′ | 6.6 |
| 6612 | Galaksi | Lyra | 18j 16m 10.8d | ° 36′ 04″ | 14.5 | |
| 6613 | Messier 18 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 20m | -17° 06′ | 7.2 |
| 6614 | Galaksi | Pavo | 18j 25m 07.7d | -63° 14′ 51″ | 12.1 | |
| 6615 | Galaksi | Ophiuchus | 18j 18m 33.5d | 13° 15′ 54″ | 13.2 | |
| 6616 | Galaksi | Hercules | 18j 17m 41.1d | 22° 14′ 18″ | 14.0 | |
| 6617 | Galaksi | Draco | 18j 14m 02.5d | 61° 19′ 10″ | 14.7 | |
| 6618 | Messier 17; Swan Nebula; Nebula Omega |
Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 20m 26d | -16° 11′ | 6.7 |
| 6619 | Galaksi | Hercules | 18j 18m 55.5d | 23° 39′ 20″ | 13.1 | |
| 6620 | Nebula planet | Sagittarius | 18j 22m 54.1d | -26° 99′ 18″ | 12.7 | |
| 6621 | Galaksi | Draco | 18j 12m 55.3d | 68° 21′ 48″ | 14 | |
| 6622 | Galaksi | Draco | 18j 12m 59.8d | 68° 21′ 14″ | 15.0 | |
| 6623 | Galaksi | Hercules | 18j 19m 42.9d | 23° 42′ 20″ | 13.3 | |
| 6624 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 23m 40.7d | -30° 21′ 39″ | 8.7 | |
| 6625 | Gugus terbuka | Scutum | 18j 23m 02.0d | -12° 01′ 26″ | 9.0 | |
| 6626 | Messier 28 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 24m 32.9d | -24° 52′ 11″ | 8.7 |
| 6627 | Galaksi | Hercules | 18j 22m 38.9d | ° 15′ 41″ | 13.2 | |
| 6628 | Galaksi | Hercules | 18j 22m 21.9d | ° 23′ 28″ | 13.0 | |
| 6629 | Nebula planet | Sagittarius | 18j 25m 42.4d | -23° 12′ 10″ | 11.3 | |
| 6630 | Galaksi | Pavo | 18j 32m 35.1d | -63° 17′ 36″ | 13.7 | |
| 6631 | Gugus terbuka | Scutum | 18j 27m 11.3d | -12° 01′ 52″ | 11.7 | |
| 6632 | Galaksi | Hercules | 18j 25m 03.1d | ° 27′ 32″ | 12.3 | |
| 6633 | Gugus terbuka | Ophiuchus | 18j 27m 31.2d | +06° 34′ 12″ | 5.0 | |
| 6634 | Messier 69 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 31m 23.2d | -32° 20′ 53″ | 9.3 |
| 6635 | Galaksi | Hercules | 18j 27m 37.1d | ° 14′ 49″ | 13.5 | |
| 6636 | Galaksi | Draco | 18j 22m 03.9d | ° 66′ 37″ | 13.5 | |
| 6637 | Messier 69 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 31m 23.2d | -32° 20′ 53″ | 9.3 |
| 6638 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 30m 56.2d | -25° 29′ 47″ | 9.2 | |
| 6639 | Gugus terbuka | Scutum | 18j 30m 59.3d | -13° 09′ 21″ | ||
| 6640 | Galaksi | Lyra | 18j 28m 08.3d | ° 34′ 18″ | 13.7 | |
| 6641 | Galaksi | Hercules | 18j 28m 57.4d | ° 22′ 54″ | 13.5 | |
| 6642 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 31m 54.2d | -23° 28′ 34″ | 8.9 | |
| 6643 | Galaksi | Draco | 18j 19m 46.4d | ° 74′ 34″ | 11.5 | |
| 6644 | Nebula planet | Sagittarius | 18j 32m 34.7d | -25° 07′ 44″ | 10.7 | |
| 6645 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 32m 37.9d | -16° 53′ 02″ | 8.5 | |
| 6646 | Galaksi | Lyra | 18j 29m 38.7d | ° 39′ 51″ | 13.0 | |
| 6647 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18j 32m 49.3d | -17° 13′ 43″ | ||
| 6648 | Bintang ganda | Draco | 18j 25m 37.8d | ° 64′ 58″ | ||
| 6649 | Gugus terbuka | Scutum | 18j 33m 27.9d | -10° 24′ 10″ | 8.9 | |
| 6650 | Galaksi | Draco | 18j 25m 28.0d | ° 68′ 00″ | 13.9 | |
| 6651 | Galaksi | Draco | 18j 24m 19.7d | ° 71′ 36″ | 13.3 | |
| 6652 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 35m 45.7d | -32° 59′ 25″ | 8.5 | |
| 6653 | Galaksi | Pavo | 18j 44m 38.4d | -73° 15′ 48″ | 12.5 | |
| 6654 | Galaksi | Draco | 18j 24m 07.6d | ° 73′ 11″ | 11.8 | |
| 6655 | Bintang ganda | Scutum | 18j 34m 30.9d | -05° 55′ 15″ | ||
| 6656 | Messier 22 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 36m 24.2d | -23° 54′ 12″ | 7.2 |
| 6681 | Messier 70 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 43m 12.6d | -32° 17′ 31″ | 9.8 |
| 6694 | Messier 26 | Gugus terbuka | Scutum | 18j 45m | -09° 23′ | 8.0 |
6701-6800
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6705 | Messier 11; Gugus bebek liar |
Gugus terbuka | Scutum | 18j 51m | -06° 16′ | 6.3 |
| 6709 | Gugus terbuka | Aquila | 18j 51m | +10° 19′ | 7.2 | |
| 6712 | Gugus bola | Scutum | 18j 53m 04.3d | -08° 42′ 22″ | 9.9 | |
| 6715 | Messier 54 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 55m 03.3d | -30° 28′ 43″ | 9.2 |
| 6720 | Messier 57; Nebula Cincin |
Nebula planet | Lyra | 18j 53m 35.1d | +33° 01′ 45″ | 14.7 |
| 6723 | Gugus bola | Sagittarius | 18j 59m 33.1d | -36° 37′ 53″ | 8.7 | |
| 6726 | Nebula | Corona Australis | 19j 02m[1] | -35° 53′[1] | ||
| 6727 | Nebula | Corona Australis | 19j 02m[1] | -36° 54′[1] | ||
| 6729 | Nebula | Corona Australis | 19j 01m 46.4d | -36° 57′ 40″ | ||
| 6744 | Galaksi spiral | Pavo | 19j 09m 45.3d | -63° 51′ 21″ | 9.2 | |
| 6745 | Galaksi yang berinteraksi | Lyra | 19j 01m 41.7d | +40° 44′ 48″ | 13.3 | |
| 6751 | Nebula planet | Aquila | 19j 05m 55.6d | -05° 59′ 33″ | 15.8 | |
| 6752 | Gugus bola | Pavo | 19j 10m 51.8d | -59° 58′ 55″ | 7.0 | |
| 6755 | Gugus terbuka | Aquila | 19j 08m | +04° 14′ | 8.6 | |
| 6760 | Gugus bola | Aquila | 19j 11m 12.1d | +01° 01′ 50″ | 11.4 | |
| 6766 | Nebula planet | Lyra | 20j 10m 23.7d | +46° 27′ 40″ | 11.9 | |
| 6779 | Messier 56 | Nebula planet | Lyra | 19j 16m 35.5d | +30° 11′ 04″ | 8.9 |
| 6781 | Nebula planet | Aquila | 19j 18m 28.1d | +06° 32′ 19″ | ||
| 6782 | Galaksi spiral | Pavo | 19j 23m 59.1d | -59° 55′ 23″ | 12.7 | |
| 6790 | Nebula planet | Aquila | 19j 22m 57.0d | +01° 30′ 46″ | 12.5 | |
| 6791 | Gugus terbuka | Lyra | 19j 20m 53d | +37° 46′ | 10.5 |
6801-6900
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6803 | Nebula planet | Aquila | 19j 31m 16.5d | +10° 03′ 22″ | 15.2 | |
| 6809 | Messier 55 | Gugus bola | Sagittarius | 19j 39m 59.4d | -30° 57′ 44″ | 8.1 |
| 6818 | Little Gem Nebula | Nebula planet | Sagittarius | 19j 43m 57.8d | -14° 09′ 12″ | 9.3 |
| 6819 | Gugus terbuka | Cygnus | 19j 41m 18d | +40° 11′ 00″ | 7.3 | |
| 6822 | Galaksi Barnard | Galaksi tak beraturan | Sagittarius | 19j 44m 57.8d | -14° 48′ 11″ | 18 |
| 6826 | Kumpula planet berkedip | Nebula planet | Cygnus | 19j 44m 48.2d | +50° 31′ 30″ | 10.2 |
| 6838 | Messier 71 | Gugus bola | Sagitta | 19j 53m 46.1d | +18° 46′ 42″ | 7.9 |
| 6853 | Messier 27; Nebula Dumbbell |
Nebula planet | Vulpecula | 19j 59m 36.3d | +22° 43′ 16″ | 7.5 |
| 6864 | Messier 75 | Gugus bola | Sagittarius | 20j 06m 04.8d | -21° 55′ 16″ | 10.0 |
| 6866 | Gugus terbuka | Cygnus | 20j 3.7m | +44° 00′ | 7.6 | |
| 6872 | Galaksi spiral | Pavo | 20j 16m 56.0d | -70° 46′ 03″ | 12.5 | |
| 6884 | (Duplikasi NGC 6766) | Nebula planet | Cygnus | 20j 10m 23.7d | +46° 27′ 40″ | 11.9 |
| 6888 | Crescent Nebula | Nebula | Cygnus | 20j 12m 07d | +38° 21′ | 7.4 |
| 6891 | Nebula planet | Delphinus | 20j 15m 08.8d | +12° 42′ 16″ | 10 |
6901-7000
| No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6913 | Messier 29 | Gugus terbuka | Cygnus | 20j 23m 56d | +38° 31′ | 7.3 |
| 6914 | Nebula | Cygnus | 20j 25m | +42° | ||
| 6934 | Gugus bola | Delphinus | 20j 34m 11.5d | +07° 24′ 15″ | 10.5 | |
| 6946 | Galaksi spiral | Cepheus | 20j 34m 51.4d | +60° 09′ 18″ | 10.5 | |
| 6960 | Veil Nebula | Nebula | Cygnus | 20j 45m 38.0d | +30° 42′ 30″ | |
| 6981 | Messier 72 | Gugus bola | Aquarius | 20j 53m 27.9d | -12° 32′ 13″ | 10.0 |
| 6994 | Messier 73 | Asterism[3] | Aquarius | 20j 59m | -12° 38′ | 8.9 |
| 6995 | (Bagian dari the Veil Nebula) | Nebula | Cygnus | 20j 57m | +31° 13′ | |
| 6996 | Kumpulan bintang | Cygnus | 20j 56m 25d | +45° 28′ | ||
| 6997 | Gugus terbuka | Cygnus | 20j 56m 40d | +44° 39′ | 10.0 | |
| 6998 | Galaksi eliptik | Microscopium | 21j 01m 37.7d | -28° 01′ 55″ | 15.6 | |
| 6999 | Galaksi lentikular | Microscopium | 21j 01m 59.5d | -28° 03′ 32″ | ||
| 7000 | Nebula North America | Nebula | Cygnus | 20j 58m 47d | +44° 20′ | 4 |
Referensi
- ^ a b c d e f R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Bintang Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
- ^ a b "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects.
- ^ M. Odenkirchen & C. Soubiran (2002). "NGC 6994: - clearly not a physical stellar ensemble". Astronomy & Astrophysics. 383 (1): 163–170. arXiv:astro-ph/0111601. Bibcode:2002A&A...383..163O. doi:10.1051/0004-6361:20011730.
Lihat juga
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


