Daftar negara menurut produksi kelapa

Ini adalah daftar negara berdasarkan produksi kelapa pada tahun 2016 dan 2017, berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database.[1] Total produksi dunia untuk kelapa pada tahun 2017 mencapai 60,773,435 metrik ton, naik 3.0% dari 59,010,635 ton pada tahun 2016. Wilayah dependen ditampilkan dalam huruf miring.
Produksi menurut negara
| Peringkat | Negara/Wilayah | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,983,378 | 17,722,429 | |
| 2 | 14,049,131 | 13,825,080 | |
| 3 | 11,469,837 | 11,127,898 | |
| 4 | 2,575,230 | 2,520,095 | |
| 5 | 2,342,942 | 2,649,246 | |
| 6 | 1,499,228 | 1,469,960 | |
| 7 | 1,202,792 | 1,191,438 | |
| 8 | 1,158,978 | 1,157,481 | |
| 9 | 895,000 | 815,406 | |
| 10 | 555,734 | 555,836 | |
| 11 | 545,620 | 531,730 | |
| 12 | 517,589 | 504,773 | |
| 13 | 390,939 | 374,474 | |
| 14 | 383,960 | 380,380 | |
| 15 | 350,406 | 336,988 | |
| 16 | 317,682 | 341,876 | |
| 17 | 309,533 | 296,986 | |
| 18 | 288,615 | 283,744 | |
| 19 | 263,380 | 255,411 | |
| 20 | 242,406 | 248,394 | |
| 21 | 209,532 | 206,393 | |
| 22 | 181,538 | 179,602 | |
| 23 | 150,762 | 157,391 | |
| 24 | 145,972 | 142,923 | |
| 25 | 140,838 | 142,439 | |
| 26 | 136,606 | 170,699 | |
| 27 | 128,908 | 123,260 | |
| 28 | 124,382 | 91,627 | |
| 29 | 102,378 | 101,055 | |
| 30 | 89,400 | 92,417 | |
| 31 | 82,579 | 82,673 | |
| 32 | 74,113 | 74,951 | |
| 33 | 69,557 | 69,585 | |
| 34 | 61,370 | 65,329 | |
| 35 | 59,009 | 59,815 | |
| 36 | 56,478 | 55,434 | |
| 37 | 50,000 | 42,000 | |
| 38 | 42,687 | 42,233 | |
| 39 | 39,861 | 40,256 | |
| 40 | 36,038 | 35,655 | |
| 41 | 35,934 | 37,745 | |
| 42 | 32,645 | 32,353 | |
| 43 | 27,143 | 27,218 | |
| 44 | 23,816 | 25,306 | |
| 45 | 20,000 | 12,919 | |
| 46 | 19,312 | 19,120 | |
| 47 | 18,765 | 18,558 | |
| 48 | 18,307 | 18,342 | |
| 49 | 17,160 | 19,593 | |
| 50 | 15,626 | 15,333 | |
| 51 | 15,380 | 14,672 | |
| 52 | 14,804 | 15,730 | |
| 53 | 14,559 | 14,038 | |
| 54 | 14,025 | 13,974 | |
| 55 | 14,019 | 14,227 | |
| 56 | 13,079 | 13,210 | |
| 57 | 11,398 | 11,419 | |
| 58 | 10,433 | 10,168 | |
| 59 | 9,143 | 9,144 | |
| 60 | 7,626 | 7,785 | |
| 61 | 7,563 | 7,480 | |
| 62 | 7,105 | 7,034 | |
| 63 | 6,572 | 6,588 | |
| 64 | 6,426 | 6,412 | |
| 65 | 6,303 | 6,276 | |
| 66 | 5,220 | 5,253 | |
| 67 | 4,973 | 4,433 | |
| 68 | 4,633 | 4,483 | |
| 69 | 4,529 | 4,491 | |
| 70 | 3,852 | 3,969 | |
| 71 | 3,437 | 3,435 | |
| 72 | 3,251 | 3,215 | |
| 73 | 3,019 | 3,241 | |
| 74 | 2,981 | 2,880 | |
| 75 | 2,870 | 2,781 | |
| 76 | 2,663 | 2,645 | |
| 77 | 2,525 | 2,405 | |
| 78 | 2,482 | 2,495 | |
| 79 | 2,224 | 2,257 | |
| 80 | 2,066 | 831 | |
| 81 | 1,858 | 2,125 | |
| 82 | 1,759 | 1,814 | |
| 83 | 1,658 | 1,639 | |
| 84 | 1,491 | 1,486 | |
| 85 | 1,168 | 1,340 | |
| 86 | 1,135 | 1,134 | |
| 87 | 435 | 268 | |
| 88 | 424 | 407 | |
| 89 | 306 | 660 | |
| 90 | 283 | 281 | |
| 91 | 261 | 261 | |
| 92 | 233 | 236 | |
| 93 | 91 | 94 | |
| 94 | 56 | 54 | |
| 95 | 17 | 17 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


