Daftar kota di Denmark
Berikut adalah daftar kota di Denmark menurut populasi pada 1 Januari 2010:[1]
| # | Kota | Populasi 2010 | Perubahan dari 2009 | Populasi 2009 |
| 1 | Kopenhagena | 528.208 | 518.574 | |
| 2 | Aarhus | 242.914 | 239.865 | |
| 3 | Odense | 166.305 | 158.678 | |
| 4 | Aalborgb | 102.312 | 101.497 | |
| 5 | Frederiksberga | 96.718 | 95.029 | |
| 6 | Esbjerg | 71.459 | 71.025 | |
| 7 | Gentoftea | 71.052 | 69.794 | |
| 8 | Gladsaxea | 64.102 | 63.233 | |
| 9 | Randers | 60.227 | 59.842 | |
| 10 | Kolding | 57.087 | 56.249 | |
| 11 | Horsens | 52.998 | 52.518 | |
| 12 | Lyngby-Taarbæka | 51.887 | 51.532 | |
| 13 | Vejle | 50.832 | 50.654 | |
| 14 | Hvidovrea | 49.724 | 49.366 | |
| 15 | Roskilde | 46.701 | 46.292 | |
| 16 | Helsingør | 46.125 | 46.028 | |
| 17 | Herning | 45.890 | 45.470 | |
| 18 | Silkeborg | 42.396 | 41.979 | |
| 19 | Næstved | 41.729 | 41.717 | |
| 20 | Greve Stranda | 40.762 | 40.889 | |
| 21 | Tårnbya | 40.045 | 40.214 | |
| 22 | Fredericia | 39.513 | 39.484 | |
| 23 | Ballerupa | 38.760 | 38.729 | |
| 24 | Rødovrea | 36.233 | 36.228 | |
| 25 | Viborg | 35.656 | 35.108 | |
| 26 | Køge | 34.937 | 34.733 | |
| 27 | Holstebro | 34.024 | 34.062 | |
| 28 | Brøndbya | 33.588 | 33.762 | |
| 29 | Taastrupa | 32.260 | 32.102 | |
| 30 | Slagelse | 31.918 | 31.682 | |
| 31 | Hillerød | 29.951 | 29.683 | |
| 32 | Albertslunda | 27.457 | 27.706 | |
| 33 | Sønderborg | 27.194 | 27.179 | |
| 34 | Svendborg | 27.113 | 27.179 | |
| 35 | Herleva | 26.462 | 26.635 | |
| 36 | Holbæk | 27.157 | 26.623 | |
| 37 | Hjørring | 24.892 | 24.963 | |
| 38 | Hørsholm3 | 23.814 | 23.535 | |
| 39 | Frederikshavn | 23.331 | 23.511 | |
| 40 | Glostrupa | 21.296 | Baru | Baru |
| 41 | Haderslev | 21.293 | 21.435 | |
| 42 | Nørresundbyb | 21.120 | 20.964 | |
| 43 | Ringsted | 20.767 | 20.575 | |
| 44 | Ølstrykke-Stenløse2 | 20.648 | Baru | Baru |
| 45 | Skive | 20.565 | 20.686 |
Referensi
- ^ Statistics Denmark: BEF44: Folketal pr. 1. januar fordelt på byer
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


