-
Lambang Provinsi Kalimantan Barat
-
Peta lokasi Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia
-
Peta lokasi Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat
Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.031 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.414.390 jiwa dengan total luas wilayah 147.307,00 km².[1][2][3]
No. | Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Ibukota | Luas Wilayah (km2) |
Penduduk (jiwa) |
2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Kelurahan | Desa | ||||||
1 | 61.07 | Kab. Bengkayang | Bengkayang | 5.075,48 | 286.366 | 17 | 2 | 122 |
2 | 61.06 | Kab. Kapuas Hulu | Putussibau Utara | 29.842,00 | 252.609 | 23 | 4 | 278 |
3 | 61.11 | Kab. Kayong Utara | Sukadana | 4.568,26 | 126.571 | 6 | 43 | |
4 | 61.04 | Kab. Ketapang | Delta Pawan | 31.240,74 | 570.657 | 20 | 9 | 253 |
5 | 61.12 | Kab. Kubu Raya | Sungai Raya | 6.958,22 | 609.392 | 9 | 117 | |
6 | 61.08 | Kab. Landak | Ngabang | 8.915,10 | 397.610 | 13 | 156 | |
7 | 61.10 | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | 10.640,80 | 228.270 | 11 | 169 | |
8 | 61.02 | Kab. Mempawah | Kota Mempawah | 2.797,88 | 301.560 | 9 | 7 | 60 |
9 | 61.01 | Kab. Sambas | Sambas | 6.716,52 | 629.905 | 19 | 193 | |
10 | 61.03 | Kab. Sanggau | Kapuas | 12.857,80 | 484.836 | 15 | 6 | 163 |
11 | 61.09 | Kab. Sekadau | Sekadau Hilir | 5.444,20 | 211.559 | 7 | 87 | |
12 | 61.05 | Kab. Sintang | Kota Sintang | 21.638,20 | 421.306 | 14 | 16 | 390 |
13 | 61.71 | Kota Pontianak | - | 107,80 | 658.685 | 6 | 29 | |
14 | 61.72 | Kota Singkawang | - | 504,00 | 235.064 | 5 | 26 | |
TOTAL | 147.307,00 | 5.414.390 | 174 | 99 | 2031 |
Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 kecamatan, 2 kelurahan, dan 122 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 283.775 jiwa dengan luas wilayah 5.075,48 km² dan sebaran penduduk 56 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkayang, adalah sebagai berikut:
Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
61.07.04 | Bengkayang | 2 | 4 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.07.11 | Capkala | 6 | Desa | ||
61.07.07 | Jagoi Babang | 6 | Desa | ||
61.07.03 | Ledo | 12 | Desa | ||
61.07.16 | Lembah Bawang | 8 | Desa | ||
61.07.13 | Lumar | 5 | Desa | ||
61.07.08 | Monterado | 11 | Desa | ||
61.07.02 | Samalantan | 7 | Desa | ||
61.07.06 | Sanggau Ledo | 5 | Desa | ||
61.07.05 | Seluas | 6 | Desa | ||
61.07.12 | Siding | 8 | Desa | ||
61.07.14 | Sungai Betung | 4 | Desa | ||
61.07.01 | Sungai Raya | 5 | Desa | ||
61.07.15 | Sungai Raya Kepulauan | 5 | Desa | ||
61.07.10 | Suti Semarang | 8 | Desa | ||
61.07.09 | Teriak | 18 | Desa | ||
61.07.17 | Tujuh Belas | 4 | Desa | ||
TOTAL | 2 | 122 |
Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 237.599 jiwa dengan luas wilayah 29.842,00 km² dan sebaran penduduk 8 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut:
Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
61.06.14 | Badau | 9 | Desa | ||
61.06.12 | Batang Lupar | 10 | Desa | ||
61.06.02 | Bika | 8 | Desa | ||
61.06.19 | Boyan Tanjung | 16 | Desa | ||
61.06.05 | Bunut Hilir | 11 | Desa | ||
61.06.06 | Bunut Hulu | 15 | Desa | ||
61.06.03 | Embaloh Hilir | 9 | Desa | ||
61.06.04 | Embaloh Hulu | 10 | Desa | ||
61.06.13 | Empanang | 6 | Desa | ||
61.06.08 | Hulu Gurung | 15 | Desa | ||
61.06.07 | Jongkong | 14 | Desa | ||
61.06.18 | Kalis | 17 | Desa | ||
61.06.20 | Mentebah | 8 | Desa | ||
61.06.21 | Pengkadan | 11 | Desa | ||
61.06.23 | Puring Kencana | 6 | Desa | ||
61.06.17 | Putussibau Selatan | 2 | 14 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.06.01 | Putussibau Utara | 2 | 17 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.06.11 | Seberuang | 15 | Desa | ||
61.06.09 | Selimbau | 17 | Desa | ||
61.06.10 | Semitau | 12 | Desa | ||
61.06.15 | Silat Hilir | 13 | Desa | ||
61.06.16 | Silat Hulu | 14 | Desa | ||
61.06.22 | Suhaid | 11 | Desa | ||
TOTAL | 4 | 278 |
Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 kecamatan dan 43 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 122.311 jiwa dengan luas wilayah 4.568,26 km² dan sebaran penduduk 27 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kayong Utara, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Desa |
Daftar Desa |
---|---|---|---|
61.11.06 | Kepulauan Karimata | 3 | |
61.11.04 | Pulau Maya | 5 | |
61.11.05 | Seponti | 6 | |
61.11.02 | Simpang Hilir | 12 | |
61.11.01 | Sukadana | 10 | |
61.11.03 | Teluk Batang | 7 | |
TOTAL | 43 |
Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, 9 kelurahan, dan 253 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 578.533 jiwa dengan luas wilayah 31.240,74 km² dan sebaran penduduk 19 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ketapang, adalah sebagai berikut:
Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 117 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 601.356 jiwa dengan luas wilayah 6.958,22 km² dan sebaran penduduk 86 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kubu Raya, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Desa |
Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|
61.12.05 | Batu Ampar | 15 | |
61.12.02 | Kuala Mandor B | 5 | |
61.12.06 | Kubu | 20 | |
61.12.07 | Rasau Jaya | 6 | |
61.12.03 | Sungai Ambawang | 14 | |
61.12.09 | Sungai Kakap | 13 | |
61.12.01 | Sungai Raya | 20 | |
61.12.08 | Teluk Pakedai | 14 | |
61.12.04 | Terentang | 10 | |
TOTAL | 117 |
Kabupaten Landak terdiri dari 13 kecamatan dan 156 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 396.072 jiwa dengan luas wilayah 8.915,10 km² dan sebaran penduduk 44 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Landak, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Desa |
Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|
61.08.05 | Air Besar | 16 | |
61.08.12 | Banyuke Hulu | 7 | |
61.08.11 | Jelimpo | 13 | |
61.08.09 | Kuala Behe | 11 | |
61.08.04 | Mandor | 17 | |
61.08.02 | Mempawah Hulu | 17 | |
61.08.03 | Menjalin | 8 | |
61.08.06 | Menyuke | 16 | |
61.08.08 | Meranti | 6 | |
61.08.01 | Ngabang | 19 | |
61.08.10 | Sebangki | 5 | |
61.08.07 | Sengah Temila | 14 | |
61.08.13 | Sompak | 7 | |
TOTAL | 156 |
Kabupaten Melawi terdiri dari 11 kecamatan dan 169 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 228.787 jiwa dengan luas wilayah 10.640,80 km² dan sebaran penduduk 22 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Melawi, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Desa |
Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|
61.10.01 | Belimbing | 17 | |
61.10.10 | Belimbing Hulu | 8 | |
61.10.03 | Ella Hilir | 19 | |
61.10.04 | Menukung | 19 | |
61.10.02 | Nanga Pinoh | 17 | |
61.10.09 | Pinoh Selatan | 12 | |
61.10.08 | Pinoh Utara | 19 | |
61.10.05 | Sayan | 18 | |
61.10.07 | Sokan | 18 | |
61.10.06 | Tanah Pinoh | 12 | |
61.10.11 | Tanah Pinoh Barat | 10 | |
TOTAL | 169 |
Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan, dan 60 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 301.715 jiwa dengan luas wilayah 2.797,88 km² dan sebaran penduduk 108 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Mempawah, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
61.02.16 | Anjongan | 1 | 4 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.02.01 | Mempawah Hilir | 3 | 5 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.02.18 | Mempawah Timur | 2 | 6 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.02.17 | Sadaniang | 6 | Desa | ||
61.02.15 | Segedong | 6 | Desa | ||
61.02.08 | Siantan | 5 | Desa | ||
61.02.12 | Sungai Kunyit | 12 | Desa | ||
61.02.07 | Sungai Pinyuh | 1 | 8 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.02.06 | Toho | 8 | Desa | ||
TOTAL | 7 | 60 |
Kabupaten Sambas terdiri dari 19 kecamatan dan 195 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 631.865 jiwa dengan luas wilayah 6.716,52 km² dan sebaran penduduk 94 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sambas, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Desa |
Daftar Desa |
---|---|---|---|
61.01.11 | Galing | 10 | |
61.01.03 | Jawai | 13 | |
61.01.16 | Jawai Selatan | 9 | |
61.01.08 | Paloh | 8 | |
61.01.05 | Pemangkat | 8 | |
61.01.14 | Sajad | 4 | |
61.01.09 | Sajingan Besar | 5 | |
61.01.18 | Salatiga | 5 | |
61.01.01 | Sambas | 18 | |
61.01.15 | Sebawi | 7 | |
61.01.06 | Sejangkung | 12 | |
61.01.07 | Selakau | 11 | |
61.01.19 | Selakau Timur | 4 | |
61.01.13 | Semparuk | 5 | |
61.01.10 | Subah | 13 | |
61.01.17 | Tangaran | 8 | |
61.01.04 | Tebas | 23 | |
61.01.12 | Tekarang | 7 | |
61.01.02 | Teluk Keramat | 25 | |
TOTAL | 193 |
Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 163 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 482.500 jiwa dengan luas wilayah 12.857,80 km² dan sebaran penduduk 38 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
61.03.12 | Balai | 12 | Desa | ||
61.03.06 | Beduai | 5 | Desa | ||
61.03.05 | Bonti | 9 | Desa | ||
61.03.21 | Entikong | 5 | Desa | ||
61.03.04 | Jangkang | 11 | Desa | ||
61.03.01 | Kapuas | 6 | 20 | Desa | |
Kelurahan | |||||
61.03.08 | Kembayan | 11 | Desa | ||
61.03.14 | Meliau | 19 | Desa | ||
61.03.02 | Mukok | 9 | Desa | ||
61.03.03 | Noyan | 5 | Desa | ||
61.03.09 | Parindu | 14 | Desa | ||
61.03.07 | Sekayam | 10 | Desa | ||
61.03.11 | Tayan Hilir | 15 | Desa | ||
61.03.10 | Tayan Hulu | 11 | Desa | ||
61.03.13 | Toba | 7 | Desa | ||
TOTAL | 6 | 163 |
Kabupaten Sekadau terdiri dari 7 kecamatan dan 87 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 208.791 jiwa dengan luas wilayah 5.444,20 km² dan sebaran penduduk 38 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sekadau, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Desa |
Daftar Desa |
---|---|---|---|
61.09.07 | Belitang | 7 | |
61.09.05 | Belitang Hilir | 9 | |
61.09.06 | Belitang Hulu | 13 | |
61.09.04 | Nanga Mahap | 13 | |
61.09.03 | Nanga Taman | 13 | |
61.09.01 | Sekadau Hilir | 17 | |
61.09.02 | Sekadau Hulu | 15 | |
TOTAL | 87 |
Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 390 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 403.095 jiwa dengan luas wilayah 21.638,20 km² dan sebaran penduduk 19 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sintang, adalah sebagai berikut:
Kota Pontianak terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 655.572 jiwa dengan luas wilayah 107,80 km² dan sebaran penduduk 6.081 jiwa/km².[2][3]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pontianak, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Daftar Kelurahan |
---|---|---|---|
61.71.03 | Pontianak Barat | 4 | |
61.71.05 | Pontianak Kota | 5 | |
61.71.01 | Pontianak Selatan | 5 | |
61.71.06 | Pontianak Tenggara | 4 | |
61.71.02 | Pontianak Timur | 7 | |
61.71.04 | Pontianak Utara | 4 | |
TOTAL | 29 |
Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 232.993 jiwa dengan luas wilayah 504,00 km² dan sebaran penduduk 462 jiwa/km².[2][3] Kota Singkawang memperoleh status kota berdasarkan UU No. 12/2001, tanggal 21 Juni 2001. Berdasarkan Perda Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan desa menjadi Kelurahan di Kota Singkawang dan Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, terdapat 5 (lima) kecamatan dan 26 (dua puluh enam) kelurahan.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Singkawang, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Daftar Kelurahan |
---|---|---|---|
61.72.02 | Singkawang Barat | 4 | |
61.72.05 | Singkawang Selatan | 4 | |
61.72.01 | Singkawang Tengah | 6 | |
61.72.03 | Singkawang Timur | 5 | |
61.72.04 | Singkawang Utara | 7 | |
TOTAL | 26 |
Referensi
- ^ "Provinsi Kalimantran Barat Dalam Angka 2021" (pdf). BPS. hlm. 13, 95. Diakses tanggal 11 April 2021.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
Lihat pula
- Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat
- Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia
- Pembagian administratif di Indonesia
Pranala luar
- (Indonesia) Data Wilayah Kemendagri 2017 Diarsipkan 2017-04-29 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Peraturan BPS no.55 Tahun 2017
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.