Daftar kabupaten dan kota di Maluku menurut PDRB
Berikut daftar kabupaten dan kota di Maluku menurut produk domestik regional bruto (PDRB).
Daftar 2018
| Peringkat | Kabupaten/kota | PDRB | % provinsi |
PDRB per kapita | Ruj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juta Rp | Ribu AS$ | Perbandingan | Juta Rp | AS$ | Perbandingan | ||||
| - | 43.064.611,68 | 3.024.408,59 | 6,85 | 24,28 | 1.705 | [1][2][3] | |||
| 1 | 13.819.931,18 | 970.567,64 | 31,65 | 29,93 | 2.102 | ||||
| 2 | 8.095.098,98 | 568.515,21 | 18,54 | 21,73 | 1.302 | ||||
| 3 | 3.252.879,09 | 228.448,26 | 7,45 | 34,24 | 2.405 | ||||
| 4 | 2.991.267,79 | 210.075,41 | 6,85 | 30,04 | 2.110 | ||||
| 5 | 2.850.258,28 | 200.172,38 | 6,53 | 25,18 | 1.768 | ||||
| 6 | 2.810.460,11 | 197.377,37 | 6,44 | 16,44 | 1.155 | ||||
| 7 | 2.486.864,22 | 174.651,37 | 5,70 | 22,12 | 1.553 | ||||
| 8 | 2.275.288,20 | 159.792,48 | 5,21 | 30,91 | 2.171 | ||||
| 9 | 2.242.101,38 | 157.461,79 | 5,14 | 16,05 | 1.127 | ||||
| 10 | 1.529.681,85 | 107.428,88 | 3,50 | 21,00 | 1.475 | ||||
| 11 | 1.304.706,86 | 91.628,99 | 2,99 | 20,95 | 1.471 | ||||
Lihat pula
Rujukan
- ^ BPS Provinsi Maluku (2019). Provinsi Maluku Dalam Angka 2019. Ambon: BPS Provinsi Maluku. hlm. 731–732. ISSN 0215-4471. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ "World Economic Outlook Database, October 2019". International Monetary Fund. Oktober 2019. Diakses tanggal 12 Juni 2020.
- ^ "World Economic Outlook Database, October 2019". International Monetary Fund. Oktober 2019. Diakses tanggal 12 Juni 2020.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


