Daftar gunung di Nepal
Nepal juga merupakan rumah bagi Himalaya, yaitu Himal yang berarti gunung dalam bahasa Nepali dan Laye yang berarti tanah dalam bahasa Nepali. Hampir seluruh wilayah Nepal berupa pegunungan dan mencakup sebagian besar puncak pegunungan Himalaya, termasuk pegunungan tertinggi di dunia. Delapan dari empat belas gunung dengan ketinggian di atas 8.000 meter terletak di negara ini, baik secara utuh maupun berbagi perbatasan dengan China atau India. Nepal memiliki gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest dengan ketinggian 8.848,86 meter, serta 1.310 puncak dengan ketinggian di atas 6.000 meter.
Gunung
| Gunung/Puncak | meter | kaki | Bagian | Catatan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Everest | 8.848,86 | 29.032 | Khumbu Mahalangur | Earth's highest from sea level. Aka Chomolungma (Tibet) & Sagarmāthā (Nepal) | Templat:Mountain coord elev |
| Kanchenjunga | 8.586 | 28.169 | Northern Kanchenjunga | 3rd highest on Earth | Templat:Mountain coord elev |
| Lhotse | 8.516 | 27.940 | Khumbu Mahalangur | 4th highest | 27°57'42"N 86°55'59"E |
| Yalung Kang | 8.505 | 27.904 | Kanchenjunga massif | First ascent 1973 | Templat:Mountain coord elev |
| Makalu | 8.485 | 27.838 | Makalu Mahalangur | 5th highest | Templat:Mountain coord elev |
| Cho Oyu | 8.188 | 26.864 | Khumbu Mahalangur | 6th highest. 8188m is most recent measurement. | Templat:Mountain coord elev |
| Dhaulagiri I | 8.167 | 26.795 | Dhaulagiri | 7th highest | Templat:Mountain coord elev |
| Manaslu | 8.163 | 26.781 | Mansiri | 8th highest | Templat:Mountain coord elev |
| Annapurna I | 8.091 | 26.545 | Annapurna | 10th highest | Templat:Mountain coord elev |
| Annapurna I Tengah | 8.051 | 26.414 | Annapurna | Templat:Mountain coord elev | |
| Gyachung Kang | 7.952 | 26.089 | Khumbu Mahalangur | Highest 7000er and 15th overall | Templat:Mountain coord elev |
| Annapurna II | 7.937 | 26.040 | Annapurna | 16th highest | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Tenzing | 7.916 | 25.971 | Mahalangur | Named for Tenzing Norgay | Templat:Mountain coord elev |
| Himalchuli | 7.893 | 25.896 | Mansiri | 18th highest | Templat:Mountain coord elev |
| Ngadi Chuli | 7.871 | 25.823 | Mansiri | 20th highest. First ascent 1970 | Templat:Mountain coord elev |
| Nuptse | 7.861 | 25.791 | Everest Group | 319 metres prominence from Lhotse | Templat:Mountain coord elev |
| Dhaulagiri II | 7.751 | 25.430 | Dhaulagiri | Templat:Mountain coord elev | |
| Jannu | 7.711 | 25.299 | Kumbhakarna Kangchenjunga | Aka Kumbhakarna | Templat:Mountain coord elev |
| Dhaulagiri IV | 7.661 | 25.135 | Dhaulagiri | Templat:Mountain coord elev | |
| Varaha Shikhar | 7.647 | 25.089 | Annapurna | Aka Annapurna Fang. First ascent 1980 | Templat:Mountain coord elev |
| Dhaulagiri V | 7.618 | 24.993 | Dhaulagiri | Templat:Mountain coord elev | |
| Annapurna III | 7.555 | 24.787 | Annapurna | Templat:Mountain coord elev | |
| Puncak Jongsong | 7.462 | 24.482 | Janak | #57 in the world | Templat:Mountain coord elev |
| Gangapurna | 7.455 | 24.459 | Annapurna | Templat:Mountain coord elev | |
| Yangra | 7.422 | 24.350 | Ganesh | Aka Ganesh I | Templat:Mountain coord elev |
| Kabru | 7.412 | 24.318 | Singalila Kangchenjunga | Templat:Mountain coord elev | |
| Churen Himal | 7.385 | 24.229 | Dhaulagiri | Templat:Mountain coord elev | |
| Kirat Chuli | 7.365 | 24.163 | Kangchenjunga | Templat:Mountain coord elev | |
| Nangpai Gosum | 7.350 | 24.114 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1986 | Templat:Mountain coord elev |
| Gimmigela Chuli | 7.350 | 24.114 | First ascent 1995 | Templat:Mountain coord elev | |
| Chamlang | 7.321 | 24.019 | Barun Mahalangur | #79 in the world | Templat:Mountain coord elev |
| Dhaulagiri VI | 7.268 | 23.845 | Dhaulagiri | Templat:Mountain coord elev | |
| Putha Hiunchuli | 7.246 | 23.773 | Dhaulagiri | Templat:Mountain coord elev | |
| Langtang Lirung | 7.227 | 23.711 | Langtang | #99 in the world | Templat:Mountain coord elev |
| Annapurna Dakshin | 7.219 | 23.684 | Annapurna | Aka Annapurna South | Templat:Mountain coord elev |
| Langtang Ri | 7.205 | 23.638 | Langtang | #106 in the world | Templat:Mountain coord elev |
| Gurja Himal | 7.193 | 23.599 | Dhaulagiri | Templat:Mountain coord elev | |
| Chamar | 7.187 | 23.579 | Sringi Himal | First ascent 1953 | Templat:Mountain coord elev |
| Nepal Peak | 7.177 | 23.547 | Himalayas | FA 1930 | Templat:Mountain coord elev |
| Pumori | 7.161 | 23.494 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1962 | Templat:Mountain coord elev |
| Nemjung | 7.140 | 23.425 | First ascent 1983 | Templat:Mountain coord elev | |
| Gaurishankar | 7.134 | 23.406 | Rolwaling | First ascent 1979 | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Tilicho | 7.134 | 23.406 | Annapurna | First ascent 1979 | Templat:Mountain coord elev |
| Api | 7.132 | 23.399 | Yoka Pahar Gurans | First ascent 1960 | Templat:Mountain coord elev |
| Baruntse | 7.129 | 23.389 | Barun Mahalangur | First ascent 1954 | Templat:Mountain coord elev |
| Ganesh II | 7.118 | 23.353 | Ganesh Himal | Aka Ganesh NW | Templat:Mountain coord elev |
| Pabil | 7.104 | 23.307 | Ganesh | Aka Ganesh III. First ascent 1978 | Templat:Mountain coord elev |
| Thulagi Chuli | 7.059 | 23.159 | Mansiri | FA 2015 | Templat:Mountain coord elev |
| Ratna Chuli | 7.035 | 23.081 | Peri Himal | FA 1996 | Templat:Mountain coord elev |
| Machapuchare | 6.993 | 22.943 | Annapurna | Sacred mountain, unclimbed | Templat:Mountain coord elev |
| Kang Guru | 6.981 | 22.904 | Larkya or Peri | 2005 avalanche kills 18 | Templat:Mountain coord elev |
| Loenpo Gang | 6.979 | 22.897 | Jugal Himal | First ascent 1962 | Templat:Mountain coord elev |
| Dorje Lhakpa | 6.966 | 22.854 | Langtang | Templat:Mountain coord elev | |
| Numbur | 6.958 | 22.828 | Rolwaling | First ascent 1981 | Templat:Mountain coord elev |
| Tengi Ragi Tau | 6.938 | 22.762 | Mahalangur | First ascent 2002 | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Tukuche | 6.920 | 22.703 | Dhaulagiri | First ascent 1969 | Templat:Mountain coord elev |
| Shalbachum | 6.918 | 22.697 | Langtang | ||
| Gurkarpo Ri | 6.891 | 22.608 | Jugal Himal | First ascent 2007 | Templat:Mountain coord elev |
| Lugula Himal | 6.889 | 22.602 | Gandaki Province | First ascent 2014 | Templat:Mountain coord elev |
| Kanjiroba | 6.883 | 22.582 | Kanjiroba Himal | Templat:Mountain coord elev | |
| Chumbu | 6.859 | 22.503 | Khumbu Mahalangur | First ascent November 3, 2022 | Templat:Mountain coord elev |
| Kubi Gangri | 6.859 | 22.503 | Himalayas | Templat:Mountain coord elev | |
| Jethi Bahurani | 6.850 | 22.474 | Himalayas | Templat:Mountain coord elev | |
| Hunku Chuli | 6.833 | 22.418 | Mahalangur | Also known as Hongku Chuli | Templat:Mountain coord elev |
| Ama Dablam | 6.812 | 22.349 | Barun Mahalangur | "Mother and her necklace" | Templat:Mountain coord elev |
| Khangri Shar | 6.811 | 22.346 | Khumbu Mahalangur | Unclimbed | Templat:Mountain coord elev |
| Chang Himal | 6.802 | 22.316 | Kanchenjunga | First ascent 1974 | Templat:Mountain coord elev |
| Drangnag Ri | 6.801 | 22.313 | Rolwaling | First ascent 1995 | Templat:Mountain coord elev |
| Kangtega | 6.782 | 22.251 | Barun Mahalangur | First ascent 1963 | Templat:Mountain coord elev |
| Takargo | 6.771 | 22.215 | Rolwaling | First ascent 2010 | Templat:Mountain coord elev |
| Khumjungar Himal | 6.759 | 22.175 | Damodar Himalaya | First ascent 2023 | Templat:Mountain coord elev |
| Tutse | 6.758 | 22.172 | Barun Mahalangur | Aka Peak 6 | 27°46′19″N 87°05′56″E / 27.772°N 87.099°E |
| Cho Polu | 6.735 | 22.096 | Barun Mahalangur | First ascent 1999 | Templat:Mountain coord elev |
| Kang Nachugo | 6.735 | 22.096 | Joe Puryear, David Gottlieb | First ascent 2008 | Templat:Mountain coord elev |
| Changla | 6.721 | 22.051 | Himalayas | Templat:Mountain coord elev | |
| Likhu Chuli | 6.719 | 22.044 | Mahalangur | First ascent 2013 | Templat:Mountain coord elev |
| Lingtren | 6.714 | 22.028 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1935 | Templat:Mountain coord elev |
| Tsoboje | 6.685 | 21.932 | Rolwaling | First ascent 1972 | Templat:Mountain coord elev |
| Num Ri | 6.677 | 21.906 | Barun Mahalangur | First ascent 2002 | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak 41 | 6.654 | 21.831 | Khumbu Mahalangur | First ascent 2002 | Templat:Mountain coord elev |
| Pholesobi | 6.652 | 21.824 | Kanchenjunga | First ascent 2024 | 27°41′10″N 88°00′36″E / 27.686°N 88.010°E |
| Khang Karpo | 6.646 | 21.804 | Rolwaling | First ascent 1952 | 27°52′23″N 86°31′05″E / 27.873°N 86.518°E |
| Khumbutse | 6.640 | 21.785 | Khumbu Mahalangur | First mountain west of Everest | Templat:Mountain coord elev |
| Kande Hiun Chuli | 6.627 | 21.742 | Himalayas | First ascent 1972 | Templat:Mountain coord elev |
| Changdi | 6.623 | 21.729 | Himalayas | Unclimbed | Templat:Mountain coord elev |
| Thamserku | 6.623 | 21.729 | Barun Mahalangur | First ascent 1964 | Templat:Mountain coord elev |
| Chulu | 6.584 | 21.601 | Himalayas | First ascent 1955 | Templat:Mountain coord elev |
| Dragmarpo Ri | 6.578 | 21.581 | Langtang | Unclimbed | Templat:Mountain coord elev |
| Malangphutang | 6.573 | 21.565 | Khumbu Mahalangur | First ascent 2000 | Templat:Mountain coord elev |
| Ghenge Liru | 6.571 | 21.558 | Langtang | First ascent 1963 | Templat:Mountain coord elev |
| Yansa Tsenji | 6.567 | 21.545 | Langtang | First ascent 2023 | Templat:Mountain coord elev |
| Taboche | 6.542 | 21.463 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1974 | Templat:Mountain coord elev |
| Karyolung | 6.511 | 21.362 | Rolwaling | FA 1982 | Templat:Mountain coord elev |
| Singu Chuli | 6.501 | 21.329 | Annapurna | Trekking peak | Templat:Mountain coord elev |
| Khatung Kang | 6.484 | 21.273 | Himalayas | First ascent 1956 | Templat:Mountain coord elev |
| Yakawa Kang | 6.482 | 21.266 | Damodar Himalaya | First ascent 2010 | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Mera | 6.476 | 21.247 | Himalayas | Trekking peak | Templat:Mountain coord elev |
| Hiunchuli | 6.441 | 21.132 | Annapurna | Trekking peak (difficult) | Templat:Mountain coord elev |
| Cholatse | 6.440 | 21.129 | Khumbu Mahalangur | Connected to Taboche | Templat:Mountain coord elev |
| Langshisa Ri | 6.412 | 21.037 | Jugal Himal | First ascent 1982 | Templat:Mountain coord elev |
| Tsar Tse | 6.398 | 20.991 | Himalayas | First ascent 2018 | |
| Ganchenpo | 6.378 | 20.925 | Langtang | First ascent 1971 | Templat:Mountain coord elev |
| Kusum Kangguru | 6.367 | 20.889 | Barun Mahalangur | Trekking peak (difficult) | Templat:Mountain coord elev |
| Ombigaichan | 6.340 | 20.801 | Barun Mahalangur | Templat:Mountain coord elev | |
| Merra | 6.334 | 20.781 | Kanchenjunga | First ascent 2006 | |
| Gandharwa Chuli | 6.248 | 20.499 | Annapurna | First ascent 2013 | |
| Om Parvat | 6.191 | 20.312 | Himalayas | Sacred summit | Templat:Mountain coord elev |
| Kongde Ri | 6.187 | 20.299 | Barun Mahalangur | Trekking peak (difficult) | Templat:Mountain coord elev |
| Imja Tse | 6.160 | 20.210 | Khumbu Mahalangur | Also known as Island Peak. Popular trekking peak. | Templat:Mountain coord elev |
| Kyazo Ri | 6.151 | 20.180 | Khumbu Mahalangur | First ascent 2002 | Templat:Mountain coord elev |
| Lobuche | 6.145 | 20.161 | Khumbu Mahalangur | Trekking peak | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Pisang | 6.091 | 19.984 | Annapurna | Trekking peak | Templat:Mountain coord elev |
| Nirekha | 6.069 | 19.911 | Khumbu Mahalangur | Trekking peak (difficult) | Templat:Mountain coord elev |
| Abi | 6.043 | 19.826 | Khumbu Mahalangur | Also known as Cholo | Templat:Mountain coord elev |
| Phari Lapcha | 6.017 | 19.741 | Khumbu Mahalangur | First ascent 2003 | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Thapa | 6.012 | 19.724 | Himalayas | Also known as Dhampus | Templat:Mountain coord elev |
| Ponggen Dopku | 5.928 | 19.449 | Jugal | Templat:Mountain coord elev | |
| Arakam Tse | 5.904 | 19.370 | Khumbu Mahalangur | First ascent 2013 | Templat:Mountain coord elev |
| Naya Kanga | 5.863 | 19.236 | Langtang | Trekking peak | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Baden-Powell | 5.825 | 19.111 | Jugal | Formerly known as Urkema Peak | Templat:Mountain coord elev |
| Pokalde | 5.806 | 19.049 | Khumbu Mahalangur | Trekking peak (moderate) | Templat:Mountain coord elev |
| Mount Khumbila | 5.761 | 18.901 | Mahalangur | Unclimbed | Templat:Mountain coord elev |
| Tharpu Chuli | 5.663 | 18.579 | Annapurna | Trekking peak | Templat:Mountain coord elev |
| Kongma Tse | 5.649 | 18.533 | Mahalangur | Templat:Mountain coord elev | |
| Amphu Gyabjen | 5.647 | 18.527 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1953 | 27°52′52″N 86°52′05″E / 27.88111°N 86.86806°E |
| Kala Patthar | 5.545 | 18.192 | Khumbu Mah | Popular hiking peak below Pumori | Templat:Mountain coord elev |
| Puncak Yala | 5.520 | 18.110 | Langtang | Templat:Mountain coord elev | |
| Bhalu Lek | 5.425 | 17.799 | Himalayas | Templat:Mountain coord elev | |
| Gokyo Ri | 5.357 | 17.575 | Everest Region | Popular hiking peak | Templat:Mountain coord elev |
Rentang lainnya
Di utara Pegunungan Himalaya Besar di Nepal Barat, Pegunungan Perbatasan Tibet setinggi ~6.100 meter membentuk pembagi aliran Sungai Ganges dan Brahmaputra, yang umumnya diikuti oleh batas internasional. Di selatan Pegunungan Himalaya Besar, Nepal memiliki wilayah Gunung Tinggi dengan puncak-puncak setinggi ~4.000 meter, kemudian Middle Hills dan Mahabharat Range dengan puncak-puncak setinggi 1.500 hingga 3.000 meter. Di selatan Mahabharat, jajaran pegunungan luar dengan puncak sekitar 1.000 meter disebut Siwaliks atau Churiya Hills.
Galeri puncak tertinggi
Lihat juga
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


