Daftar gempa bumi tahun 2004
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Desember 2023) |
| Magnitudo terkuat | |
|---|---|
| Paling mematikan | 227,898 deaths |
| Jumlah korban tewas | 228,755 |
| Jumlah menurut magnitudo | |
| 9.0+ | 1 |
| 8.0−8.9 | 1 |
| 7.0−7.9 | 16 |
| 6.0−6.9 | 145 |
| 5.0−5.9 | 1519 |
Berikut adalah daftar gempa bumi pada tahun 2004. Hanya gempa bumi dengan magnitudo 6 atau lebih yang dimasukkan, kecuali terdapat kerusakan atau jumlah korban jiwa yang bermakna, atau dikenal karena alasan lainnya. Semua waktu menurut waktu UTC.
Perbandingan dengan tahun lainnya
| Magnitudo antara | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8−9.9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7−7.9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 16 | 21 | 19 | 15 | 17 | 11 | 18 |
| 6−6.9 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 151 | 204 | 129 | 125 | 144 | 124 |
| 5−5.9 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 1963 | 2271 | 1412 | 1402 | 1577 | 1413 |
| Total | 1844 | 1865 | 2270 | 1948 | 2057 | 2136 | 2495 | 1558 | 1546 | 1733 | 1556 |
</noinclude>
Keseluruhan
Menurut jumlah korban jiwa
| Peringkat | Magnitudo | Korban jiwa | Lokasi | MMI | Kedalaman (km) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 227,898 | IX (Violent) | 30.0 | 26 Desember | |
| 2 | 6.4 | 631 | IX (Violent) | 12.2 | 24 Februari | |
| 3 | 6.6 | 68 | IX (Violent) | 13.0 | 23 Oktober | |
| 4 | 7.0 | 37 | VIII (Severe) | 16.6 | 5 Februari | |
| 5 | 6.3 | 35 | VIII (Severe) | 20.0 | 28 Mei | |
| 6 | 7.1 | 32 | VIII (Severe) | 24.0 | 26 November | |
| 7 | 5.5 | 24 | VIII (Severe) | 11.0 | 14 Februari | |
| 8 | 7.5 | 23 | VIII (Severe) | 10.0 | 11 November | |
| 9 | 5.1 | 18 | VI (Strong) | 5.0 | 2 Juli |
- Catatan: Sekurangnya 10 korban tewas
Magnitudo[1]
| Peringkat | Magnitudo | Korban jiwa | Lokasi | Kedalaman (km) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9.1 | 227,898 | 30.0 | 26 Desember | |
| 2. | 8.1 | 0 | 10.0 | 23 Desember | |
| 3. | 7.5 | 23 | 10.0 | 11 November | |
| 4. | 7.4 | 0 | 10.0 | 5 September | |
| 5. | 7.3 | 0 | 582.1 | 25 Juli | |
| 5. | 7.3 | 0 | 10.0 | 7 Februari | |
| 7. | 7.2 | 0 | 15.0 | 15 November | |
| 7. | 7.2 | 0 | 39.2 | 26 Desember | |
| 9. | 7.1 | 0 | 14.0 | 5 September | |
| 9. | 7.1 | 32 | 10.0 | 26 November | |
| 9. | 7.1 | 0 | 10.0 | 23 November | |
| 9. | 7.1 | 0 | 565.5 | 15 Juli | |
| 9. | 7.1 | 0 | 22.0 | 3 Januari | |
| 14. | 7.0 | 0 | 39.0 | 29 November | |
| 14. | 7.0 | 0 | 35.0 | 10 Oktober | |
| 14. | 7.0 | 37 | 16.6 | 6 Februari |
- Catatan: Sekurangnya 7.0 magnitudo
Referensi
- ^ "Latest Earthquakes". United States Geological Survey. Diakses tanggal July 6, 2021.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


