Chat WhatsApp
Info Beasiswa
Fakultas Akademik
S1 Manajemen (S.M) S1 Akuntansi (S.Ak) S1 Teknik Informatika (S.Kom) S1 Desain Grafis (S.Ds) S1 Sistem Komputer (S.Kom) S1 Sistem Informasi (S.Kom) S1 Bisnis (S.Bns) S1 Kewirausahaan (S.Bns)

Fakultas Vokasi
D4 Komputerisasi Akuntansi (S.Tr.Kom) D3 Manajemen Perdagangan (A.Md.M) D3 Komputerisasi Akuntansi (A.Md.Kom) D3 Teknik Informatika (A.Md.Kom) D3 Teknik Komputer (A.Md.Kom)
Semarang Ungaran Ambarawa Kendal Weleri Kaliwungu Salatiga Pusat Ensiklopedia
Brosur PMB Universitas
Pendaftaran Online
  • Home
  • Maksud dan Tujuan
  • Pendaftaran Mahasiswa
  • Kampus Maps
  • Program Studi
  • Uang/Biaya Perkuliahan
  • Apa Keunggulannya
  • Pelaksanaan Pendidikan
  • Batas Waktu Kuliah
  1. Ensiklopedia Dunia
  2. Daftar dasawarsa
Daftar dasawarsa
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT PENGUMUMAN SBMPTN 2022
Untuk kegunaan lain dari "dasawarsa", lihat Dasawarsa (disambiguasi).
Lihat pula: Daftar tahun, Daftar abad, Daftar milenium, dan Sejarah

Berikut adalah daftar dasawarsa dari awal abad ke-18 SM hingga akhir abad ke-21, dan menyertakan pranala ke artikel terkait dengan lebih banyak informasi.

Abad Dasawarsa
Milenium ke-2 SM
Abad ke-18 SM 1790-an SM 1780-an SM 1770-an SM 1760-an SM 1750-an SM 1740-an SM 1730-an SM 1720-an SM 1710-an SM 1700-an SM
Abad ke-17 SM 1690-an SM 1680-an SM 1670-an SM 1660-an SM 1650-an SM 1640-an SM 1630-an SM 1620-an SM 1610-an SM 1600-an SM
Abad ke-16 SM 1590-an SM 1580-an SM 1570-an SM 1560-an SM 1550-an SM 1540-an SM 1530-an SM 1520-an SM 1510-an SM 1500-an SM
Abad ke-15 SM 1490-an SM 1480-an SM 1470-an SM 1460-an SM 1450-an SM 1440-an SM 1430-an SM 1420-an SM 1410-an SM 1400-an SM
Abad ke-14 SM 1390-an SM 1380-an SM 1370-an SM 1360-an SM 1350-an SM 1340-an SM 1330-an SM 1320-an SM 1310-an SM 1300-an SM
Abad ke-13 SM 1290-an SM 1280-an SM 1270-an SM 1260-an SM 1250-an SM 1240-an SM 1230-an SM 1220-an SM 1210-an SM 1200-an SM
Abad ke-12 SM 1190-an SM 1180-an SM 1170-an SM 1160-an SM 1150-an SM 1140-an SM 1130-an SM 1120-an SM 1110-an SM 1100-an SM
Abad ke-11 SM 1090-an SM 1080-an SM 1070-an SM 1060-an SM 1050-an SM 1040-an SM 1030-an SM 1020-an SM 1010-an SM 1000-an SM
Milenium ke-1 SM
Abad ke-10 SM 990-an SM 980-an SM 970-an SM 960-an SM 950-an SM 940-an SM 930-an SM 920-an SM 910-an SM 900-an SM
Abad ke-9 SM 890-an SM 880-an SM 870-an SM 860-an SM 850-an SM 840-an SM 830-an SM 820-an SM 810-an SM 800-an SM
Abad ke-8 SM 790-an SM 780-an SM 770-an SM 760-an SM 750-an SM 740-an SM 730-an SM 720-an SM 710-an SM 700-an SM
Abad ke-7 SM 690-an SM 680-an SM 670-an SM 660-an SM 650-an SM 640-an SM 630-an SM 620-an SM 610-an SM 600-an SM
Abad ke-6 SM 590-an SM 580-an SM 570-an SM 560-an SM 550-an SM 540-an SM 530-an SM 520-an SM 510-an SM 500-an SM
Abad ke-5 SM 490-an SM 480-an SM 470-an SM 460-an SM 450-an SM 440-an SM 430-an SM 420-an SM 410-an SM 400-an SM
Abad ke-4 SM 390-an SM 380-an SM 370-an SM 360-an SM 350-an SM 340-an SM 330-an SM 320-an SM 310-an SM 300-an SM
Abad ke-3 SM 290-an SM 280-an SM 270-an SM 260-an SM 250-an SM 240-an SM 230-an SM 220-an SM 210-an SM 200-an SM
Abad ke-2 SM 190-an SM 180-an SM 170-an SM 160-an SM 150-an SM 140-an SM 130-an SM 120-an SM 110-an SM 100-an SM
Abad ke-1 SM 90-an SM 80-an SM 70-an SM 60-an SM 50-an SM 40-an SM 30-an SM 20-an SM 10-an SM [note 1]
Milenium ke-1
Abad ke-1 [note 2] 10-an 20-an 30-an 40-an 50-an 60-an 70-an 80-an 90-an
Abad ke-2 100-an 110-an 120-an 130-an 140-an 150-an 160-an 170-an 180-an 190-an
Abad ke-3 200-an 210-an 220-an 230-an 240-an 250-an 260-an 270-an 280-an 290-an
Abad ke-4 300-an 310-an 320-an 330-an 340-an 350-an 360-an 370-an 380-an 390-an
Abad ke-5 400-an 410-an 420-an 430-an 440-an 450-an 460-an 470-an 480-an 490-an
Abad ke-6 500-an 510-an 520-an 530-an 540-an 550-an 560-an 570-an 580-an 590-an
Abad ke-7 600-an 610-an 620-an 630-an 640-an 650-an 660-an 670-an 680-an 690-an
Abad ke-8 700-an 710-an 720-an 730-an 740-an 750-an 760-an 770-an 780-an 790-an
Abad ke-9 800-an 810-an 820-an 830-an 840-an 850-an 860-an 870-an 880-an 890-an
Abad ke-10 900-an 910-an 920-an 930-an 940-an 950-an 960-an 970-an 980-an 990-an
Milenium ke-2
Abad ke-11 1000-an 1010-an 1020-an 1030-an 1040-an 1050-an 1060-an 1070-an 1080-an 1090-an
Abad ke-12 1100-an 1110-an 1120-an 1130-an 1140-an 1150-an 1160-an 1170-an 1180-an 1190-an
Abad ke-13 1200-an 1210-an 1220-an 1230-an 1240-an 1250-an 1260-an 1270-an 1280-an 1290-an
Abad ke-14 1300-an 1310-an 1320-an 1330-an 1340-an 1350-an 1360-an 1370-an 1380-an 1390-an
Abad ke-15 1400-an 1410-an 1420-an 1430-an 1440-an 1450-an 1460-an 1470-an 1480-an 1490-an
Abad ke-16 1500-an 1510-an 1520-an 1530-an 1540-an 1550-an 1560-an 1570-an 1580-an 1590-an
Abad ke-17 1600-an 1610-an 1620-an 1630-an 1640-an 1650-an 1660-an 1670-an 1680-an 1690-an
Abad ke-18 1700-an 1710-an 1720-an 1730-an 1740-an 1750-an 1760-an 1770-an 1780-an 1790-an
Abad ke-19 1800-an 1810-an 1820-an 1830-an 1840-an 1850-an 1860-an 1870-an 1880-an 1890-an
Abad ke-20 1900-an 1910-an 1920-an 1930-an 1940-an 1950-an 1960-an 1970-an 1980-an 1990-an
Milenium ke-3
Abad ke-21 2000-an 2010-an 2020-an 2030-an 2040-an 2050-an 2060-an 2070-an 2080-an 2090-an

Lihat pula

  • Daftar tahun
  • Daftar abad
  • Daftar milenium

Catatan

  1. ^ 0-an SM tidak termasuk dalam dasawarsa, karena hanya ada sembil-an tahun, buk-an sepuluh, d-an tidak ada tahun 0.
  2. ^ The 0-an tidak termasuk dalam dasawarsa, karena hanya ada sembil-an tahun, buk-an sepuluh, d-an tidak ada tahun 0.
-->
Pusat Layanan

UNIVERSITAS STEKOM PUSAT
Jl. Majapahit 605 Semarang, Jawa tengah Indonesia
Phone: 081-777-5758
Email: pmb@stekom.ac.id