Daftar county di Washington
Berikut ini adalah daftar lengkap 39 county di negara bagian Washington, Amerika Serikat.
| Wilayah |
Kode FIPS[1] | Ibukota[2] | Didirikan[2] | Asal[3] | Etimologi[3] | Penduduk[2] | Luas[2] | Peta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah Adams | 001 | Ritzville | 1883 | Whitman County | John Adams (1735-1826), second President of the United States | 16.428 | 1.925 sq mi (4,986 km²) |
|
| Wilayah Asotin | 003 | Asotin | 1883 | Garfield County | The Nez Percé name for Eel Creek | 20.551 | 636 sq mi (1.647 km2) |
|
| Wilayah Benton | 005 | Prosser | 1905 | Yakima and Klickitat Counties | Thomas Hart Benton (1782 – 1858), a Missouri U.S. Senator | 142.475 | 1.703 sq mi (4.411 km2) |
|
| Wilayah Chelan | 007 | Wenatchee | 1899 | Okanogan and Kittitas Counties | A Native American word meaning deep water, likely referring to Lake Chelan | 66.616 | 2.922 sq mi (7.568 km2) |
|
| Wilayah Clallam | 009 | Port Angeles | 1854 | Jefferson County | A Klallam word meaning "the strong people" | 64.525 | 1.745 sq mi (4.520 km2) |
|
| Wilayah Clark | 011 | Vancouver | 1845 | Original county | William Clark (1770 – 1838), the co-captain of the Lewis and Clark Expedition | 345.238 | 628 sq mi (1.627 km2) |
|
| Wilayah Columbia | 013 | Dayton | 1875 | Walla Walla County | The Columbia River | 4.064 | 869 sq mi (2.251 km2) |
|
| Wilayah Cowlitz | 015 | Kelso | 1854 | Original county | Cowlitz, an Indian tribe | 92.948 | 1.139 sq mi (2.950 km2) |
|
| Wilayah Douglas | 017 | Waterville | 1883 | Lincoln County | Stephen A. Douglas (1813 - 1861), American statesman. | 32.603 | 1.821 sq mi (4.716 km2) |
|
| Wilayah Ferry | 019 | Republic | 1899 | Stevens County | Elisha P. Ferry (1825 - 1895), first Governor of Washington State | 7.260 | 2.204 sq mi (5.708 km2) |
|
| Wilayah Franklin | 021 | Pasco | 1883 | Whitman County | Benjamin Franklin | 49.347 | 1.242 sq mi (3.217 km2) |
|
| Wilayah Garfield | 023 | Pomeroy | 1881 | Columbia County | James A. Garfield | 2.397 | 710 sq mi (1.839 km2) |
|
| Wilayah Grant | 025 | Ephrata | 1909 | Douglas County | Ulysses S. Grant | 74.698 | 2.681 sq mi (6.944 km2) |
|
| Wilayah Grays Harbor | 027 | Montesano | 1854 | Thurston County | Grays Harbor, a body of water named after Robert Gray | 67.194 | 1.917 sq mi (4.965 km2) |
|
| Wilayah Island | 029 | Coupeville | 1853 | Thurston County | Whidbey and Camano Islands | 71.558 | 209 sq mi (541 km2) |
|
| Wilayah Jefferson | 031 | Port Townsend | 1852 | Thurston County | Thomas Jefferson | 25.953 | 1.809 sq mi (4.685 km2) |
|
| Wilayah King | 033 | Seattle | 1852 | Thurston County | William Rufus King, vice president of the United States under Franklin Pierce; officially renamed in 1986 after Martin Luther King, Jr. | 1.737.034 | 2.126 sq mi (5.506 km2) |
|
| Wilayah Kitsap | 035 | Port Orchard | 1857 | King and Jefferson Counties | Chief Kitsap | 231.969 | 396 sq mi (1.026 km2) |
|
| Wilayah Kittitas | 037 | Ellensburg | 1883 | Yakima County | Kittitas tribe word of uncertain meaning | 33.362 | 2.297 sq mi (5.949 km2) |
|
| Wilayah Klickitat | 039 | Goldendale | 1859 | Walla Walla County | Klickitat Tribe | 19.161 | 1.872 sq mi (4.848 km2) |
|
| Wilayah Lewis | 041 | Chehalis | 1845 | Original county | Meriwether Lewis (1774 – 1809), the co-captain of the Lewis and Clark Expedition | 68.600 | 2.408 sq mi (6.237 km2) |
|
| Wilayah Lincoln | 043 | Davenport | 1883 | Whitman County | Abraham Lincoln | 10.184 | 2.311 sq mi (5.985 km2) |
|
| Wilayah Mason | 045 | Shelton | 1854 | King County | C.H. Mason, first Secretary of Washington Territory | 49.405 | 961 sq mi (2.489 km2) |
|
| Wilayah Okanogan | 047 | Okanogan | 1888 | Stevens County | A Salish Native American word meaning rendezvous | 39.564 | 5.268 sq mi (13.644 km2) |
|
| Wilayah Pacific | 049 | South Bend | 1851 | Lewis County | The Pacific Ocean | 20.984 | 975 sq mi (2.525 km2) |
|
| Wilayah Pend Oreille | 051 | Newport | 1911 | Stevens County | The Pend d'Oreille Native American tribe | 11.732 | 1.400 sq mi (3.626 km2) |
|
| Wilayah Pierce | 053 | Tacoma | 1852 | Thurston County | Franklin Pierce, 14th President of the United States | 700.820 | 1.676 sq mi (4.341 km2) |
|
| Wilayah San Juan | 055 | Friday Harbor | 1873 | Whatcom County | San Juan Island | 14.077 | 175 sq mi (453 km2) |
|
| Wilayah Skagit | 057 | Mount Vernon | 1883 | Whatcom County | The Skagit Native American tribe | 102.979 | 1.735 sq mi (4.494 km2) |
|
| Wilayah Skamania | 059 | Stevenson | 1854 | Clark County | A Chinookan word meaning "swift water" | 9.872 | 1.656 sq mi (4.289 km2) |
|
| Wilayah Snohomish | 061 | Everett | 1861 | Island County | The Snohomish tribe | 606.024 | 2.090 sq mi (5.413 km2) |
|
| Wilayah Spokane | 063 | Spokane | 1879 | Stevens County | The Spokane Native American tribe | 417.939 | 1.764 sq mi (4.569 km2) |
|
| Wilayah Stevens | 065 | Colville | 1863 | Walla Walla County | Isaac Ingalls Stevens, the first governor of the Washington Territory. | 40.066 | 2.478 sq mi (6.418 km2) |
|
| Wilayah Thurston | 067 | Olympia | 1852 | Lewis County | Samuel R. Thurston, the Oregon Territory's first delegate to Congress | 207.355 | 727 sq mi (1.883 km2) |
|
| Wilayah Wahkiakum | 069 | Cathlamet | 1854 | Cowlitz County | Leader of Wahkiakum ("Tall Timber"), Native American tribe | 3.824 | 264 sq mi (684 km2) |
|
| Wilayah Walla Walla | 071 | Walla Walla | 1854 | Skamania County | The Walla Walla Native American tribe, and also another name for running water | 55.180 | 1.270 sq mi (3.289 km2) |
|
| Wilayah Whatcom | 073 | Bellingham | 1854 | Island County | Nooksack word meaning "noisy water" | 166.814 | 2.120 sq mi (5.491 km2) |
|
| Wilayah Whitman | 075 | Colfax | 1871 | Stevens County | Marcus Whitman, a Presbyterian missionary. | 40.740 | 2.159 sq mi (5.592 km2) |
|
| Wilayah Yakima | 077 | Yakima | 1865 | Ferguson County (defunct) | The Yakama Native American tribe | 222.581 | 4.296 sq mi (11.127 km2) |
Referensi
- ^ "EPA County FIPS Code Listing". US Environmental Protection Agency. Diakses tanggal 2008-05-06.
- ^ a b c d National Association of Counties. "NACo - Find a county". Diarsipkan dari asli tanggal 2007-10-25. Diakses tanggal 2008-05-06.
- ^ a b "Washington Counties". Online Encyclopedia of Washington State History. HistoryLink.org. Diakses tanggal 2008-05-06.
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


