Daftar asterisme di Perut
Daftar asterisme di rasi bintang Perut:
Perut
Perut (Stomach, 胃, Wèi ).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 胃宿一 / Wèi Su yī | 35 Ari | bintang pertama pada rasi Perut |
| 胃宿二 / Wèi Su èr | 39 Ari | bintang kedua pada rasi Perut |
| 胃宿三 / Wèi Su sān | 41 Ari | bintang ketiga pada rasi Perut |
Bahan Makanan di Langit
Bahan Makanan di Langit (Celestial Foodstuff, 天廩).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 天廩一 | 5 Tau | bintang pertama pada rasi Bahan Makanan di Langit |
| 天廩二 | 4 Tau | bintang kedua pada rasi Bahan Makanan di Langit |
| 天廩三 | ξ Tau | bintang ketiga pada rasi Bahan Makanan di Langit |
| 天廩四 | ο Tau | bintang keempat pada rasi Bahan Makanan di Langit |
Lumbung Bundar di Langit
Lumbung Bundar di Langit (Circular Celestial Granary, 天囷).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 天囷一 | α Cet | bintang pertama pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷二 | κ1 Cet[1] / 97 Cet | bintang kedua pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷三 | λ Cet | bintang ketiga pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷四 | μ Cet | bintang keempat pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷五 | ξ1 Cet | bintang kelima pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷六 | ξ2 Cet | bintang keenam pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷七 | ν Cet | bintang ketujuh pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷八 | γ Cet | bintang kedelapan pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷九 | δ Cet | bintang kesembilan pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷十 | 75 Cet | bintang kesepuluh pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷十一 | 70 Cet | bintang kesebelas pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷十二 | 63 Cet | bintang keduabelas pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
| 天囷十三 | 66 Cet | bintang ketigabelas pada rasi Lumbung Bundar di Langit |
Mausoleum
Mausoleum (大陵).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 大陵一 | 9 Per | bintang pertama pada rasi Mausoleum |
| 大陵二 | τ Per | bintang kedua pada rasi Mausoleum |
| 大陵三 | ι Per | bintang ketiga pada rasi Mausoleum |
| 大陵四 | κ Per | bintang keempat pada rasi Mausoleum |
| 大陵五 | β Per | bintang kelima pada rasi Mausoleum |
| 大陵六 | ρ Per | bintang keenam pada rasi Mausoleum |
| 大陵七 | 16 Per | bintang ketujuh pada rasi Mausoleum |
| 大陵八 | 12 Per | bintang kedelapan pada rasi Mausoleum |
Perahu di Langit
Perahu di Langit (Celestial Boat, 天船).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 天船一 | η Per | bintang pertama pada rasi Perahu di Langit |
| 天船二 | γ Per | bintang kedua pada rasi Perahu di Langit |
| 天船三 | α Per | bintang ketiga pada rasi Perahu di Langit |
| 天船四 | ψ Per | bintang keempat pada rasi Perahu di Langit |
| 天船五 | δ Per | bintang kelima pada rasi Perahu di Langit |
| 天船六 | 48 Per | bintang keenam pada rasi Perahu di Langit |
| 天船七 | μ Per[1] | bintang ketujuh pada rasi Perahu di Langit |
| 天船八 | HD 26961[2] | bintang kedelepan pada rasi Perahu di Langit |
| 天船九 | HD 26764 | bintang kesembilan pada rasi Perahu di Langit |
Tumpukan Jenazah
Tumpukan Jenazah (Heap of Corpses, 積屍).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 積屍 | π Per | (satu bintang pada rasi) Tumpukan Jenazah |
Air yang Disimpan
Air yang Disimpan (Stored Water, 積水).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini antara lain:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 積水 | λ Per | (satu bintang pada rasi) Air yang Disimpan |
Referensi
- ^ a b http://aeea.nmns.edu.tw/2006/0607/ap060711.html
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2011-09-02. Diakses tanggal 2010-07-09.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


