Daftar alkana rantai lurus

Berikut ini adalah daftar alkana rantai lurus, berdasarkan jumlah isomer masing-masing alkana (termasuk rantai bercabang), dan nama umumnya, diurutkan berdasarkan jumlah atom karbon.[1][2]

Jumlah atom C Jumlah isomer[3][4] Jumlah isomer termasuk stereoisomer[3][5] Rumus molekul Nama rantai lurus Sinonim
1 1 1 CH4 metana metil hidrida; gas alam
2 1 1 C2H6 etana dimetil; etil hidrida; metil metana
3 1 1 C3H8 propana dimetil metana; propil hidrida
4 2 2 C4H10 n-butana butil hidrida; metiletil metana
5 3 3 C5H12 n-pentana amil hidrida; Skellysolve A
6 5 5 C6H14 n-heksana dipropil; Gettysolve-B; heksil hidrida; Skellysolve B
7 9 11 C7H16 n-heptana dipropil metana; Gettysolve-C; heptil hidrida; Skellysolve C
8 18 24 C8H18 n-oktana dibutil; oktil hidrida
9 35 55 C9H20 n-nonana nonil hidrida; Shellsol 140
10 75 136 C10H22 n-dekana desil hidrida
11 159 345 C11H24 n-undekana hendekana
12 355 900 C12H26 n-dodekana adakana 12; biheksil; diheksil; duodekana
13 802 2412 C13H28 n-tridekana
14 1858 6563 C14H30 n-tetradekana
15 4347 18.127 C15H32 n-pentadekana
16 10.359 50.699 C16H34 n-heksadekana setana
17 24.894 143.255 C17H36 n-heptadekana
18 60.523 408.429 C18H38 n-oktadekana
19 148.284 1.173.770 C19H40 n-nonadekana
20 366.319 3.396.844 C20H42 n-ikosana didesil ikosana; eikosana
21 910.726 9.892.302 C21H44 n-heneikosana henikosana
22 2.278.658 28.972.080 C22H46 n-dokosana
23 5.731.580 85.289.390 C23H48 n-trikosana
24 14.490.245 252.260.276 C24H50 n-tetrakosana
25 36.797.588 749.329.719 C25H52 n-pentakosana
26 93.839.412 2.234.695.030 C26H54 n-heksakosana serana
27 240.215.803 6.688.893.605 C27H56 n-heptakosana
28 617.105.614 20.089.296.554 C28H58 n-oktakosana
29 1.590.507.121 60.526.543.480 C29H60 n-nonakosana
30 4.111.846.763 182.896.187.256 C30H62 n-triakontana
31 10.660.307.791 554.188.210.352 C31H64 n-hentriakontana untriakontana
32 27.711.253.769 1.683.557.607.211 C32H66 n-dotriakontana disetil
33 72.214.088.660 5.126.819.371.356 C33H68 n-tritriakontana
34 188.626.236.139 15.647.855.317.080 C34H70 n-tetratriakontana
35 493.782.952.902 47.862.049.187.447 C35H72 n-pentatriakontana
36 1.295.297.588.128 146.691.564.302.648 C36H74 n-heksatriakontana
37 3.404.490.780.161 450.451.875.783.866 C37H76 n-heptatriakontana
38 8.964.747.474.595 1.385.724.615.285.949 C38H78 n-oktatriakontana
39 23.647.478.933.969 4.270.217.915.878.409 C39H80 n-nonatriakontana
40 62.481.801.147.341 13.180.446.189.326.135 C40H82 n-tetrakontana
41 165.351.455.535.782 40.745.751.356.421.890 C41H84 n-hentetrakontana
42 438.242.894.769.226 126.146.261.761.339.138 C42H86 n-dotetrakontana
43 1.163.169.707.886.427 391.089.580.997.271.932 C43H88 n-tritetrakontana
44 3.091.461.011.836.856 1.214.115.357.550.059.889 C44H90 n-tetratetrakontana
45 8.227.162.372.221.203 3.773.978.539.594.435.261 C45H92 n-pentatetrakontana
46 21.921.834.086.683.418 1,17454674499017×1019 C46H94 n-heksatetrakontana
47 58.481.806.621.987.010 3,65973634249825×1019 C47H96 n-heptatetrakontana
48 156.192.366.474.590.639 1,14160680977903×1020 C48H98 n-oktatetrakontana
49 417.612.400.765.382.272 3,56492605035317×1020 C49H100 n-nonatetrakontana
50 1.117.743.651.746.953.270 1,11437894744930×1021 C50H102 n-pentakontana
51 2.994.664.179.967.370.611 3,48695195511947×1021 C51H104 n-henpentakontana
52 8.031.081.780.535.296.591 1,09212674104354×1022 C52H106 n-dopentakontana
53 2,15577719135726×1019 3,42372129990732×1022 C53H108 n-tripentakontana
54 5,79191808731484×1019 1,07425456458975×1023 C54H110 n-tetrapentakontana
55 1,55745431857550×1020 3,37353654348452×1023 C55H112 n-pentapentakontana
56 4,19149571193412×1020 1,06027803437626×1024 C56H114 n-heksapentakontana
57 1,12893957836133×1021 3,33501408819192×1024 C57H116 n-heptapentakontana
58 3,04304357190683×1021 1,04980159528436×1025 C58H118 n-oktapentakontana
59 8,20861536686375×1021 3,30702230705762×1025 C59H120 n-nonapentakontana
60 2,21587345357704×1022 1,04250134336061×1026 C60H122 n-heksakontana
61 5,98580978477069×1022 3,28863382009164×1026 C61H124 n-henheksakontana
62 1,61805725349297×1023 1,03811173709570×1027 C62H126 n-doheksakontana
63 4,37671691526159×1023 3,27908841257682×1027 C63H128 n-triheksakontana
64 1,18461618538531×1024 1,03641522884615×1028 C64H130 n-tetraheksakontana
65 3,20828506618148×1024 3,27776398697850×1028 C65H132 n-pentaheksakontana
66 8,69413071202487×1024 1,03723411195159×1029 C66H134 n-heksaheksakontana
67 2,35737961344482×1025 3,28415364073692×1029 C67H136 n-heptaheksakontana
68 6,39551595273481×1025 1,04042406553793×1030 C68H138 n-oktaheksakontana
69 1,73603007393950×1026 3,29784745978795×1030 C69H140 n-nonaheksakontana
70 4,71484798515330×1026 1,04586901217870×1031 C70H142 n-heptakontana
71 1,28115131576464×1027 3,31851797512264×1031 C71H144 n-henheptakontana
72 3,48296574914069×1027 1,05347699979053×1032 C72H146 n-doheptakontana
73 9,47344738680449×1027 3,34590848928408×1032 C73H148 n-triheptakontana
74 2,57793062389544×1028 1,06317688936105×1033 C74H150 n-tetraheptakontana
75 7,01832115122141×1028 3,37982367012913×1033 C75H152 n-pentaheptakontana
76 1,91156381393249×1029 1,07491568187130×1034 C76H154 n-heksaheptakontana
77 5,20874195248907×1029 3,42012195021483×1034 C77H156 n-heptaheptakontana
78 1,41990891534395×1030 1,08865635628610×1035 C78H158 n-oktaheptakontana
79 3,87228257513701×1030 3,46670937556328×1035 C79H160 n-nonaheptakontana
80 1,05644769069467×1031 1,10437611939016×1036 C80H162 n-oktakontana
81 2,88336094362773×1031 3,51953462699296×1036 C81H164 n-henoktakontana
82 7,87255854643910×1031 1,12206499012211×1037 C82H166 n-dooktakontana
83 2,15027809474797×1032 3,57858499756067×1037 C83H168 n-trioktakontana
84 5,87531723826577×1032 1,14172465774427×1038 C84H170 n-tetraoktakontana
85 1,60591377849471×1033 3,64388315587311×1038 C85H172 n-pentaoktakontana
86 4,39100290809332×1033 1,16336756600997×1039 C86H174 n-heksaoktakontana
87 1,20102579077569×1034 3,71548456067735×1039 C87H176 n-heptaoktakontana
88 3,28612955581209×1034 1,18701618541837×1040 C88H178 n-oktaoktakontana
89 8,99409590248916×1034 3,79347541983580×1040 C89H180 n-nonaoktakontana
90 2,46245150242821×1035 1,21270244338682×1041 C90H182 n-nonakontana
91 6,74391606297983×1035 3,87797110845861×1041 C91H184 n-hennonakontana
92 1,84751504801261×1036 1,24046728824609×1042 C92H186 n-dononakontana
93 5,06281811212116×1036 3,96911497803001×1042 C93H188 n-trinonakontana
94 1,38778575295845×1037 1,27036036776471×1043 C94H190 n-tetranonakontana
95 3,80518360708038×1037 4,06707750189460×1043 C95H192 n-pentanonakontana
96 1,04363664561059×1038 1,30243980672744×1044 C96H194 n-heksanonakontana
97 2,86312976836850×1038 4,17205571326637×1044 C97H196 n-heptanonakontana
98 7,85684759853088×1038 1,33677207115080×1045 C98H198 n-oktanonakontana
99 2,15659631984508×1039 4,28427290059784×1045 C99H200 n-nonanonakontana
100 5,92107203812581×1039 1,37343190918329×1047 C100H202 n-hektana
101 1,62607500143337×1040 C101H204 n-henihektana
102 4,46670631687268×1040 C102H206 n-dohektana
103 1,22726610195426×1041 C103H208 n-trihektana
104 3,37281538963752×1041 C104H210 n-tetrahektana
105 9,27143441542280×1041 C105H212 n-pentahektana
106 2,54917652030591×1042 C106H214 n-heksahektana
107 7,01051065630088×1042 C107H216 n-heptahektana
108 1,92838773361102×1043 C108H218 n-oktahektana
109 5,30557278101059×1043 C109H220 n-nonahektana
110 1,46002972524313×1044 C110H222 n-dekahektana
111 4,01865724190509×1044 C111H224 n-undekahektana
112 1,10633962543222×1045 C112H226 n-dodekahektana
113 3,04636987596851×1045 C113H228 n-tridekahektana
114 8,38999942017075×1045 C114H230 n-tetradekahektana
115 2,31113265930118×1046 C115H232 n-pentadekahektana
116 6,36751554673601×1046 C116H234 n-heksadekahektana
117 1,75467195960063×1047 C117H236 n-heptadekahektana
118 4,83616671898832×1047 C118H238 n-oktadekahektana
119 1,33316731232142×1048 C119H240 n-nonadekahektana
120 3,67574018395043×1048 C120H242 n-ikosahektana

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "organic chemistry - How to determine number of structural isomers?". Stack Exchange. Diakses tanggal 10 Januari 2024.
  2. ^ "Paraffins - Rosetta Code". rosettacode.org. 13 Januari 2019. Diakses tanggal 10 Januari 2024.
  3. ^ a b Fujita, Shinsaku (2007). "Alkanes as Stereoisomers. Enumeration by the Combination of Two Dichotomies for Three-Dimensional Trees" (PDF). MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 57 (2): 328 (PDF p. 30). ISSN 0340-6253. Diakses tanggal 10 Januari 2024.
  4. ^ Sloane, N.J.A. (ed.). "Sequence A000602". On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation.
  5. ^ Sloane, N.J.A. (ed.). "Sequence A000628". On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement