Panglima Komando Operasi Udara Nasional | |
---|---|
![]() Lambang Koopsudnas | |
Kantor | Markas Koopsudnas Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur |
Dibentuk | 9 Februari 1962 |
Pejabat pertama | Laksda Udara Muhammad Sujono |
Komando Operasi Udara Nasional saat ini dipimpin oleh seorang Panglima Koopsudnas (Pangkoopsudnas) yang berpangkat Marsekal Madya.
Daftar Pejabat
Berikut ini adalah nama komandan yang pernah memimpin Koopsudnas.
No | Foto | Nama | Awal Masa Jabatan |
Akhir Masa Jabatan |
Jabatan Sebelumnya | Pangkat Terakhir | Referensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komando Pertahanan Udara Gabungan | |||||||
1. | ![]() |
Laksda Udara Muhammad Sujono | ![]() Marsdya TNI |
||||
2. | Laksda Udara Leo Wattimena | ![]() Marsda TNI |
|||||
3. | ![]() |
Laksda Udara Roesmin Noerjadin | ![]() Marsekal TNI |
||||
4. | Marsda TNI Sudjatmiko | ![]() Marsda TNI |
|||||
5. | Marsda TNI Suwondo | ![]() Marsda TNI |
|||||
6. | ![]() |
Marsda TNI Iskandar | ![]() Marsda TNI |
||||
Komando Pertahanan Udara Nasional | |||||||
7. | Marsda TNI Hartono | ![]() Marsda TNI |
|||||
8. | Marsda TNI Ateng Suarsono | ![]() Marsda TNI |
|||||
9. | Marsda TNI Isbandi Gondosuwignyo | ![]() Marsda TNI |
|||||
10. | Marsda TNI Subagijo | ![]() Marsda TNI |
|||||
11. | ![]() |
Marsda TNI F.X. Soejitno | ![]() Marsdya TNI |
||||
12. | ![]() |
Marsda TNI Irawan Saleh | ![]() Marsda TNI |
||||
13. | Marsda TNI M. Koesbeni | ![]() Marsda TNI |
|||||
14. | Marsda TNI Sonny Rizani | ![]() Marsda TNI |
|||||
15. | ![]() |
Marsda TNI Wartoyo | ![]() Marsda TNI |
||||
16. | ![]() |
Marsda TNI Zeky Ambadar | ![]() Marsda TNI |
||||
17. | Marsda TNI Achmad Hasan Sadjad | ![]() Marsda TNI |
|||||
18. | ![]() |
Marsda TNI Wresniwiro | ![]() Marsdya TNI |
||||
19. | ![]() |
Marsda TNI Faustinus Djoko Poerwoko | ![]() Marsda TNI |
||||
20. | ![]() |
Marsda TNI Eris Heriyanto | ![]() Marsdya TNI |
||||
21. | Marsda TNI Pandji Utama Iskaq | ![]() Marsda TNI |
|||||
22. | Marsda TNI Drajat Rahardjo | ![]() Marsda TNI |
|||||
23. | ![]() |
Marsda TNI Eddy Suyanto | ![]() Marsda TNI |
||||
24. | Marsda TNI Johnny FP. Sitompul | ![]() Marsda TNI |
|||||
25. | ![]() |
Marsda TNI F. Henry Bambang Soelistyo | ![]() Marsdya TNI |
||||
26. | ![]() |
Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja | ![]() Marsdya TNI |
||||
27. | ![]() |
Marsda TNI Abdul Muis | ![]() Marsda TNI |
||||
28. | ![]() |
Marsda TNI Yuyu Sutisna | ![]() Marsekal TNI |
||||
29. | ![]() |
Marsda TNI Imran Baidirus | ![]() Marsdya TNI |
||||
30. | ![]() |
Marsda TNI M. Khairil Lubis | |||||
31. | ![]() |
Marsda TNI Novyan Samyoga | ![]() Marsdya TNI |
||||
Komando Operasi Udara Nasional ⭐⭐⭐ | |||||||
32. | ![]() |
Marsdya TNI Andyawan Martono Putra | |||||
33. | ![]() |
Marsdya TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E. | |||||
34. | ![]() |
Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M. |
Catatan:
- Pangkat yang tercantum adalah pangkat saat menjabat sebagai Pangkoopsudnas
- Pangkoopsudnas bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI
Referensi
- ^ "Pangkogabwilhan II Marsda Novyan Samyoga Meninggal Dunia". detik.com. 3 Oktober 2022. Diakses tanggal 3 Oktober 2022.
- ^ "Panglima TNI Ganti Nama Kohanudnas Menjadi Koopsudnas". Republika. 22 Januari 2022. Diakses tanggal 22 Januari 2022.
- ^ "Wujudkan Dayatangkal Strategis, Kasau Resmikan Koopsudnas". TNI AU. 22 Januari 2022. Diakses tanggal 22 Januari 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.