Bupati Bintan | |
---|---|
![]() Lambang Kabupaten Bintan | |
Kediaman | Pendapa Kabupaten Bintan |
Masa jabatan | 5 tahun |
Dibentuk | 1954 |
Pejabat pertama | Encik M. Apan |
Situs web | bintankab |
Berikut ini adalah Daftar Bupati Bintan dari masa ke masa.
No | Foto | Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Keterangan | Prd. | Wakil Bupati | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bupati Kepulauan Riau | |||||||||
1 | Encik M. Apan | 15 Mei 1954 | 31 Juni 1955 | Bupati Kepala Daerah Tk.II Kepulauan Riau | 1 | ||||
2 | Mohamad Rakana Daljan | 1 Agustus 1955 | 30 Oktober 1957 | 2 | |||||
3 | Umar Awaluddin | 22 Mei 1959 | 8 Juli 1960 | 3 | |||||
4 | M. Adnan Kasim | 22 April 1960 | 28 Juli 1969 | 4 | |||||
5 | H. Murwanto | 20 November 1980 | 20 November 1990 | 5 | |||||
6 | Abdul Manan Saiman | 1990 | 2000 | 6 | |||||
7 | Huzrin Hood | 2000 | 2003 | Bupati definitif. | 7 | ||||
* | Ansar Ahmad | 2003 | 2004 | Plt. Bupati | |||||
Andi Rivai | 2004 | 2005 | Pj. Bupati | ||||||
Eddy Wijaya | 2005 | 2005 | |||||||
Bupati Bintan | |||||||||
1 | ![]() |
Ansar Ahmad | 2005 | 2010 | Bupati definitif. | 8 | |||
2010 | 2015 | 9 | |||||||
* | ![]() |
Doli Boniara | 2015 | 2016 | Pj. Bupati | ||||
2 | ![]() |
Apri Sujadi | 2016 | 2021 | Bupati definitif.[1] | 10 | |||
2021 | 2021 | 11 | |||||||
3 | ![]() |
Roby Kurniawan | 2021 | Petahana | Bupati definitif. | Ahdi Muqsith | 2024 | "Pelaksana Tugas (Plt.)" |
Lihat Pula
Referensi
- ^ "Bupati Bintan Apri Sujadi Ditangkap KPK". Diakses tanggal 2021-08-13.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.