Daejeon Samsung Bluefangs
| Nama lengkap | Daejeon Samsung Fire Bluefangs 대전 삼성화재 블루팡스 | ||
|---|---|---|---|
| Nama pendek | Daejeon Samsung Bluefangs | ||
| Didirikan | 1995 | ||
| Arena | Chungmu Gymnasium Daejeon, Korea Selatan (Kapasitas: 2,285) | ||
| Pemilik | Cheil Worldwide | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | |||
| Liga | V-League | ||
| 2023−24 | Musim reguler: ke-6 Pasca musim: Tidak masuk kualifikasi | ||
| Situs web | Situs resmi klub | ||
| Seragam | |||
| |||
Daejeon Samsung Fire Bluefangs (bahasa Korea: 대전 삼성화재 블루팡스) adalah sebuah klub bola voli profesional asal Korea Selatan. Klub ini didirikan pada 1995 dan menjadi profesional sepenuhnya pada 2005. Mereka bermarkas di Daejeon dan merupakan anggota dari Federasi Bola voli Korea Selatan (KOVO). Stadion kandang mereka adalah Chungmu Gymnasium di Daejeon.[1]
Penghargaan
Domestik
- Korea Volleyball Super League
- Juara (8): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
- Juara (8): 2005, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
- Runner-up (3): 2005–06, 2006–07, 2014–15
- Juara (2): 2009, 2018
- Runner-up (4): 2006, 2008, 2012, 2023
Internasional
Rekor per musim
| Daejeon Samsung Bluefangs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Pasca musim | Musim reguler | ||||
| Peringkat | Pertandingan | Menang | Kalah | Angka | ||
| 2005 | Juara | 2 | 20 | 18 | 2 | — |
| 2005–06 | Runner-up | 2 | 35 | 30 | 5 | — |
| 2006–07 | Runner-up | 1 | 30 | 25 | 5 | — |
| 2007–08 | Juara | 1 | 35 | 29 | 6 | — |
| 2008–09 | Juara | 2 | 35 | 26 | 9 | — |
| 2009–10 | Juara | 1 | 36 | 30 | 6 | — |
| 2010–11 | Juara | 3 | 30 | 16 | 14 | — |
| 2011–12 | Juara | 1 | 36 | 29 | 7 | 84 |
| 2012–13 | Juara | 1 | 30 | 24 | 6 | 70 |
| 2013–14 | Juara | 1 | 30 | 23 | 7 | 66 |
| 2014–15 | Runner-up | 1 | 36 | 29 | 7 | 84 |
| 2015–16 | Playoff | 3 | 36 | 23 | 13 | 66 |
| 2016–17 | Tidak masuk kualifikasi | 4 | 36 | 18 | 18 | 58 |
| 2017–18 | Playoff | 2 | 36 | 22 | 14 | 61 |
| 2018–19 | Tidak masuk kualifikasi | 4 | 36 | 19 | 17 | 55 |
| 2019–20 | Dibatalkan | 5 | 32 | 13 | 19 | 41 |
| 2020–21 | Tidak masuk kualifikasi | 7 | 36 | 6 | 30 | 26 |
| 2021–22 | Tidak masuk kualifikasi | 6 | 36 | 14 | 22 | 44 |
| 2022–23 | Tidak masuk kualifikasi | 7 | 36 | 11 | 25 | 36 |
| 2023–24 | Tidak masuk kualifikasi | 6 | 36 | 19 | 17 | 50 |
Pemain
2022−23 team
| Manager: |
| Pelatih kepala: |
Lihat juga
Referensi
- ^ "Samsung Fire Insurance Bluefangs, by doopedia". Doopedia.
- ^ "삼성블루팡스 – 선수". bluefangs.co.kr (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 3 March 2023.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Daejeon Samsung Bluefangs.
- Official website (dalam bahasa Korea)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


