Dương Hồng Sơn
|
Dương Hồng Sơn pada tahun 2009 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Dương Hồng Sơn | ||
| Tanggal lahir | 20 November 1982 | ||
| Tempat lahir | Quỳnh Lưu, Nghệ An, Vietnam | ||
| Tinggi | 1,76 m (5 ft 9 in)* | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Quang Nam (manajer) | ||
| Karier junior | |||
| 1997–2000 | Song Lam Nghe An | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2007 | Song Lam Nghe An | 206 | (0) |
| 2008–2015 | Hanoi T&T | 95 | (1) |
| Total | 301 | (1) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 2000–2003 | Vietnam U-23 | ? | (0) |
| 2003–2012 | Vietnam | 40[1] | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2013–2019 | Hanoi (asisten) | ||
| 2020–2021 | Phu Tho | ||
| 2021 | Hanoi (asisten) | ||
| 2021–2022 | Quang Nam | ||
| 2022– | Hanoi (asisten) | ||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 Juni 2021 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 8 Desember 2021 | |||
Dương Hồng Sơn (lahir 20 November 1982) adalah seorang manajer sepak bola Vietnam dan mantan pemain yang merupakan manajer Quảng Nam.
Prestasi
Vietnam
Individu
Referensi
- ^ "Dương Hồng Sơn". vietnamstats.asia.
- ^ "Final summary from AFF Suzuki Cup website". Diarsipkan dari asli tanggal 2008-12-31.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


