County Howard, Maryland
| Howard County, Maryland | |||
|---|---|---|---|
Pengadilan Howard County pada Mei 2008. | |||
| |||
Lokasi di negara bagian Maryland | |||
Lokasi negara bagian Maryland di Amerika Serikat | |||
| Didirikan | 1838 | ||
| Asal nama | John Eager Howard | ||
| Seat | Ellicott City | ||
| Wilayah | |||
| • Keseluruhan | 25.355 sq mi (65.669 km2) | ||
| • Daratan | 25.204 sq mi (65.278 km2) | ||
| • Perairan | 151 sq mi (391 km2), 0.60% | ||
| Populasi | |||
| • (2010) | 287,085 | ||
| • Kepadatan | 1.139/sq mi (439,6/km²) | ||
| Distrik kongress | 2nd, 3rd, 7th | ||
| Zona waktu | Timur: UTC-5 (EST) / -4 (EDT) | ||
| Situs web | www | ||
Howard County adalah county yang terletak di Negara Bagian Maryland yang terletak di antara Baltimore dan Washington, D.C.. Berdasarkan Sensus 2010, jumlah penduduk di county ini mencapai 287,085 jiwa.[1] County seat dari county ini berada di Ellicott City.[2] Nama County ini diambil dari Kolonel John Eager Howard, tokoh militer terkenal dalam Perang Kemerdekaan Amerika
Referensi
- ^ "State & County QuickFacts". United States Census Bureau. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-07-06. Diakses tanggal August 20, 2013.
- ^ "Find a County". National Association of Counties. Diakses tanggal 2011-06-07.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


