County Cecil, Maryland
| Cecil County, Maryland | ||
|---|---|---|
| ||
Lokasi di negara bagian Maryland | ||
Lokasi negara bagian Maryland di Amerika Serikat | ||
| Didirikan | 1674 | |
| Asal nama | Cecil Calvert | |
| Seat | Elkton | |
| town terbesar | Elkton | |
| Wilayah | ||
| • Keseluruhan | 41.788 sq mi (108.230 km2) | |
| • Daratan | 34.813 sq mi (90.165 km2) | |
| • Perairan | 6.975 sq mi (18.065 km2), 16.69% | |
| Populasi | ||
| • (2010) | 101.108 | |
| • Kepadatan | 290/sq mi (112/km²) | |
| Distrik kongres | 1st | |
| Zona waktu | Timur: UTC-5 (EST) / -4 (EDT) | |
| Situs web | www | |
County Cecil adalah county yang terletak di Negara Bagian Maryland. Berdasarkan Sensus 2010, jumlah penduduk di county ini mencapai 101,108 jiwa.[1] County seat dari county ini berada di Elkton.[2] Nama County ini diambil dari Cecil Calvert, penguasa Baltimore
Referensi
- ^ "State & County QuickFacts". United States Census Bureau. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-07-06. Diakses tanggal August 20, 2013.
- ^ "Find a County". National Association of Counties. Diakses tanggal 2011-06-07.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


