Ciprian Tudosă
Tudosă (kanan) pada Olimpiade Musim Panas 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ciprian Tudosă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 31 Maret 1997[1] Fălticeni, Rumania[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma mater | Universitas Bacău[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 197 cm (6 ft 6 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Dayung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | CN Nicu Gane Falticeni[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatih oleh | Vasile Avramia[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciprian Tudosă (lahir 31 Maret 1997) adalah seorang atlet dayung Rumania. Berkompetisi dalam coxless pair, berpasangan dengan Marius Cozmiuc, ia memenangkan medali perak pada Kejuaraan Dayung Dunia 2018 dan Olimpiade Musim Panas 2020.[2][3]
Referensi
- ^ a b c d e f TUDOSA Ciprian Diarsipkan 6 September 2021 di Wayback Machine.. olympics.com
- ^ Cosmin, Balaban. "Ciprian Tudosă menționat de World Rowing – CSA Steaua Clubul Sportiv al Armatei STEAUA București".
- ^ "Ciprian Tudosă este vicecampion mondial la canotaj: Sportivul din Rădășeni readuce România pe podiumul seniorilor". 18 September 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 29 July 2021. Diakses tanggal 11 September 2019.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


