Challenger Banque Nationale de Granby 2011 – Tunggal Putra
| Challenger Banque Nationale de Granby 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–6(11–9), 4–6, 6–1 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Tobias Kamke merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Édouard Roger-Vasselin keluar sebagai juara setelah mengalahkan Matthias Bachinger dengan skor 7–6(11–9), 4–6, 6–1
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 6 | |
1 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | |
6 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | |
711 | 4 | 6 | ||||||||
| 2 | |
69 | 6 | 1 | ||||||||
| 4 | |
1 | 6 | 4 | ||||||||
| 2 | |
6 | 3 | 6 | ||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 1 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 710 | 6 | WC | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 68 | 2 | 8 | 5r | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 2 | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | Alt | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


