Cempaka, Banjarbaru
Cempaka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kota | Banjarbaru | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 8,569 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 63.72.03 | ||||
| Kode BPS | 6372020 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 4 | ||||
| |||||
Cempaka adalah salah satu kecamatan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Geografi
Batas wilayah
Kecamatan Cempaka berbatasan dengan wilayah berikut:
| Utara | Kecamatan Banjarbaru Selatan |
| Timur | Kabupaten Banjar |
| Selatan | Kabupaten Tanah Laut |
| Barat | Kecamatan Landasan Ulin |
Pembagian administrasi
Kecamatan Cempaka terdiri dari 4 kelurahan, yaitu:
- Bangkal
- Cempaka
- Palam
- Sungai Tiung
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



