Cellular South Cup 2011 – Tunggal
| Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6-2, ret. | |||||||||
| Kategori | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Maria Sharapova merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk berpartisipasi di Dubai.
Magdaléna Rybáriková keluar sebagai juara setelah mengalahkan Rebecca Marino dengan skor 6-2, berhenti.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | |||||||||
| |
2 | 6 | 4 | |||||||||
| |
6 | |||||||||||
| 6 | |
2 | r | |||||||||
| |
7 | 4 | 1 | |||||||||
| 6 | |
61 | 6 | 6 | ||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 69 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pranala luar
- Hasil Pengundian – Utama Diarsipkan 2020-06-02 di Wayback Machine.
- Hasil Pengundian – Kualifikasi Diarsipkan 2020-06-02 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


