Carolina Dodge Dealers 400 2003
| Detail perlombaan[1][2] | |||
|---|---|---|---|
| Race 5 of 36 in the 2003 NASCAR Winston Cup Series season | |||
| Tanggal | 16 Maret 2003 | ||
| Nama resmi | Carolina Dodge Dealers 400 | ||
| Lokasi |
Darlington Raceway Darlington, South Carolina | ||
| Sirkuit |
Fasilitas balap permanen 1.366 mil (2.198 km) | ||
| Jarak tempuh | 293 putaran, 400.238 mil (644.014 km) | ||
| Cuaca | Chilly with temperatures approaching 644 °F (340 °C); wind speeds up to 111 mil per jam (179 km/h)[1] | ||
| Kecepatan rata-rata | 126.214 mil per jam (203.122 km/h)[2] | ||
| Penonton | 55,000[2] | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Yates Racing | ||
| Terbanyak memimpin | |||
| Pembalap | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc. | |
| Jumlah putaran | 91 | ||
| Pemenang | |||
| No. 32 | Ricky Craven | PPI Motorsports | |
| Televisi di Amerika Serikat | |||
| Jaringan | FOX | ||
| Pewara | Mike Joy, Darrell Waltrip, Larry McReynolds | ||
Carolina Dodge Dealers 400 2003 yang merupakan gelaran ke-47 lomba tahunan Rebel 400, diadakan pada tanggal 16 Maret 2003 di Darlington Raceway di South Carolina sebagai perlombaan ke-5 NASCAR Seri Piala Winston musim 2003. Menurut situs media NASCAR resmi, lomba ini telah dinyatakan sebagai salah satu ras terbaik dekade 2000-an.[3]
Dalam lomba ini tampil sebagai pemenang adalah Ricky Craven yang mengalahkan Kurt Busch lewat foto finis dengan selisih 0,002 detik.
Hasil lomba
| Pos | No. | Driver | Manufacture | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Ricky Craven | Pontiac | PPI Motorsports | |
| 2 | 97 | Kurt Busch | Ford | Roush Racing | |
| 3 | 77 | Dave Blaney | Ford | Jasper Motorsports | |
| 4 | 6 | Mark Martin | Ford | Roush Racing | |
| 5 | 15 | Michael Waltrip | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc. | |
| 6 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc. | |
| 7 | 38 | Elliott Sadler | Ford | Robert Yates Racing | |
| 8 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Roush Racing | |
| 9 | 9 | Bill Elliott | Dodge | Evernham Motorsports | |
| 10 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | |
| 11 | 4 | Mike Skinner | Pontiac | Morgan-McClure Motorsports | |
| 12 | 16 | Greg Biffle | Ford | Roush Racing | |
| 13 | 25 | Joe Nemechek | Chevrolet | Hendrick Motorsports | |
| 14 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Penske Racing | |
| 15 | 21 | Ricky Rudd | Ford | Wood Brothers Racing | |
| 16 | 2 | Rusty Wallace | Dodge | Penke Racing | |
| 17 | 49 | Ken Schrader | Dodge | BAM Racing | |
| 18 | 88 | Dale Jarrett | Ford | Robert Yates Racing | |
| 19 | 30 | Jeff Green | Chevrolet | Richard Childress Racing | |
| 20 | 1 | Steve Park | Chevrolet | Dale Earnhardt, Inc. | |
| 21 | 7 | Jimmy Spencer | Dodge | Jim Smith Racing | |
| 22 | 42 | Jamie McMurray | Dodge | Chip Ganassi Racing | |
| 23 | 23 | Kenny Wallace | Dodge | Bill Davis Racing | |
| 24 | 5 | Terry Labonte | Chevrolet | Hendricks Motorsports | |
| 25 | 10 | Johnny Benson Jr. | Pontiac | MBV Motorsports | |
| 26 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Petty Enterprises | |
| 27 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Hendricks Motorsports | |
| 28 | 31 | Robby Gordon | Chevrolet | Richard Childress Racing | |
| 29 | 22 | Ward Burton | Dodge | Bill Davis Racing | |
| 30 | 19 | Jeremy Mayfield | Dodge | Evernham Motorsports | |
| 31 | 57 | Brett Bodine | Ford | Team CLR | |
| 32 | 14 | Larry Foyt | Dodge | A.J. Foyt Racing | |
| 33 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | |
| 34 | 41 | Casey Mears | Dodge | Chip Ganassi Racing | |
| 35 | 01 | Jerry Nadeau | Pontiac | MB2 Motorsports | |
| 36 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | |
| 37 | 18 | Bobby Labonte | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | |
| 38 | 43 | John Andretti | Dodge | Petty Enterprises | |
| 39 | 40 | Sterling Marlin | Dodge | Chip Ganassi Racing | |
| 40 | 0 | Jack Sprague | Pontiac | Haas CNC Racing | |
| 41 | 74 | Tony Raines | Chevrolet | BACE Motorsports | |
| 42 | 99 | Jeff Burton | Ford | Roush Racing | |
| 43 | 54 | Todd Bodine | Ford | BelCar Racing | |
| Sumber:[2] | |||||
Referensi
- ^ a b Weather information for the 2003 Carolina Dodge Dealers 400 at The Old Farmers' Almanac
- ^ a b c d "2003 Carolina Dodge Dealers 400 - Racing Reference.info".
- ^ 2003 Carolina Dodge Dealers 400 at Darlington Voted Best NASCAR Race of the Decade Diarsipkan 2018-01-08 di Wayback Machine. at Darlington Raceway
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


