Carisap Tennis Cup 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Carisap Tennis Cup 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 7–5, 6–2 |
Carlos Berlocq merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi ia dikalahkan Simone Vagnozzi di putaran kedua.
Adrian Ungur keluar sebagai juara setelah mengalahkan Stefano Galvani dengan skor 7–5, 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 7 | |
61 | 3 | |||||||||
| |
77 | 6 | ||||||||||
| |
5 | 2 | ||||||||||
| |
7 | 6 | ||||||||||
| |
6 | 7 | ||||||||||
| 2 | |
1 | 5 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | 1 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 63 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 77 | 7 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | SE | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 64 | SE | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 63 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 7 | 6 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


