Bulu tangkis beregu putra pada Pekan Olahraga Nasional 2016
Beregu putra cabang olahraga Bulutangkis pada Pekan Olahraga Nasional XIX dilaksanakan dari 19 sampai 23 september 2016 di GOR Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat.[1] Sebanyak 8 regu bertanding.
Peserta
| Jenis kualifikasi | Regu lolos |
|---|---|
| Regu elit nasional | |
| Pra PON Zona 1 | |
| Pra PON Zona 2 | |
| Pra PON Zona 3 | |
| Pra PON Zona 4 | |
| Pra PON Zona 5 | |
| Total | 9 → 8 |
Skuat
- Tidak bertanding
DKI Jakarta — Chico Aura Dwi Wardoyo
Jawa Barat — Hidayat Setiawan
Jawa Tengah — Riyanto Subagja
Sulawesi Utara — Teddy Christian Zakharia Ganap
Sumatera Utara — Chandra Sim
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | 25 | 12 | +13 | 714 | 575 | +139 | 3 | Lolos ke babak gugur | — | 4–1 | 5–0 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 25 | 11 | +14 | 698 | 589 | +109 | 2 | 2–3 | — | 4–1 | 5–0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 14 | 20 | −6 | 566 | 637 | −71 | 1 | — | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 7 | 28 | −21 | 526 | 703 | −177 | 0 | 1–4 | — |
Sumber:
(H) Tuan rumah.
(H) Tuan rumah.
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 27 | 6 | +21 | 667 | 499 | +168 | 3 | Lolos ke babak gugur | — | 5–0 | 5–0 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 26 | 8 | +18 | 690 | 547 | +143 | 2 | 2–3 | — | 5–0 | 5–0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 9 | 24 | −15 | 517 | 644 | −127 | 1 | — | 4–1 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 4 | 28 | −24 | 472 | 656 | −184 | 0 | — |
Sumber:
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babak gugur
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1A | 3 | ||||||||
| 2B | 2 | ||||||||
| 1A | 2 | ||||||||
| 2A | 3 | ||||||||
| 2A | 3 | ||||||||
| 1B | 1 | ||||||||
Semifinal
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Bulutangkis" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id.[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


