Bruno Mezenga
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bruno Ferreira Mombra Rosa | ||
| Tanggal lahir | 8 Agustus 1988 | ||
| Tempat lahir | Niterói, Brazil | ||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | PT Prachuap | ||
| Nomor | 80 | ||
| Karier junior | |||
| Flamengo | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2011 | Flamengo | 18 | (8) |
| 2007 | → Fortaleza (loan) | 8 | (5) |
| 2008 | → Macaé (loan) | 0 | (0) |
| 2008–2009 | → Orduspor (loan) | 32 | (21) |
| 2010–2011 | → Legia Warszawa (loan) | 13 | (7) |
| 2011 | → Red Star Belgrade (loan) | 11 | (1) |
| 2012–2013 | Orduspor | 9 | (5) |
| 2012–2013 | → Akhisar Belediyespor (loan) | 31 | (12) |
| 2013–2016 | Akhisar Belediyespor | 74 | (36) |
| 2016–2018 | Eskişehirspor | 66 | (29) |
| 2018–2019 | São Caetano | 0 | (0) |
| 2019 | Vila Nova | 11 | (4) |
| 2020– | PT Prachuap | 4 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2005 | Brazil U-17 | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Bruno Ferreira Mombra Rosa, lebih dikenal sebagai Bruno Mezenga (lahir 8 Agustus 1988 di Niterói), adalah seorang striker Brazil.
Pranala luar
- (Polandia) Profil Bruno Mezenga pada 90minut.pl
- official Flamengo profile at Flapedia (dalam bahasa Portugis)
- Diario article Diarsipkan 2012-02-08 di Wayback Machine. (dalam bahasa Portugis)
- GloboEsporte article di Wayback Machine (diarsipkan tanggal 2007-12-25) (dalam bahasa Portugis)
- Bruno Mezenga Stats at Utakmica.rs
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


