Bruno Lopes
|
Lopes berseragam Persija pada tahun 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bruno da Silva Lopes | ||
| Tanggal lahir | 19 Agustus 1986 | ||
| Tempat lahir | Curitiba, Brasil | ||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Andraus-PR | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 2004–2006 | Figueirense | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2009 | América-MG | ||
| 2008 | → Joinville-SC (pinjaman) | ||
| 2009 | →Mineiros (pinjaman) | ||
| 2009 | →Uberaba | ||
| 2010-2013 | Anápolis | ||
| 2010 | → Vila Nova (pinjaman) | 26 | (10) |
| 2011–2013 | → Albirex Niigata (pinjaman) | 73 | (20) |
| 2013–2014 | Estoril Praia | 31 | (9) |
| 2014 | Ratchaburi | 13 | (1) |
| 2015–2016 | Vila Nova | 8 | (1) |
| 2016 | Hajer | 12 | (2) |
| 2016 | Ferroviário | 4 | (0) |
| 2017 | Persija Jakarta | 29 | (10) |
| 2017–2018 | Kelantan | 7 | (1) |
| 2018 | Montedio Yamagata | 10 | (2) |
| 2019 | Cascavel | 4 | (0) |
| 2019 | Vitória-ES | 4 | (0) |
| 2020 | Madura United | 0 | (0) |
| 2020 | Paraná | 10 | (1) |
| 2021 | Rio Branco-PR | 9 | (1) |
| 2021 | São Joseense | ||
| 2022– | Andraus-PR | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Bruno da Silva Lopes (lahir 19 Agustus 1986) adalah pemain sepak bola asal Brasil yang saat ini bermain di klub Andraus-PR.
Karier
Lopes pernah bermain untuk Albirex Niigata.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


