Bruno Dybal
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bruno Dybal | ||
| Tanggal lahir | 3 Maret 1994 | ||
| Tempat lahir | Guarulhos, Brasil | ||
| Tinggi | 181 m (593 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Semen Padang FC | ||
| Nomor | - | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2016 | Palmeiras | 3 | (0) |
| 2014 | → Oeste (loan) | 0 | (0) |
| 2015 | → Ventforet Kofu (loan) | 1 | (0) |
| 2015–2016 | → Figueirense (loan) | 11 | (0) |
| 2016–2017 | Gil Vicente | 17 | (0) |
| 2017-2018 | Água Santa-SP | 0 | (0) |
| 2017-2018 | FK Sūduva | 7 | (0) |
| 2018-2019 | Samut Sakhon F.C. | 34 | (3) |
| 2019–2020 | Persiraja Banda Aceh | 3 | (0) |
| 2020–2021 | Masfout Club | 0 | (0) |
| 2021–2022 | Persiraja Banda Aceh | 14 | (3) |
| 2022-2023 | Persikabo 1973 | 27 | (3) |
| 2023-2024 | Kuching F.C. | 6 | (2) |
| 2023-2024 | Al-Karma | 0 | (0) |
| 2024-2025 | Maharlika | 0 | (0) |
| 2024- | Semen Padang FC | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Bruno Dybal (lahir 3 Maret 1994) adalah pemain sepak bola asal Brasil. Yang saat ini bermain untuk klub Liga 1 Semen Padang FC
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


