Bruno Cantanhede
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bruno Cunha Cantanhede | ||
| Tanggal lahir | 22 Juli 1993 | ||
| Tempat lahir | São Luís, Brasil | ||
| Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Calicut | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 2005 | PSTC | ||
| 2009 | Atlético-PR | ||
| 2010 | São Paulo | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011–2015 | São Paulo | 1 | (0) |
| 2013 | → Noroeste (pinjaman) | 5 | (0) |
| 2014 | → Paulista (pinjaman) | 3 | (0) |
| 2015 | → Rio Claro (pinjaman) | 8 | (1) |
| 2015–2016 | Ironi Kiryat Shmona | 27 | (4) |
| 2016–2017 | Tondela | 3 | (0) |
| 2017 | Paraná | 5 | (2) |
| 2017 | Daejeon Hana Citizen | 18 | (4) |
| 2018 | Anyang | 11 | (0) |
| 2018–2019 | Villa Nova | 1 | (0) |
| 2019 | Central | 7 | (0) |
| 2019–2020 | Viettel | 33 | (25) |
| 2021 | Hanoi | 8 | (3) |
| 2022 | Persib Bandung | 15 | (5) |
| 2022 | Al-Mesaimeer | 5 | (5) |
| 2023 | Dong A Thanh Hoa | 20 | (11) |
| 2023–2024 | Viettel | 9 | (2) |
| 2024–2025 | Rayong | 14 | (4) |
| 2025– | Calicut | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 Oktober 2025 | |||
Bruno Cunha Cantanhede (lahir 22 Juli 1993) adalah seorang pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Super Kerala, Calicut.
Karier
Viettel
Pada Juni 2019, Bruno bergabung dengan klub V.League 1, Viettel. Dia melakukan debut klubnya pada 16 Juni 2019, mencetak gol pertamanya untuk Viettel dalam kemenangan tandang 1–0 atas Khanh Hoa. Bruno mencetak empat gol dalam kemenangan 5-3 melawan SHB Da Nang pada pertandingan terakhir musim, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak V.League 1 bersama Pape Omar Faye dengan 15 gol.[1]
Statistik karier
- Per pertandingan yang dimainkan pada 9 November 2025.[2]
| Klub | Musim | Liga | Liga Regional | Piala Domestik[a] | Piala Liga[b] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| São Paulo | 2011 | Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2012 | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Noroeste (pinjaman) | 2013 | — | — | 5[c] | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | ||||
| Paulista (pinjaman) | 2014 | — | — | 3[c] | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | ||||
| Rio Claro (pinjaman) | 2015 | — | — | 8[c] | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 1 | ||||
| Ironi Kiryat Shmona | 2015–16 | Ligat ha'Al | 27 | 4 | — | 1 | 0 | 2 | 2 | 2[d] | 0 | 1[e] | 0 | 33 | 6 | |
| Tondela | 2016–17 | Primeira Liga | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
| Paraná | 2017 | Série B | 0 | 0 | 5[f] | 2 | 1 | 0 | — | — | 3[g] | 0 | 9 | 2 | ||
| Daejeon Hana Citizen | 2017 | K League 2 | 18 | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 4 | ||||
| Anyang | 2018 | K League 2 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | ||||
| Villa Nova | 2019 | — | — | 1[h] | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Central | 2019 | Série D | 0 | 0 | 7[i] | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| Viettel | 2019 | V.League 1 | 14 | 15 | — | 1 | 1 | — | — | — | 15 | 16 | ||||
| 2020 | V.League 1 | 19 | 10 | — | 3 | 2 | — | — | — | 22 | 12 | |||||
| Total | 33 | 25 | — | 4 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | ||||
| Hanoi | 2021 | V.League 1 | 8 | 3 | — | 0 | 0 | — | — | 1[j] | 0 | 9 | 3 | |||
| Persib Bandung | 2021–22 | Liga 1 | 15 | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | 15 | 5 | ||||
| Al-Mesaimeer | 2022–23 | Divisi Kedua Qatar | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | |||||
| Dong A Thanh Hoa | 2023 | V.League 1 | 20 | 11 | — | 1 | 0 | — | — | — | 21 | 11 | ||||
| Viettel | 2023–24 | V.League 1 | 9 | 2 | — | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 2 | ||||
| Rayong | 2024–25 | Liga 1 Thailand | 14 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 4 | |||
| Calicut | 2025–26 | Liga Super Kerala | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| Total karier | 164 | 63 | 29 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 211 | 71 | ||
- ^ Termasuk Copa do Brasil, Piala Negara Israel, Piala Portugal, Piala FA Korea, Piala Nasional Vietnam, Piala FA Thailand
- ^ Termasuk Piala Toto, Piala Liga Portugal, Piala Liga Thailand
- ^ a b c Penampilan di Campeonato Paulista
- ^ Penampilan di Liga Eropa UEFA
- ^ Penampilan di Piala Super Israel
- ^ Penampilan di Campeonato Paranaense
- ^ Penampilan di Primeira Liga do Brasil
- ^ Penampilan di Campeonato Mineiro
- ^ Penampilan di Campeonato Pernambucano
- ^ Penampilan di Piala Super Vietnam
Prestasi
- Hapoel Kiryat Shmona
- Piala Super Israel: 2015
Viettel FC
- V.League 1: 2020
- Runner-up Piala Nasional Vietnam: 2020
Hanoi FC
- Piala Super Vietnam: 2020
Dong A Thanh Hoa
Individual
- Pencetak Gol Terbanyak V.League 1: 2019
Referensi
- ^ "Giải mã Bruno Cantanhede - cây săn bàn toàn diện bậc nhất V.League" (dalam bahasa Vietnam). Znews.vn. 15 Oktober 2020. Diakses tanggal 25 Oktober 2024.
- ^ "Profil dan statistik Bruno Cantanhede". Soccerway. Diakses tanggal 8 Februari 2020.
- ^ Setiawan, Arif (21 Agustus 2023). "Gagal Bersama Persib, Striker Ini Sukses Angkat Piala di Vietnam". Bolasport. Diakses tanggal 12 April 2024.
Pranala luar
- Profil dan statistik Bruno Cantanhede di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


