Botoşani
templat ini salah tempat. Karena harusnya diletakkan dalam halaman pembicaraan: Pembicaraan:Botoşani.
| Artikel ini tidak memiliki kotak info. Anda mungkin ingin menambahkan sebuah kotak info, agar artikel menyerupai tampilan standar untuk topik ini. Halaman pembicaraan ini mungkin berisi spanduk proyek relevan yang menyediakan kotak info standar untuk jenis artikel ini. Lihat pula Kategori:Templat kotak info dan Wikipedia:ProyekWiki Kotak info. |
municipality of Romania (en) capital of county in Romania (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Botoșani (ro) | |||||
| Nama julukan | Oraşul domniţelor | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 47°44′55″N 26°40′10″E / 47.74861°N 26.66944°E | |||||
| Negara berdaulat | Rumania | ||||
| Județ (mul) | Provinsi Botoșani | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Rumania | ||||
| Ibu kota | Botoșani (en) | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 90.010 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 41,36 km² | ||||
| Ketinggian | 170 m | ||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1350 (Kalender Masehi Gregorius) | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • Q98520281 | Cosmin-Ionuț Andrei (mul) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 710001–710383 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Botoşani (dilafalkan /bo.to'ʃanʲ/ ialah ibu kota Provinsi Botosani, di bagian utara Moldavia, Rumania. Penduduknya berjumlah 115.609 jiwa pada tahun 2002.[butuh rujukan]
Sekarang kota ini dikenal sebagai tempat kelahiran sejumlah tokoh Rumania terkenal, seperti Mihai Eminescu dan Nicolae Iorga.[butuh rujukan]
Olahraga
Sepak bola diwakili oleh tim FC Botoşani di kota ini.[butuh rujukan]
Kota kembar
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



