Bola basket pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022
| Bola basket pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 | |
|---|---|
Piktogram cabor bola basket | |
| Tempat pertandingan | Lapangan Bola Basket Indoor di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai |
| Tanggal | 22–30 Oktober 2022 |
Bola basket adalah salah satu dari 34 cabang olahraga resmi yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022. Pelaksanaan cabang olahraga ini di bawah naungan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertandingan
Nomor 5 x 5 putra
- Fase grup
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per pertandingan yang dimainkan pada unknown. Sumber:
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per pertandingan yang dimainkan pada unknown. Sumber:
Nomor 5 x 5 putri
- Fase grup
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per pertandingan yang dimainkan pada unknown. Sumber:
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per pertandingan yang dimainkan pada unknown. Sumber:
Medali
Rekapitulasi perolehan medali
* Tuan rumah penyelenggara
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total (8 kabupaten/kota) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Peraih medali
| Nomor | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 5 × 5 putra | TBD | TBD | TBD |
| 5 × 5 putri | TBD | TBD | TBD |
| 3 × 3 putra | TBD | TBD | TBD |
| 3 × 3 putri | TBD | TBD | TBD |
Lihat pula
- Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022
- Bulukumba pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022
- Sinjai pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


