Bola basket pada Olimpiade Musim Panas 2004
| Bola basket pada Olimpiade Musim Panas 2004 | |
|---|---|
![]() | |
| Tempat pertandingan | Arena Olimpiade Hellinikon O.A.C.A. Olympic Indoor Hall Athena |
| Tanggal | 15–28 Agustus 2004 |
| Jumlah disiplin | 2 |
| Peserta | 287 dari 18 negara |

Bola basket pada Olimpiade Musim Panas 2004 adalah pelaksanaan cabang olahraga bola basket pada penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 2004. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di Arena Olimpiade Hellinikon dan O.A.C.A. Olympic Indoor Hall, yang keduanya terletak di Athena.[1] Edisi ini menandingkan 2 nomor, yakni putra dan putri. 287 atlet dari 18 negara bertanding dalam edisi ini.
Peserta
Putra
| Afrika | Amerika | Asia | Eropa | Oseania | Terkualifikasi secara otomatis |
|---|---|---|---|---|---|
Putri
| Afrika | Amerika | Asia | Eropa | Oseania | Terkualifikasi secara otomatis |
|---|---|---|---|---|---|
Pembagian grup
Putra
Nomor lomba putra tersebut melibatkan dua belas tim yang dibagi dalam dua grup.
|
Grup A: |
Grup B: |
Putri
Nomor lomba putri melibatkan 12 tim yang dibagi dalam dua grup.
|
Grup A: |
Grup B:
|
Putra
Babak grup
Empat tim terbaik dari masing-masing grup dipilih menuju putaran seperempatfinal.
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 405 | 349 | +56 | 10 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 371 | 341 | +30 | 8[a] | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 414 | 396 | +18 | 8[a] | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 303 | 382 | −79 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 399 | 413 | −14 | 6[b] | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 377 | 388 | −11 | 6[b] |
Catatan:
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 468 | 414 | +54 | 10 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 389 | 343 | +46 | 8[a] | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 410 | 411 | −1 | 8[a] | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 418 | 389 | +29 | 8[a] | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 383 | 411 | −28 | 6 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 321 | 421 | −100 | 5 |
Catatan:
Babak klasifikasi
Babak gugur
| Perempat final (26 Agustus) |
Semifinal (27 Agustus) |
Perebutan Medali Emas (28 Agustus) | |||||||||||
| A1 | |
94 | |||||||||||
| B4 | |
102 | |||||||||||
| B4 | |
81 | |||||||||||
| A3 | |
89 | |||||||||||
| A3 | |
69 | |||||||||||
| B2 | |
64 | |||||||||||
| A3 | |
84 | |||||||||||
| A2 | |
69 | |||||||||||
| B1 | |
95 | |||||||||||
| A4 | |
75 | |||||||||||
| B1 | |
91 | Perebutan Medali Perunggu (28 Agustus) | ||||||||||
| A2 | |
100 | |||||||||||
| A2 | |
83 | B4 | |
104 | ||||||||
| B3 | |
70 | B1 | |
96 | ||||||||
Putri
Babak grup
Empat tim terbaik dari masing-masing grup lolos ke perempat final.
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 418 | 313 | +105 | 10 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 389 | 333 | +56 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 430 | 361 | +69 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 353 | 392 | −39 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 381 | 485 | −104 | 6 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 335 | 422 | −87 | 5 |
(H) Tuan rumah.
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 430 | 285 | +145 | 10 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 368 | 334 | +34 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 408 | 375 | +33 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 414 | −93 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 360 | 406 | −46 | 6 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 320 | 393 | −73 | 5 |
Babak klasifikasi
Babak gugur
| Perempat final (25 Agustus) |
Semifinal (27 Agustus) |
Perebutan Medali Emas (28 Agustus) | |||||||||||
| A1 | |
94 | |||||||||||
| B4 | |
55 | |||||||||||
| A1 | |
88 | |||||||||||
| A3 | |
75 | |||||||||||
| A3 | |
67 | |||||||||||
| B2 | |
64 | |||||||||||
| A1 | |
63 | |||||||||||
| B1 | |
74 | |||||||||||
| B1 | |
102 | |||||||||||
| A4 | |
72 | |||||||||||
| B1 | |
66 | Perebutan Medali Perunggu (28 Agustus) | ||||||||||
| A2 | |
62 | |||||||||||
| A2 | |
70 | A3 | |
62 | ||||||||
| B3 | |
49 | A2 | |
71 | ||||||||
Peringkat akhir
| Peringkat | Putra | Putri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | Pld | W | L | Tim | Pld | W | L | |
| 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
| 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
| 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||
| ke-4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
| Tereliminasi seperempatfinal | ||||||||
| ke-5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
| ke-6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
| ke-7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| ke-8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||
| Tempat ke-5 putaran preliminer | ||||||||
| ke-9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
| ke-10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||
| Tempat ke-6 putaran preliminer | ||||||||
| ke-11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
| ke-12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
Perolehan medali
Klasemen medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (5 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Peraih medali
Referensi
- ^ "Olympic Games Official Report 2004 Athens-Volume II" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2008-08-19. Diakses tanggal 2015-05-11.
Pranala luar
- Olympics: Men's Basketball Tournament 2004
- Olympics: Women's Basketball Tournament 2004
- FIBA Olympic basketball website Diarsipkan 2008-04-11 di Wayback Machine.
- 2004 Olympic Games: Tournament for Men, FIBA Archive. Retrieved June 20, 2011.
- 2004 Olympic Games: Tournament for Women, FIBA Archive. Retrieved June 20, 2011.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



