Boccia pada Paralimpiade Musim Panas 2024 - Individu Putra BC4
| Boccia – Individu Putra BC4 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Arena Paris Selatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 29 Agustus - 2 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 16 dari 15 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Acara individu pria BC4 boccia pada Paralimpiade Musim Panas 2024 akan diselenggarakan antara 29 Agustus dan 2 September 2024 di Arena Paris Selatan.
Struktur acara dimulai dengan tahap pool. Dua pemain teratas dari masing-masing empat pool kemudian masuk ke tahap eliminasi tunggal, dengan semifinalis yang kalah bertanding untuk memperebutkan medali perunggu.
Klasifikasi
Klasifikasi BC4 dijelaskan sebagai berikut:
- BC4M/F - Pemain di kelas ini memiliki disfungsi gerak yang parah pada keempat ekstremitas serta kontrol batang tubuh yang buruk. Mereka dapat menunjukkan ketangkasan yang cukup untuk melempar bola ke lapangan. Pemain tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
Tahap Pool
Tahap pool akan dimainkan antara 29 dan 31 Agustus 2024. Dua pemain teratas di setiap pool akan lolos ke babak eliminasi.[1]
- Pool A
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 | 6 | Kualifikasi untuk perempat final atau putaran playoff | — | 5–1 | 11–0 | 9–5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 4 | 1–5 | — | 5–4 | 11–0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | −8 | 2 | Eliminasi | 0–11 | 4–5 | — | 6–2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | −19 | 0 | 5–9 | 0–11 | 2–6 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
- Pool B
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | +27 | 6 | Kualifikasi untuk perempat final atau putaran playoff | — | 3*-3 | 10–1 | 18–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 4 | 3–3* | — | 4–1 | 4–2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | −13 | 2 | Eliminasi | 1–10 | 1–3 | — | 4–3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | −21 | 0 | 0–18 | 2–4 | 3–4 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
- Pool C
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 4 | Kualifikasi untuk perempat final atau putaran playoff | — | 7–1 | 2–4 | 8–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 4 | 1–7 | — | 6–1 | 4–1 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | −1 | 4 | Eliminasi | 4–2 | 1–6 | — | 6–4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | −13 | 0 | 0–8 | 1–4 | 4–6 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
- Pool D
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 6 | Kualifikasi untuk perempat final atau putaran playoff | — | 3–2 | 10–1 | 7–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 4 | 2–3 | — | 8–2 | 8–1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | −9 | 2 | Eliminasi | 1–10 | 2–8 | — | 8–2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | −20 | 0 | 0–7 | 1–8 | 2–8 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
Tahap Eliminasi
Tahap akhir (atau tahap knockout) akan dimainkan antara 1 dan 2 September.
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 5 | Medali Perunggu | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


