Boccia pada Paralimpiade Musim Panas 2024 - Individu Putra BC1
| Boccia – Individu Putra BC1 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | South Paris Arena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 29 Agustus - 2 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 12 dari 11 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
Acara individu pria BC1 boccia pada Paralimpiade Musim Panas 2024 akan diselenggarakan antara tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2024 di Arena Paris Selatan.[1][2]
Struktur acara dimulai dengan tahap pool. Dua pemain teratas dari masing-masing dari empat pool kemudian masuk ke babak perempat final dengan format eliminasi tunggal, dengan semifinalis yang kalah bertanding untuk memperebutkan medali perunggu.
Klasifikasi
Klasifikasi BC1 dijelaskan sebagai berikut:
- BC1M/F – Pemain dalam kelas ini melempar bola dengan tangan atau kaki. Mereka dapat bertanding dengan bantuan seorang asisten yang berada di luar kotak permainan kompetitor, untuk menstabilkan atau menyesuaikan kursi bermain mereka serta memberikan bola kepada pemain ketika diminta.
Hasil
Babak Pool
Babak pool akan dimainkan antara tanggal 29 dan 31 Agustus 2024. Dua pemain teratas di setiap pool akan lolos ke perempat final.
Pool A
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 4 | Kualifikasi untuk perempat final | — | 5–2 | 4–1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | −2 | 2 | 1–4 | — | 6–5 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | −4 | 0 | Tereliminasi | 2–5 | 5–6 | — |
- Pertandingan
- Pool A
| Pertandingan A1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Laporan | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Pertandingan A2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Laporan | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pertandingan A3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Laporan | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
Pool B
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 4 | Kualifikasi untuk perempat final | — | 5–3 | 7–4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3–5 | — | 4–2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | −5 | 0 | Tereliminasi | 4–7 | 2–4 | — |
- Pertandingan
- Pool B
| Pertandingan B1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | Laporan | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Pertandingan B2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Laporan | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Pertandingan B3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Laporan | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
Pool C
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 4 | Kualifikasi untuk perempat final | — | 7–3 | 4–3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | −4 | 2 | 3–7 | — | 3(TB)-3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 0 | Tereliminasi | 3–4 | 3–3(TB) | — |
- Pertandingan
- Pool C
| Pertandingan C1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | Laporan | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Pertandingan C2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Laporan | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3(TB) | ||
| Pertandingan C3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Laporan | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
TB: Menang melalui tie-break
Pool D
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 4 | Kualifikasi untuk perempat final | — | 7–6 | 7–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 2 | 6–7 | — | 5–1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 | Tereliminasi | 0–7 | 1–5 | — |
- Pertandingan
- Pool D
| Pertandingan D1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| Pertandingan D2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | Laporan | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Pertandingan D3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Laporan | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Babak Eliminasi
Babak final (atau babak knockout) akan dimainkan antara 1 Agustus dan 2 September.
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 4 | Medali Perunggu | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
- Pertandingan Eliminasi
- Perempat final
| Pertandingan QF1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | Laporan | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pertandingan QF2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Laporan | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Pertandingan QF3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | Laporan | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pertandingan QF4: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Laporan | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
- Semifinal
| Pertandingan SF1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Laporan | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Pertandingan SF2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Laporan | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
- Final
| Pertandingan Medali Perunggu: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Laporan | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Pertandingan Medali Emas: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Laporan | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Referensi
- ^ "Paralympics Schedule - Paris 2024 day-by-day guide of events". BBC Sport (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2024-08-27.
- ^ Jadwal Boccia Paris 2024
- ^ Paris 2024: Boccia: MBC1 A1 Smith v Chagas
- ^ Paris 2024: Boccia - MBC1 - Pool B Syafa v Kral
- ^ Paris 2024: Boccia: MBC1: Pool C: Huadpradit v Jung
- ^ Paris 2024: Boccia: MBC1: Pool D: Ramos v Loung
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


