Bobby Helms
| Bobby Helms | |
|---|---|
Bobby Helms pada tahun 1968 | |
| Lahir | Robert Lee Helms 15 Agustus 1933 Helmsburg, Indiana, Amerika Serikat |
| Meninggal | 19 Juni 1997 (umur 63) Martinsville, Indiana, Amerika Serikat |
| Sebab meninggal | Emfisema |
| Pekerjaan | |
| Suami/istri | Doris Ann Scott |
| Orang tua |
|
| Karier musik | |
| Genre | |
| Instrumen |
|
| Tahun aktif | 1942—1997 |
| Label | |
| Situs web | www |
Bobby Helms (15 Agustus 1933 – 19 Juni 1997) adalah seorang musisi dan penyanyi Country berkebangsaan Amerika Serikat. Pada tahun 1957, dia memiliki sebuah lagu andalan Natal yang abadi lewat "Jingle Bell Rock," dan dua hits lainnya pada tahun yang sama: "Fraulein" dan "My Special Angel."
Biografi
Kehidupan awal
Robert Lee Helms lahir pada tanggal 15 Agustus 1933, di Bloomington, Indiana (beberapa sumber mengatakan dekat Helmsburg), putra dari Hildreth Esther dan Fred Robert Helms.[2][3] Keluarganya merupakan musisi.
Karier
Bobby mulai tampil sebagai sebuah duet musik bersama saudaranya, Freddie, sebelum melanjutkan sebuah karier solo yang sukses dalam musik Country. Pada tahun 1956, Bobby pergi ke Nashville, Tennessee, di mana dia menandatangani sebuah kontrak rekaman dengan Decca Records, dan mencapai banyak kesuksesan pada tahun berikutnya. Single pertamanya pada tahun 1957, bertajuk "Fraulein," menjadi jawara tangga lagu Country dan masuk ke dalam 40 besar di tangga lagu, Billboard Best Sellers in Stores. Kemudian, pada tahun yang sama, Bobby merilis lagu "My Special Angel," yang juga mencapai posisi jawara di tangga lagu Country dan masuk 10 besar di tangga lagu Pop, berada di posisi ketujuh. Itu terjual satu juta lebih kopi, mendapatkan sebuah cakram Emas.[4]
Lagu Bobby, "Jingle Bell Rock," yang dirilis pada musim gugur tahun 1957, diproduseri oleh Paul Cohen,[5] merupakan sebuah lagu andalan besar. Itu terjual dengan sangat baik sehingga terulang setiap saat sebagai sebuah lagu teratas, menjadi sebuah klasik Natal yang masih diputar hingga saat ini, dan dikover oleh Randy Travis.[6] Lagu "Jingle Bell Rock" berada di posisi keenam di Billboard Hot 100 dan menghabiskan 21 pekan di tangga lagu.[7] Rekaman tersebut memperoleh status cakram Emas.[7]
Saya tidak ingin membawakan lagu itu saat pertama kali dibawakan kepada saya, tapi sekarang saya sangat senang melakukannya.
— Bobby Helms[8]
James Boothe, James Ross, Joseph Beal, dan Joseph Carlton, merupakan pencipta lagu "Jingle Bell Rock," dicantumkan oleh beberapa sumber termasuk AllMusic.
Rekaman Bobby lainnya adalah "Schoolboy Crush," yang menjadi andalan di Inggris. Album ini dirilis di Amerika Serikat pada 23 Juni 1958, lewat Decca. Kemudian, lagu yang sama dikover oleh bintang remaja asal Inggris, Cliff Richard, sekitar waktu yang sama dengan perilisan di Inggris.
Kontribusi Bobby yang inovatif terhadap genre ini telah diakui oleh Rockabilly Hall of Fame.
Dia diperankan oleh Brad Hawkins di film tahun 2007, Crazy.
Kematian
Bobby mulai memakai sebuah penutup mata selepas kehilangan penglihatan pada mata kanannya. Bobby Helms wafat akibat komplikasi emfisema pada umur 64 tahun pada tanggal 19 Juni 1997. Dia merupakan penduduk lama Martinsville, Indiana.[9]
Diskografi
Album pilihan
- Sings to My Special Angel (Decca, 1957)
- I'm the Man (Kapp, 1966)
- Sorry My Name Isn't Fred (Kapp, 1966)
- All New Just for You (Little Darlin', 1968)
- Pop-a-Billy (MCA, 1983)
- A Bobby Helms Christmas [EP] (Geffen, 2024)
Singel
| Tahun | Judul | Posisi tertinggi | Album | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country [10] |
US Pop [11] |
US AC [12] |
AUS [13] |
AUT [14] |
BEL (FLA) [15] |
BEL (WAL) [16] |
DEN [17] |
FIN [18] |
FRA [19] |
GER [20] |
ITA [21] |
NET [22] |
NOR [23] |
NZ [24] |
POR [25] |
SPA [26] |
SWE [27] |
SWI [28] |
UK [29][30] | |||
| 1955 | "Yesterday's Loving" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Singel non-album |
| "Freedom Loving Guy" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1956 | "Tennessee Rock and Roll" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1957 | "Fraulein" | 1 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| "My Special Angel" | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | My Special Angel | |
| "Jingle Bell Rock" | 13 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | Singel non-album | |
| 1958 | "Just a Little Lonesome" | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | My Special Angel |
| "Jacqueline" | 5 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | Singel non-album | |
| "Borrowed Dreams" | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Jingle Bell Rock" | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "The Fool and the Angel" | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1959 | "New River Train" | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "I Guess I'll Miss the Prom" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "No Other Baby" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | ||
| "Hurry Baby" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1960 | "Someone Was Already There" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "I Want to Be with You" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Lonely River Rhine" | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Jingle Bell Rock" | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1961 | "Sad Eyed Baby" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "How Can You Divide a Little Child?" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Jingle Bell Rock" | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1962 | "One Deep Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Then Came You" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Jingle Bell Rock" | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1964 | "It's a Girl" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1967 | "He Thought He'd Die Laughing" | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All New Just for You |
| 1968 | "The Day You Stop Loving Me" | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "I Feel You, I Love You" | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Singel non-album | |
| "Touch My Heart" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | All New Just for You | |
| 1969 | "My Special Angel" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Before Your Heartaches Begin |
| "So Long" | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Echoes and Shadows" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1970 | "Mary Goes 'Round" | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Greatest Performance |
| "Magnificent Sanctuary Band" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Singel non-album | |
| "Just Hold My Hand and Sing" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1971 | "He Gives Us His Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Hand in Hand with Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1972 | "It's the Little Things" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "It's Starting to Rain Again" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1974 | "That Heart Belongs to Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Work Things Out with Annie" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1975 | "Baby If I Could Make It Better" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1976 | "Every Man Must Have a Dream" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "You" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1977 | "Before My Heartaches Came" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1978 | "I'm Gonna Love the Devil Out of You" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "I'm Not Sorry" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1979 | "One More Dollar for the Band" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1983 | "Tears Ago" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "I'm Drinking It Over (With My Friend Jim Beam)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1985 | "I Wish I Could Say I Find" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | "I'm the Man" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1987 | "Dance with Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Somebody Wrong is Looking Right" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996 | "Jingle Bell Rock" (dirilis ulang) | 60 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jingle All the Way (lajur bunyi) |
| 2011 | "Jingle Bell Rock" (Dean Saunders & Bobby Helms) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | Singel non-album |
| 2014 | "Jingle Bell Rock"[31] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 177 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 90 | — | 79 | — | — | — | — | — | — | 71 | ||
| 2017 | — | 50 | — | — | — | — | — | 31 | — | — | 81 | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 63 | ||
| 2018 | — | 8 | — | — | 49 | — | — | 17 | — | 89 | 40 | — | 21 | 32 | — | — | 49 | 8 | 17 | 41 | ||
| 2019 | — | 3 [32] |
— | — | 39 | — | — | 22 | — | 84 | 32 | — | 21 | 17 | — | — | 70 | 11 | 9 | 30 | ||
| 2020 | — | 3 | — | 41 | 18 | — | — | 8 | — | 68 | 15 | 4 | 17 | 13 | — | — | 42 | 8 | 9 | 27 | ||
| 2021 | — | 3 | — | 37 | 10 | — | — | 9 | — | 55 | 14 | 3 | 13 | 14 | 33 | 15 | 64 | 10 | 11 | 16 | ||
| 2022 | — | 3 | — | 13 | 6 | 16 | 13 | 6 | — | 35 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 | 32 | 4 | 6 | 7 | ||
| 2023 | — | 3 | — | 6 | 5 | 10 | 16 | 12 | 41 | 100 | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 9 | ||
| 2024 | — | 3 | — | 6 | 10 | 40 | 37 | 11 | 10 | 53 | 16 | 3 | 12 | 11 | 4 | 6 | 21 | 5 | 10 | 5 | ||
| 2025 | — | 2 | — | 4 | 6 | 43 | — | 13 | 13 | 66 | 11 | 3 | 11 | 17 | 4 | 5 | 25 | 6 | 5 | 8 | ||
| 2026 | — | — | — | — | 27 | 43 | — | — | — | — | 41 | — | 31 | 41 | — | — | — | — | 50 | — | ||
| "—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut. | ||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ a b McDaniel, Randy (3 Februari 2017). "Whatever Happened to Classic Country Star Bobby Helms?". KXRB. Diakses tanggal 29 September 2025.
- ^ Bush, John. "Bobby Helms Artist Biography". allmusic.com. Diakses tanggal 29 September 2025.
- ^ Wonning, Paul R. "A Year of Indiana History - Book 1: 366 Indiana History Stories". Mossy Feet Books. hlm. 376 – via Google Books.
- ^ Murrells, Joseph (1978). The Book of Golden Discs (Edisi Kedua). London: Barrie and Jenkins Ltd. hlm. 92. ISBN 0-214-20512-6.
- ^ Decca Records
- ^ "Jingle Bell Rock". YouTube.
- ^ a b Murrells, Joseph (1978). The Book of Golden Discs (Edisi Kedua). London: Barrie and Jenkins Ltd. hlm. 102. ISBN 0-214-20512-6.
- ^ "Jingle Bell Rock". YouTube. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 12 Desember 2021.
- ^ Doc Rock. "The Dead Rock Stars Club 1996 - 1997". thedeadrockstarsclub.com. Diakses tanggal 29 September 2025.
- ^ "Bobby Helms Chart History: Hot Country Songs". Billboard. Diakses tanggal 29 September 2025.
- ^ "Bobby Helms Chart History: Hot 100". Billboard. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ "Bobby Helms Chart History: Adult Contemporary". Billboard. Diakses tanggal 29 September 2025.
- ^ Hung, Steffen. "australian-charts.com > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "austriancharts.at > Discografie Bobby Helms" (dalam bahasa Jerman). Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ "ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS". ULTRATOP. Diakses tanggal 29 September 2025.
- ^ Hung, Steffen. "ultratop.be > Discographie Bobby Helms" (dalam bahasa Prancis). Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "danishcharts.dk > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "finnishcharts.com > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "lescharts.com > Discographie Bobby Helms" (dalam bahasa Prancis). Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ "Discographie Bobby Helms" (Type Bobby Helms in the search field and then press Suchen). GfK Entertainment.
- ^ Hung, Steffen. "italiancharts.com > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "dutchcharts.nl > Discografie Bobby Helms" (dalam bahasa Belanda). Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "norwegiancharts.com > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "charts.nz > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "portuguesecharts.com > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "spanishcharts.com > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "swedishcharts.com > Discography Bobby Helms". Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Hung, Steffen. "hitparade.ch > Discographie Bobby Helms" (dalam bahasa Jerman). Hung Medien. Diakses tanggal 14 April 2026.
- ^ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (Edisi Ke-19). London: Guinness World Records Limited. hlm. 250. ISBN 1-904994-10-5.
- ^ "Bobby Helms | full Official Chart History". Official Charts Company. Diakses tanggal 29 September 2025.
- ^ "Bobby Helms". Billboard.
- ^ Trust, Gary (30 Desember 2019). "Mariah Carey Becomes First Artist at No. 1 on Billboard Hot 100 in Four Decades, Thanks to 'All I Want for Christmas'" [Mariah Carey Menjadi Seniman Pertama yang Menduduki Posisi 1 di Billboard Hot 100 dalam Empat Dasawarsa, Berterima Kasih kepada "All I Want for Christmas"]. Billboard. Diakses tanggal 29 September 2025.
Pranala luar
- (Inggris) Bobby Helms di Find a Grave
- Bobby Helms di AllMusic
- Bobby Helms di Facebook
- Bobby Helms di X
- Bobby Helms di IMDb (dalam bahasa Inggris)
- Diskografi Bobby Helms di Discogs
- Diskografi Bobby Helms di MusicBrainz
- Saluran Bobby Helms di YouTube
- Situs web resmi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


