Biryani (singel Nogizaka46)
| "Biryani" | ||||
|---|---|---|---|---|
Sampul Tipe A menampil Setoguchi Mitsuki dan Yada Moeka | ||||
| Singel oleh Nogizaka46 | ||||
| dari album My Respect | ||||
| Bahasa | Jepang | |||
| Sisi-B | "Shiei Dance Hall Junsui to wa Nani ka? (Type A) Shinjuku Back Off (Type B) Spark a revolution! (Type C) Yume no Nioi (Type D)" | |||
| Dirilis | 26 November 2025 | |||
| Format | CD, Digital | |||
| Genre | J-Pop | |||
| Kronologi singel Nogizaka46 | ||||
| ||||
Biryani (Katakana: ビリヤニ) adalah sebuah lagu dari grup idola wanita Jepang, Nogizaka46. Lagu ini dirilis pada 26 November 2025 sebagai single ke-40 Nogizaka46, liriknya ditulis oleh Yasushi Akimoto dan musiknya digubah oleh LEE LAB. Posisi vokal tengah dalam lagu ini dibawakan oleh Setoguchi Mitsuki dan Yada Moeka.[1]
Latar Belakang
Perilisan
Perilisan singel CD ini berjarak sekitar empat bulan setelah singel sebelumnya, "Same numbers". Singel ini tersedia dalam lima tipe: Edisi Terbatas (Type-A, B, C, dan D) serta Edisi Reguler. Setiap tipe Edisi Terbatas dilengkapi dengan Blu-ray dan menyertakan bonus berupa tiket partisipasi acara nasional atau kupon undian hadiah spesial, serta satu lembar foto (生写真/raw photo).
Komposisi dan Penerimaan
Kapten grup Minami Umezawa dalam wawancaranya dengan Model Press mengenang bahwa saat pertama kali mendengar rekaman demonya, ia merasa lagu tersebut akan menjadi lagu yang sangat meriah dalam pertunjukan langsung[2]. Lagu utama yang berjudul "Biryani" mengisahkan tentang tokoh utama ("aku") yang pulang bersama dengan salah satu teman yang disukainya ("kamu"), lalu mengajaknya berkencan dengan mengajaknya pergi makan biryani[3].

Dalam artikel di situs berita Natalie, Satoshi Shingai menganalisis bahwa penggambaran tokoh utama yang baru mengetahui tentang biryani sehari sebelumnya namun berpura-pura sudah terbiasa memakannya menunjukkan kesan ketidakberpengalaman dalam berkencan. Shingai berpendapat bahwa bagian yang merinci karakteristik biryani kemungkinan merupakan metafora dari perasaan cinta. Ia memuji lagu tersebut karena berhasil menggambarkan nuansa zaman, karakter, dan hubungan antarmanusia pada saat ini (tahun 2025) dengan sangat baik[3]. Selain itu mengenai penempatan anggota generasi keenam, Mitsuki Setoguchi dan Moeka Yada sebagai center dengan dukungan anggota senior di sekeliling mereka Shingai memandangnya sebagai langkah grup dalam melakukan transisi generasi secara penuh.[3]
Penjualan
Berdasarkan data Oricon, singel ini terjual sebanyak 554.000 kopi pada minggu pertama perilisan dan memulai debutnya di posisi pertama pada Peringkat Singel Mingguan Oricon yang diumumkan pada 2 Desember 2025[4]. Pencapaian ini menandai singel ke-39 berturut-turut yang berhasil mencapai posisi nomor satu sejak singel "Oide Shampoo". Dengan hasil ini, mereka memperbarui rekor pribadi mereka dalam kategori "jumlah karya singel nomor satu berturut-turut" dan "total jumlah karya singel nomor satu" terbanyak kedua sepanjang sejarah bagi artis wanita[4] .
Di Billboard JAPAN, singel ini terjual sebanyak 736.722 kopi pada minggu pertama perilisan. Lagu ini menempati posisi pertama pada Billboard Japan Top Singles Sales yang dirilis pada 3 Desember 2025[5], serta berhasil menduduki posisi puncak pada Billboard Japan Hot 100 yang dirilis pada hari yang sama[6].
Daftar Lagu
Type-A
| No. | Judul | Lirik | Musik | Aransemen | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Biryani" | Yasushi Akimoto | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 |
| 2. | "Shiei Dance Hall" | Yasushi Akimoto | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 |
| 3. | "Junsui to wa Nani ka?" | Yasushi Akimoto | Sugiyama Katsuhiko, Kawada Kazuma | Kawada Kazuma | 4:22 |
| 4. | "Biryani ~off vocal ver.~" | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 | |
| 5. | "Shiei Dance Hall ~off vocal ver.~" | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 | |
| 6. | "Junsui to wa Nani ka? ~off vocal ver.~" | Sugiyama Katsuhiko, Kawada Kazuma | Kawada Kazuma | 4:22 | |
| Durasi total: | 25:54 | ||||
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Atago Kokone: Sou, Watashitte Wagamama nano" | |
| 2. | "Okoshi Hinano: Okoshi Meimeiken" | |
| 3. | "Kaibe Akari: Rifurein DAYS" | |
| 4. | "Kawabata Hina: Shin Yunitto?! Kawabata Gundan" |
Type-B
| No. | Judul | Lirik | Musik | Aransemen | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Biryani" | Yasushi Akimoto | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 |
| 2. | "Shiei Dance Hall" | Yasushi Akimoto | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 |
| 3. | "Shinjuku Back Off" | Yasushi Akimoto | HIKARI, Tamatani Tomoki | APAZZI | 3:38 |
| 4. | "Biryani ~off vocal ver.~" | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 | |
| 5. | "Shiei Dance Hall ~off vocal ver.~" | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 | |
| 6. | "Shinjuku Back Off ~off vocal ver.~" | HIKARI, Tamatani Tomoki | APAZZI | 3:38 | |
| Durasi total: | 24:26 | ||||
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 5. | "Suzuki Yuuna: Orikou na Gaaru" | |
| 6. | "Setoguchi Mitsuki: Watashi wa Ahoge ga Hoshii" | |
| 7. | "Nagashima Rio: Nagashima Rio Kanjou Zukan" |
Type-C
| No. | Judul | Lirik | Musik | Aransemen | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Biryani" | Yasushi Akimoto | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 |
| 2. | "Shiei Dance Hall" | Yasushi Akimoto | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 |
| 3. | "Spark a revolution!" | Yasushi Akimoto | Fujino Takafumi | Fujino Takafumi, Shimada Takashi | 3:37 |
| 4. | "Biryani ~off vocal ver.~" | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 | |
| 5. | "Shiei Dance Hall ~off vocal ver.~" | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 | |
| 6. | "Spark a revolution! ~off vocal ver.~" | Fujino Takafumi | Fujino Takafumi, Shimada Takashi | 3:37 | |
| Durasi total: | 24:24 | ||||
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 8. | "Masuda Mirine: Sukippu no Chikai" | |
| 9. | "Morihira Urumi: Natsu no Wasuremono" | |
| 10. | "Yada Moeka: Moeka San-ten-ichi-yon" |
Type-D
| No. | Judul | Lirik | Musik | Aransemen | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Biryani" | Yasushi Akimoto | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 |
| 2. | "Shiei Dance Hall" | Yasushi Akimoto | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 |
| 3. | "Yume no Nioi" | Yasushi Akimoto | Tomita Kazuki | Tomita Kazuki | 5:19 |
| 4. | "Biryani ~off vocal ver.~" | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 | |
| 5. | "Shiei Dance Hall ~off vocal ver.~" | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 | |
| 6. | "Yume no Nioi ~off vocal ver.~" | Tomita Kazuki | Tomita Kazuki | 5:19 | |
| Durasi total: | 27:48 | ||||
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Kubo Shiori Documentary ~Letters Tsudzuri, Tsumugu, Sotsugyou~" |
Edisi Reguler
| No. | Judul | Lirik | Musik | Aransemen | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Biryani" | Yasushi Akimoto | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 |
| 2. | "Shiei Dance Hall" | Yasushi Akimoto | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 |
| 3. | "Guruguru Curtain (6kisei ver.)" | Yasushi Akimoto | Kurosu Katsuhiko | Yuasa Atsushi | 4:05 |
| 4. | "Biryani ~off vocal ver.~" | LEE LAB | Hanamura Satoshi | 4:38 | |
| 5. | "Shiei Dance Hall ~off vocal ver.~" | Urashima Kenta, Shin Q | Shin Q | 3:57 | |
| 6. | "Guruguru Curtain (6kisei ver.) ~off vocal ver.~" | Kurosu Katsuhiko | Yuasa Atsushi | 4:05 | |
| Durasi total: | 25:20 | ||||
Referensi
- ^ "乃木坂46、新メンバーがWセンター抜擢 - モデルプレス". モデルプレス - ライフスタイル・ファッションエンタメニュース (dalam bahasa Jepang). 2025-10-18. Diakses tanggal 2026-01-13.
- ^ "乃木坂新Wセンターの印象「全く色が違う」 - モデルプレス". モデルプレス - ライフスタイル・ファッションエンタメニュース (dalam bahasa Jepang). 2025-11-20. Diakses tanggal 2026-01-13.
- ^ a b c Inc, Natasha. "乃木坂46「ビリヤニ」が示す新世代への移行 / Snow Man「愛のせいで」は誰に対する愛か? / 玉置浩二「ファンファーレ」と「田園」の深い関係 | 再生数急上昇ソング定点観測 (2025年11月3週目) - 音楽ナタリー コラム". 音楽ナタリー (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-01-13.
- ^ a b "乃木坂46、最新シングルが39作連続1位 女性アーティスト今年度初週売上TOP5に4曲【オリコンランキング】". オリコンニュース(ORICON NEWS). Diakses tanggal 2026-01-13.
- ^ "【ビルボード】乃木坂46『ビリヤニ』73.6万枚で堂々のシングル1位獲得 | Daily News". Billboard JAPAN (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-01-13.
- ^ "Billboard Japan Hot 100 | Charts". Billboard JAPAN (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-01-13.
- ^ a b c d 乃木坂46 2025a。
- ^ 乃木坂46 2025b。
- ^ 乃木坂46 2025c。
- ^ 乃木坂46 2025d。
- ^ 乃木坂46 2025e。
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


