Biaro, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Biaro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Utara | ||||
| Kabupaten | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Golfinger Kalensang,S.E.,M.Si (2020-Sekarang)[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 3,907 jiwa (2.017)[1] jiwa | ||||
| Kode pos | 95864 | ||||
| Kode Kemendagri | 71.09.07 | ||||
| Kode BPS | 7108010 | ||||
| Luas | 19,19 Km²[1] | ||||
| Desa/kelurahan | 5 Desa | ||||
| |||||
Biaro adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, Indonesia.
Pembagian Desa/Kelurahan
Kecamatan Biaro dibagi menjadi 5 desa sebagai berikut:
Referensi
- ^ a b c "Kecamatan Biaro Dalam Angka 2017". Diakses tanggal 18 Juni 2018.
Pranala luar
- (Indonesia) BPS Kabupaten Sitaro
- (Indonesia) Prodeskel Binapemdes Kemendagri Diarsipkan 2022-04-01 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Website Resmi Kabupaten Sitaro
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



