Best Selection 2010
| Best Selection 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
CD-only cover (Silver) | ||||
| Album hit terbaik karya TVXQ | ||||
| Dirilis | 17 Februari 2010 | |||
| Genre | Pop, R&B, dance | |||
| Label | Rhythm Zone | |||
| Kronologi TVXQ | ||||
| ||||
| Singel dalam album Best Selection 2010 | ||||
| ||||
| Singel dalam album Best Selection 2010 | ||||
| ||||
Best Selection 2010 adalah album kompilasi pertama boy band asal Korea Selatan, TVXQ dalam Bahasa Jepang. Album ini dirilis pada tanggal 17 Februari 2010.
Daftar lagu
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Jumon: Mirotic" | |
| 2. | "Share the World" | |
| 3. | "My Destiny" | |
| 4. | "Dōshite Kimi o Suki ni Natte Shimattandarō?" | |
| 5. | "Purple Line" (from album T) | |
| 6. | "Stand by U" | |
| 7. | "Stay With Me Tonight" | |
| 8. | "Asu wa Kuru Kara" (明日は来るから "Tomorrow Will Surely Come") | |
| 9. | ""O" (Sei Han Gō)" ("O"-正・反・合) | |
| 10. | "Sky" | |
| 11. | "Somebody To Love" | |
| 12. | "Lovin' You" (from album T) | |
| 13. | "Rising Sun" | |
| 14. | "Summer Dream" | |
| 15. | "Bolero" | |
| 16. | "Begin" |
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Forever Love" (Junsu's Selection) | |
| 2. | "Shine" (Yuchun's Selection) | |
| 3. | "Love in the Ice" (Jejung's Selection) | |
| 4. | "Beautiful You" (Changmin's Selection) | |
| 5. | "Hug" (Yunho's Selection, from album Heart, Mind and Soul) | |
| 6. | "Amaku Hateshinaku" (甘く果てしなく "Endlessly Sweet") | |
| 7. | "Toki o Tomete" | |
| 8. | "With All My Heart (Kimi ga Odoru, Natsu)" (With All My Heart ~君が踊る、夏~) | |
| 9. | "Break Out!" |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


