Bandar Udara Resolute Bay
Resolute Bay Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Government of Nunavut | ||||||||||
| Lokasi | Resolute, Nunavut | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
CYRB Location in Nunavut | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2010) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Resolute Bay (IATA: YRB, ICAO: CYRB), terletak Resolute, Nunavut, Kanada dan dioperasikan oleh Pemerintah Nunavut.
Airlines and destinations


| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| First Air | Iqaluit, Nanisivik[4] Seasonal: Cambridge Bay |
| Kenn Borek Air | Charters |
| Kenn Borek Air dioperasikan oleh Unaalik Aviation | Grise Fiord,[5] Charters |
Referensi
- ^ Lampiran Penerbangan Kanada. Berlaku 0901Z 5 Juli 2007 hingga 0901Z 30 Agustus 2007.
- ^ Synoptic/Metstat Station Information
- ^ Total aircraft movements by class of operation
- ^ First Air interactive weather/route map
- ^ KBA flight schedule
- Lampiran Penerbangan Kanada. Berlaku 0901Z 5 Juli 2007 hingga 0901Z 30 Agustus 2007.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


