Bandar Udara Regional Clarence Valley
Bandar Udara Regional Clarence Valley | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pengelola | Clarence Valley Council | ||||||||||
| Lokasi | Grafton, New South Wales | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 29°45′36″S 153°01′48″E / 29.76000°S 153.03000°E | ||||||||||
| Situs web | www.clarence.nsw.gov.au | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
YGFN Lokasi di New South Wales | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2009/2010) | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: Clarence Valley Council[1] | |||||||||||
Bandar Udara Regional Clarence Valley (IATA: GFN, ICAO: YGFN) juga dikenal sebagai Bandar Udara Grafton, adalah bandar udara yang berlokasi 7 mil laut (13 km; 8,1 mi) di tenggara[2] Grafton, New South Wales, Australia.
Maskapai penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Regional Express | Lismore, Sydney |
Referensi
- ^ "Grafton Regional Airport Business Plan" (PDF). Clarence Valley Council. 2010. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 29 November 2014. Diakses tanggal 15 November 2014.
- ^ YGFN – Clarence Valley (PDF). AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 28 June 2012
Pranala luar
- The official website di Library of Congress Web Archives (diarsipkan tanggal 18 May 2009)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


