Bandar Udara Muş
Bandar Udara Muş Muş Havalimanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik / Militer | ||||||||||
| Pengelola | General Directorate of State Airports Authority | ||||||||||
| Melayani | Muş, Turkey | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 1,267 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 38°44′41″N 41°39′14″E / 38.74472°N 41.65389°E | ||||||||||
| Situs web | http://mus.dhmi.gov.tr/ | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
MSR Lokasi bandar udara di Turki | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Muş "Sultan Alparslan" (IATA: MSR, ICAO: LTCK) adalah bandar udara di Muş, Turki.
Maskapai penerbangan dan tujuan
Maskapai penerbangan berikut ini mengoperasikan penerbangan reguler berjadawal dan sewaan di Bandar Udara Muş:
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| AnadoluJet | Ankara, Bursa |
| Pegasus Airlines | Istanbul Sabiha Gökçen |
| Turkish Airlines | Istanbul[3] |
Referensi
- ^ "Airport information for LTCK". World Aero Data. Diarsipkan dari versi asli pada 2019-03-05. Data current as of October 2006. Source: DAFIF.
- ^ Informasi bandar udara untuk LTCK di Great Circle Mapper. Sumber: DAFIF.
- ^ "Istanbul New Airport Transition Delayed Until April 5, 2019 (At The Earliest)".
Pranala luar
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Muş di situs web Aviation Safety Network
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


